| 2018-02-01(木)現在 | モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart | | 451/481 Page |
| v)ノア・ヴィルツフット Noa Wildschut (vNW) |
| | ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 ( 219) | 35.00 | | 2017-09-10(日) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H29/11/17(金) | 東京FM_ミュージック | 7228 | 12 |
| v)ノエ・乾 Noe Inui (vNOI) |
| | ヴァイオリン・ソナタ第25番ト長調 ( 301) | __ | | 2010-**-** | (R)Coo Records | H23/02/01(火) | Classic7_CD | ア17コ | 5 |
| v)バイバ・スクリデ Baiba Skride (vBAS) |
| | ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 ( 219) | 28.19 | | 2013-02-21(木) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H25/09/07(土) | Classic7_Live | ア36セ | 3 |
| | 弦楽五重奏曲第6番変ホ長調 ( 614) | 23.36 | | 2015-06-16(火) | フランシスコ会修道院(ドイツ・ケンペン) | H28/10/27(木) | NHK-FM_Live | 7092 | 5 |
| v)パメラ・フランク Pamela Frank (vPAF) |
| | ヴァイオリン・ソナタ第30番ニ長調 ( 306) | 24.03 | | 1994-06-13(月) | カザルスホ-ル(東京) | H06/09/26(月) | NHK-FM_Live | 3828 | 11 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第34番変ロ長調 ( 378) | 5.00 | | 1994-06-13(月) | カザルスホ-ル(東京) | H06/09/26(月) | NHK-FM_Live | 3828 | 17 |
| | 二重奏曲第1番ト長調 ( 423) | 16.10 | | 1997-06-18(水) | オルデンスザ-ル | H10/05/19(火) | NHK-FM_Live | 4381 | 5 |
| | 二重奏曲第2番変ロ長調 ( 424) | 18.35 | | 1997-06-18(水) | オルデンスザ-ル | H10/05/19(火) | NHK-FM_Live | 4381 | 8 |
| | 22.00 | | 1997-10-01(水) | 東京オペラシティ | H10/03/05(木) | NHK-FM_Live | 4347 | 9 |
| | 20.29 | | 2015-06-04(木) | 石橋メモリアルホ-ル | H27/09/14(月) | NHK-FM_Live | 6905 | 11 |
| v)ビクトリア・ムローヴァ Viktoria Mullova (vVM) |
| | ヴァイオリン協奏曲第1番変ロ長調 ( 207) | 21.30 | | 2003-11-03(月) | すみだトリフォニーホール | H16/03/12(金) | NHK-FM_Live | 5110 | 13 |
| | ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 ( 216) | 21.14 | | 2009-10-08(木) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H22/02/13(土) | Classic7_Live | 5616 | 7 |
| | 幻想曲ハ短調 ( 475) | 13.55 | | 1998-11-03(火) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H11/01/03(日) | Classic7_Live | 4473 | 6 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第32番ヘ長調 ( 376) | 15.40 | | 1988-05-29(日) | ウィ-ン・ムジークフェライン ブラ-ムスザ-ル | S63/12/20(火) | NHK-FM_Live | 2751 | 2 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第34番変ロ長調 ( 378) | 19.10 | | 1985-05-05(日) | シュベツィンゲン狩の間 | S61/03/01(土) | NHK-FM_Live | 2232 | 3 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第35番ト長調 ( 379) | 18.52 | | 1989-11-04(土) | サントリ-ホ-ル | H02/01/08(月) | NHK-FM_Live | 3155 | 2 |
| | 20.00 | | 1989-11-04(土) | サントリ-ホ-ル | H02/01/08(月) | NHK-FM_Live | ア16Q | 2 |
| v)ヒラリー・ハーン Hilary Hahn (vHH) |
| | ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 ( 216) | 27.56 | | 2007-04-16(月) | バチカン・パウロ6世ホール | H19/07/01(日) | NHK-FM_Live | 5570 | 12 |
| | 27.44 | | 2007-04-16(月) | バチカン・パウロ6世ホール | H19/08/09(木) | Classic7_Live | 5592 | 7 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第25番ト長調 ( 301) | __ | | 2004-**-** | (R)グラモフォン | H23/06/10(金) | Classic7_CD | 6155 | 9 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第28番ホ短調 ( 304) | __ | | 2004-**-** | (R)グラモフォン | H23/06/10(金) | Classic7_CD | 6155 | 10 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第32番ヘ長調 ( 376) | 17.20 | | 2004-10-22(金) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H17/05/28(土) | Classic7_Live | 5288 | 2 |
| | 17.22 | | 2004-10-22(金) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H17/12/16(金) | NHK-FM_Live | 5359 | 1 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第42番イ長調 ( 526) | 52.17 | | 2004-**-** | (R)グラモフォン | H23/06/10(金) | Classic7_CD | 6155 | 11 |
| | 7.02 | | ****-**-** | (R)ドイツ・グラモフォン | H24/07/24(火) | NHK-FM_CD | 6344 | 10 |
| v)ヒロ・クロサキ Hiro Kurosaki (vHIK) |
| | ヴァイオリン・ソナタ第24番ハ長調 ( 296) | __ | | 1991-95-95 | (確認中) | H08/12/30(月) | Classic7_CD | 4159 | 7 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第25番ト長調 ( 301) | __ | | 1991-95-95 | (確認中) | H08/12/30(月) | Classic7_CD | 4159 | 1 |