| 2018-02-01(木)現在 | モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart | | 444/481 Page |
| v)イツァーク・パールマン Itzhak Perlman (vIP) |
| | ヴァイオリン協奏曲第1番変ロ長調 ( 207) | __ | | 1991-09-22(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H04/07/26(日) | NHKテレビ(3ch) | 3526 | 13 |
| | ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 ( 216) | __ | | 1991-09-22(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H03/11/03(日) | NHKテレビ(3ch) | 3364 | 2 |
| | __ | | 1991-09-22(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H04/07/26(日) | NHKテレビ(3ch) | 3526 | 12 |
| | ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 ( 219) | 29.15 | | 1982-06-13(日) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | S56/11/15(日) | NHK-FM_Live | 0324 | A 2 |
| | 29.15 | | 1982-06-13(日) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H29/12/** | Tape(Open他) | ア59ハ | 3 |
| v)インゴルフ・トゥルバン (vIT) |
| | ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 ( 219) | 29.48 | | 1996-06-13(木) | ビュルツブルク・カイザ-ザ-ル | H08/11/03(日) | 東京FM_Live | 4147 | 5 |
| v)ヴァツラフ・フデチェク (vVH) |
| | ヴァイオリン・ソナタ第25番ト長調 ( 301) | 10.55 | | 1983-07-26(火) | ドゥブロブニク音楽祭 | S59/05/14(月) | NHK-FM_Live | 1120 | A 3 |
| v)ヴィルデ・フラング Vilde Frang (vVIF) |
| | ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 ( 219) | 29.02 | | 2015-01-19(月) | ケルン放送大ホ-ル | H26/12/25(木) | ネット WDR | ア49M | 1 |
| | 25.53 | | 2015-12-12(土) | リヨン・オーディトリアム | H28/02/09(火) | ネット RF france | ア568 | 1 |
| | 協奏交響曲変ホ長調 ( 364) | 32.00 | | 2014-05-18(日) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H26/06/28(土) | 東京FM_ミュージック | 6705 | 11 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第33番ヘ長調 ( 377) | 18.55 | | 2012-05-16(水) | 白寿ホール | H24/09/06(木) | NHK-FM_Live | 6363 | 7 |
| | 19.25 | | 2013-05-05(日) | シュベツィンゲン・モーツァルトザール | H26/04/24(木) | NHK-FM_Live | 6675 | 4 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第41番変ホ長調 ( 481) | 21.42 | | 2014-08-24(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H27/01/04(日) | Classic7_Live | 6794 | 3 |
| v)ウェルナー・ヒンク Werner Hink (vWEH) |
| | ヴァイオリン・ソナタ第24番ハ長調 ( 296) | __ | | 2006-**-** | (R)カメラータ | H25/02/26(火) | Classic7_CD | 6460 | 20 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第33番ヘ長調 ( 377) | __ | | 2006-**-** | (R)カメラータ | H25/02/26(火) | Classic7_CD | 6460 | 21 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第38番ハ短調 ( 403) | __ | | 2006-**-** | (R)カメラータ | H25/02/26(火) | Classic7_CD | 6460 | 22 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第43番ヘ長調 ( 547) | 66.26 | | 2006-**-** | (R)カメラータ | H25/02/26(火) | Classic7_CD | 6460 | 23 |
| v)ヴェロニカ・エーベルレ Veronika Eberle (vVE) |
| | ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 ( 219) | 27.40 | | 2010-01-24(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H22/04/17(土) | Classic7_Live | ア11ネ | 1 |
| | ピアノ三重奏曲第5番ホ長調 ( 542) | 19.40 | | 2015-02-01(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H27/06/11(木) | NHK-FM_Live | 6871 | 14 |
| | 19.40 | | 2015-01-30(金) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H27/04/18(土) | Classic7_Live | 6847 | 5 |
| | 二重奏曲第1番ト長調 ( 423) | __ | | 2012-04-10(火) | 浜離宮・朝日ホ-ル | H24/10/28(日) | Classic7_CD | 6396 | 2 |
| v)ウラジミール・スピヴァコフ Vladimir Spivakov (vVS) |
| | セレナ-ド第13番ト長調:アイネクライネ・ナハトムジーク ( 525) | 22.00 | | 1983-09-23(金) | 新宿文化センタ- | S59/02/01(水) | NHK-FM_Live | 1106 | B 5 |
| | ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 ( 219) | 29.48 | | 1984-01-28(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S59/08/30(木) | NHK-FM_Live | 2027 | 3 |
| | 協奏交響曲変ホ長調 ( 364) | 31.30 | | 1983-09-23(金) | 新宿文化センタ- | S59/02/01(水) | NHK-FM_Live | 1106 | B 7 |
| v)ウルリケ・アニマ・マテ Ulrike-Anima Mathe (vUAM) |
| | クラリネット五重奏曲イ長調:シュタトラ ( 581) | 30.01 | | 2012-07-25(水) | アルテンホーフ カウ・ハウス(ドイツ) | H25/06/18(火) | NHK-FM_Live | 6520 | 10 |
| v)エーリッヒ・ヘバールト Erich Hobarth (vERH) |