| 2018-02-01(木)現在 | モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart | | 426/481 Page |
| s)ルチア・ポップ Lucia Popp (sLP) |
| | 55.54 | | 1978-12-14(木) | シカゴ・オ-ケストラホ-ル | S58/08/19(金) | NHK-FM_Live | ア09ツ | 2 |
| s)ルチアーナ・セーラ (sLS) |
| | 歌劇:魔笛(2幕21曲) ( 620) | 186.30 | | 1991-07-27(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H04/01/05(日) | NHK-FM_Live | 3466 | 1 |
| s)ルネ・フレミング Renée Fleming (sRF) |
| | 歌劇:ドン・ジョヴァンニ(2幕26曲) ( 527) | 91.01 | | 2000-08-09(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H12/12/02(土) | Classic7_Live | 4701 | 1 |
| | 82.12 | | 2000-08-09(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H12/12/03(日) | Classic7_Live | 4701 | 2 |
| | 163.16 | | 1996-**-** | (確認中) | H09/10/06(月) | Classic7_CD | 4268 | 1 |
| | 歌劇:フィガロの結婚 ( 492) | 178.00 | | 1993-06-** | ジュネ-ヴ大歌劇場 | H05/11/17(水) | NHK-FM_Live | 3705 | 4 |
| | 79.00 | | 1993-06-** | ジュネ-ヴ大歌劇場 | H23/11/** | PCM Copy | ア26ソ | 1 |
| | 75.00 | | 1993-06-** | ジュネ-ヴ大歌劇場 | H23/11/** | PCM Copy | ア26タ | 1 |
| | 38.00 | | 1993-06-** | ジュネ-ヴ大歌劇場 | H05/11/17(水) | NHK-FM_Live | ア26チ | 1 |
| s)レオンタイン・プライス Leontyne Price (sLEP) |
| | 歌劇:ドン・ジョヴァンニ(2幕26曲) ( 527) | __ | | 1960-03-08(火) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S6*/**/** | Compact_Disc | 130 | 1 |
| s)レッラ・クベルリ Lella Cuberli (sLEK) |
| | 歌劇:ドン・ジョヴァンニ(2幕26曲) ( 527) | 93.40 | | 1994-08-03(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H06/12/18(日) | Classic7_Live | 3872 | 1 |
| | 76.56 | | 1994-08-03(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H24/12/** | PCM Copy | ア34H | 1 |
| | 78.30 | | 1994-08-03(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H25/01/** | PCM Copy | ア34V | 1 |
| | 19.30 | | 1994-08-03(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H24/12/** | PCM Copy | ア34I | 1 |
| | 86.00 | | 1994-08-03(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H06/12/25(日) | Classic7_Live | 3872 | 2 |
| | 56.00 | | 1994-08-03(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H24/12/** | PCM Copy | ア34I | 2 |
| | 30.00 | | 1994-08-03(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H24/12/** | PCM Copy | ア34J | 1 |
| | 91.00 | | 1994-08-03(水) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H25/01/** | PCM Copy | ア34U | 2 |
| s)レリ・グリスト (sRG) |
| | 歌劇:コシ・ファン・トゥッテ(2幕31曲) ( 588) | 155.50 | | 1973-08-06(月) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S48/12/12(水) | NHK-FM_Live | 0259 | AB1 |
| | 155.50 | | 1973-08-06(月) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H05/01/31(日) | Tape(Open他) | 3603 | 1 |
| | 歌劇:魔笛(2幕21曲) ( 620) | 89.40 | | 1974-07-26(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S49/12/15(日) | NHK-FM_Live | 0098 | B 1 |
| | 71.00 | | 1974-07-26(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S49/12/15(日) | NHK-FM_Live | 0098 | A 2 |
| | 160.40 | | 1974-07-26(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H07/07/19(水) | Tape(Open他) | 3532 | 1 |
| | 71.00 | | 1974-07-26(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/04/** | Tape(Open他) | ア20F | 1 |
| | 79.00 | | 1974-07-26(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/04/** | Tape(Open他) | ア20G | 1 |
| | 15.19 | | 1974-07-26(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/04/** | Tape(Open他) | ア20H | 1 |
| s)ローズマリー・ハーディ (sRH) |
| | モテット:踊れ,喜べ,幸いな魂よ ( 165) | 13.35 | | 1990-07-20(金) | チェルトナム・タウンホ-ル | H03/10/19(土) | NHK-FM_Live | 2920 | 5 |