| 2018-02-01(木)現在 | モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart | | 276/481 Page |
| a)ラファエル・ヒリヤー (aRH) |
| | 弦楽五重奏曲第3番ハ長調 ( 515) | __ | | 1991-10-01(火) | サントリ-ホ-ル | H03/10/07(月) | NHK-FM_Live | 3420 | 7 |
| a)ルース・キリウス Ruth Killius (aRK) |
| | 二重奏曲第1番ト長調 ( 423) | 15.35 | | 2016-11-23(水) | ガール・デュ・ノール(スイス・バーゼル) | H29/10/18(水) | NHK-FM_Live | 7215 | 7 |
| | 二重奏曲第2番変ロ長調 ( 424) | 18.37 | | 2016-11-23(水) | ガール・デュ・ノール(スイス・バーゼル) | H29/10/18(水) | NHK-FM_Live | 7215 | 8 |
| a)レア・ヘンニノ (aREH) |
| | 弦楽五重奏曲第1番変ロ長調 ( 174) | 27.05 | | 2014-01-29(水) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H26/04/12(土) | Classic7_Live | 6669 | 3 |
| | 弦楽五重奏曲第2番ハ長調 ( 406) | 23.43 | | 2014-01-31(金) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H26/04/13(日) | Classic7_Live | 6669 | 6 |
| | 弦楽五重奏曲第3番ハ長調 ( 515) | 35.08 | | 2014-01-31(金) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H26/04/13(日) | Classic7_Live | 6669 | 8 |
| | 弦楽五重奏曲第4番ト短調 ( 516) | 34.15 | | 2014-01-29(水) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H26/04/12(土) | Classic7_Live | 6669 | 5 |
| | 弦楽五重奏曲第5番ニ長調 ( 593) | 28.43 | | 2014-01-31(金) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H26/04/13(日) | Classic7_Live | 6669 | 7 |
| | 弦楽五重奏曲第6番変ホ長調 ( 614) | 24.00 | | 2014-01-29(水) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H26/04/12(土) | Classic7_Live | 6669 | 4 |
| a)ローレンス・パワー Lawrence Power (aLP) |
| | 協奏交響曲変ホ長調 ( 364) | 31.23 | | 2006-08-13(日) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H18/09/01(金) | NHK-FM_Live | 5451 | 7 |
| | オ-ボエ四重奏曲ヘ長調 ( 370) | 14.24 | | 2112-05-21(土) | ウィ-ン・コンツェルトハウス・モ-ツァルトザ-ル | H24/11/11(日) | Classic7_Live | 6403 | 1 |
| | フル-ト四重奏曲第1番ニ長調 ( 285) | 11.33 | | 2112-05-21(土) | ウィ-ン・コンツェルトハウス・モ-ツァルトザ-ル | H24/11/11(日) | Classic7_Live | 6403 | 4 |
| a)磯村和英 Isomura Kazuhide (aKAI) |
| | 弦楽四重奏曲第15番ニ短調 ( 421) | 20.08 | | 2017-07-14(金) | 紀尾井ホ-ル | H29/10/27(金) | NHK-FM_Live | 7224 | 9 |
| a)今井信子 Imai Nobuko (aNI) |
| | 協奏交響曲変ホ長調 ( 364) | __ | | 1998-10-02(金) | NHKホ-ル | H10/10/02(金) | NHK-FM_生中継 | 4431 | 9 |
| | 30.54 | | 2000-**-** | (R)ソニー・クラシカル | H22/02/03(水) | Classic7_CD | ア11コ | 2 |
| | 29.44 | | 2000-09-29(金) | ハンブルク・ムジ-クハレ | H13/04/29(日) | NHK-FM_Live | 4769 | 1 |
| | 32.50 | | 2007-11-03(土) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H21/05/03(日) | NHK-FM_Live | 5837 | 7 |
| | 弦楽五重奏曲第1番変ロ長調 ( 174) | 25.35 | | 1989-04-13(木) | カザルスホ-ル(東京) | H02/01/16(火) | NHK-FM_Live | 3166 | 2 |
| | 弦楽五重奏曲第2番ハ長調 ( 406) | 26.08 | | 1989-04-14(金) | カザルスホ-ル(東京) | H02/01/17(水) | NHK-FM_Live | 3166 | 4 |
| | 弦楽五重奏曲第3番ハ長調 ( 515) | 34.35 | | 1989-04-14(金) | カザルスホ-ル(東京) | H02/01/17(水) | NHK-FM_Live | 3166 | 6 |
| | 弦楽五重奏曲第4番ト短調 ( 516) | 39.20 | | 1989-04-15(土) | カザルスホ-ル(東京) | H02/01/16(火) | NHK-FM_Live | 3166 | 3 |
| | 34.26 | | 2011-05-27(金) | 紀尾井ホ-ル | H23/08/19(金) | NHK-FM_Live | 6195 | 4 |
| | 弦楽五重奏曲第6番変ホ長調 ( 614) | 27.20 | | 1989-04-15(土) | カザルスホ-ル(東京) | H02/01/16(火) | NHK-FM_Live | 3166 | 1 |
| | 二重奏曲第1番ト長調 ( 423) | 17.20 | | 1992-10-22(木) | カザルスホ-ル(東京) | H05/02/02(火) | NHK-FM_Live | 3603 | 4 |
| | 17.20 | | 2007-11-03(土) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H21/05/03(日) | NHK-FM_Live | 5837 | 5 |
| | 二重奏曲第2番変ロ長調 ( 424) | 20.29 | | 2015-06-04(木) | 石橋メモリアルホ-ル | H27/09/14(月) | NHK-FM_Live | 6905 | 11 |
| a)佐々木亮 Sasaki Ryo (aRYS) |
| | セレナ-ド第13番ト長調:アイネクライネ・ナハトムジーク ( 525) | 15.36 | | 2010-11-02(火) | 浜離宮・朝日ホ-ル | H23/04/28(木) | NHK-FM_Live | 6159 | 15 |