| 2018-02-01(木)現在 | モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart | | 245/481 Page |
| ・マルク・ミンコフスキ Marc Minkowski (@MMI) |
| | 歌劇:ポントの王ミトリダ-テ(3幕) ( 87) | 144.29 | | 2006-08-23(水) | ザルツブルク・クレスハイム宮 | H18/12/17(日) | NHK-FM_Live | 5489 | 1 |
| | 163.00 | | 2006-08-** | ザルツブルク・レジデンツホーフ | H20/05/05(月) | NHK衛星第2 | A29ヌ | 1 |
| | 歌劇:ルチオ・シルラ(3幕23曲) ( 135) | 169.45 | | 2013-01-24(木) | ザルツブルク・モーツァルトハウス(生家) | H25/06/09(日) | Classic7_Live | 6517 | 1 |
| | 歌劇:劇場支配人~序曲 ( 486-1) | 3.28 | | 2010-08-08(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H23/02/12(土) | Classic7_Live | ア17イ | 5 |
| | 歌劇:皇帝ティトゥスの慈悲~序曲 ( 621-1) | 4.42 | | 2010-08-08(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H23/02/12(土) | Classic7_Live | ア178 | 4 |
| | ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 ( 219) | 25.45 | | 2015-01-27(火) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H27/06/09(火) | NHK-FM_Live | 6871 | 5 |
| | 協奏交響曲変ホ長調 ( 364) | 31.33 | | 2016-01-26(火) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H28/09/17(土) | Classic7_Live | 7076 | 2 |
| | 交響曲第38番ニ長調:プラハ ( 504) | 32.00 | | 2010-08-08(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H23/02/12(土) | Classic7_Live | ア17チ | 2 |
| | 交響曲第40番ト短調 ( 550) | 6.56 | | 2013-01-27(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H25/06/08(土) | Classic7_Live | 6513 | 13 |
| | 交響曲第8番ヘ長調 ( 93) | 23.10 | | 2012-08-04(土) | ヴェルビエ・サル・デ・コンバン(スイス) | H26/10/07(火) | NHK-FM_Live | 6745 | 7 |
| | アリア:あなたは律義な心の持ち主 ( 217) | 6.44 | | 2010-08-08(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H23/02/12(土) | Classic7_Live | ア17U | 4 |
| | アリア:どうしてあなたが忘れられよう ( 505) | 10.24 | | 2010-08-08(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H23/02/12(土) | Classic7_Live | ア17イ | 4 |
| | アリア:行け、怒りにかられて ( 21) | 5.49 | | 2012-08-04(土) | ヴェルビエ・サル・デ・コンバン(スイス) | H26/10/07(火) | NHK-FM_Live | 6745 | 5 |
| | アリア:従い、かしこみて ( 210) | 2.32 | | 2012-08-04(土) | ヴェルビエ・サル・デ・コンバン(スイス) | H26/10/07(火) | NHK-FM_Live | 6745 | 6 |
| | モテット:踊れ,喜べ,幸いな魂よ ( 165) | 13.47 | | 2010-08-08(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H23/02/12(土) | Classic7_Live | ア17シ | 2 |
| | 詠唱:哀れな者よ,おお夢よ目覚めよ ( 431) | 9.40 | | 2012-08-04(土) | ヴェルビエ・サル・デ・コンバン(スイス) | H26/10/07(火) | NHK-FM_Live | 6745 | 4 |
| | 劇付随音楽:エジプト王タモス ( 345) | 34.08 | | 2002-08-04(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H15/01/25(土) | Classic7_Live | ア06L | 1 |
| ・マルクス・シュテンツ Markus Stenz (@MRS) |
| | 交響曲第39番変ホ長調 ( 543) | 26.00 | | 2015-04-09(木) | ヘルシンキ・ミュージックセンター | H27/08/21(金) | 東京FM_ミュージック | 6896 | 15 |
| | 交響曲第40番ト短調 ( 550) | 23.00 | | 2015-04-09(木) | ヘルシンキ・ミュージックセンター | H27/08/21(金) | 東京FM_ミュージック | 6896 | 16 |
| | 交響曲第41番ハ長調:ジュピタ- ( 551) | 32.00 | | 2015-04-09(木) | ヘルシンキ・ミュージックセンター | H27/08/21(金) | 東京FM_ミュージック | 6896 | 17 |
| ・マルティン・ジークハルト Martin Sieghart (@MAS) |
| | 2つのヴァイオリンのためのコンチェルト-ネ ハ長 ( 190) | 21.43 | | 1984-06-30(土) | オシアッハ修道院教会 | S60/04/10(水) | NHK-FM_Live | 2146 | 1 |
| | ヴァイオリン協奏曲第7番ニ長調 ( 271a) | 29.30 | | 1984-06-30(土) | オシアッハ修道院教会 | S60/04/10(水) | NHK-FM_Live | 2146 | 2 |
| | ピアノ協奏曲第21番ハ長調 ( 467) | 27.13 | | 2014-10-02(木) | NHKホ-ル | H26/10/02(木) | NHK-FM_生中継 | 6742 | 5 |
| | __ | | 2014-10-02(木) | NHKホ-ル | H26/11/02(日) | 地デジNHK教育 | B00ヌ | 1 |
| | 27.13 | | 2014-10-02(木) | NHKホ-ル | H26/10/02(木) | NHK-FM_生中継 | ア46K | 1 |
| ・マレイ・ペライア (@MPE) |
| | ピアノ協奏曲第17番ト長調 ( 453) | 30.00 | | 2001-01-28(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H13/04/14(土) | Classic7_Live | ア02ク | 2 |
| | ピアノ協奏曲第19番ヘ長調 ( 459) | 27.02 | | 1985-06-19(水) | スネ-ヴ・モルティングハウス | H18/12/09(土) | Classic7_Live | 5487 | 4 |
| | ピアノ協奏曲第20番ニ短調 ( 466) | 28.55 | | 2002-05-14(火) | 福島市音楽堂 | H14/07/01(月) | NHK-FM_Live | 4923 | 12 |
| | ピアノ協奏曲第21番ハ長調 ( 467) | 28.00 | | 2001-01-28(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H13/04/14(土) | Classic7_Live | ア02ク | 1 |
| | ピアノ協奏曲第22番変ホ長調 ( 482) | 33.40 | | 2003-11-19(水) | ルツェルン文化会議センター | H16/07/26(月) | NHK-FM_Live | 5158 | 3 |
| | ピアノ協奏曲第24番ハ短調 ( 491) | 29.19 | | 2010-05-21(金) | ドヴォルザ-クホ-ル | H22/12/16(木) | NHK-FM_Live | 6105 | 8 |