2018-02-01(木)現在 | モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart | | 24/481 Page |
:アンサンブル・コントルシャン・ジェネヴァ Ensemble (:ECG) |
| 交響曲第40番ト短調 ( 550) | 26.00 | | 1993-05-27(木) | 青葉台フィリアホ-ル | H05/08/20(金) | NHK-FM_Live | 3686 | 1 |
:アンサンブル・シュルツ・シュレンベルガー Ensemble (:ESS) |
| オ-ボエ四重奏曲ヘ長調 ( 370) | 13.57 | | 1989-01-25(水) | レジデンツ・リッタ-ザ-ル | H01/12/13(水) | NHK-FM_Live | 3126 | 5 |
| フル-ト四重奏曲第3番ハ長調 (追加-171) | 15.40 | | 1989-01-25(水) | レジデンツ・リッタ-ザ-ル | H01/12/13(水) | NHK-FM_Live | 3126 | 6 |
:アンサンブル・ゼフィーロ Ensemble Zefiro (:EZ) |
| 歌劇:ドン・ジョヴァンニ~お手をどうぞ ( 527-06) | 3.00 | | 2011-01-20(木) | 銀座・王子ホ-ル | H23/10/15(土) | NHK-FM_Live | 6206 | 16 |
| 歌劇:フィガロの結婚~もう飛ぶまいぞこの蝶々 ( 492- | 3.30 | | 2011-01-20(木) | 銀座・王子ホ-ル | H23/10/15(土) | NHK-FM_Live | 6206 | 17 |
| 歌劇:フィガロの結婚から ( 492-2) | 22.00 | | 2004-**-** | (R)アンブロワジー | H18/07/30(日) | Classic7_CD | 5443 | 7 |
| 21.20 | | 2005-01-28(金) | 銀座・王子ホ-ル | H17/04/08(金) | NHK-FM_Live | 5254 | 6 |
| セレナ-ド第10番変ロ長調:13管楽器 ( 361) | 54.00 | | 2005-01-28(金) | 銀座・王子ホ-ル | H18/04/28(金) | NHK BS- | A13タ | 2 |
| 4.40 | | ****-**-** | (R)Auvidis | H23/10/15(土) | NHK-FM_CD | 6206 | 18 |
| 53.10 | | 2005-01-28(金) | 銀座・王子ホ-ル | H17/04/08(金) | NHK-FM_Live | 5254 | 7 |
| セレナ-ド第12番ハ短調:夜曲 ( 388) | 23.30 | | 2011-01-20(木) | 銀座・王子ホ-ル | H23/10/15(土) | NHK-FM_Live | 6206 | 14 |
:アンサンブル・ルシェルシュ Ensemble (:EL) |
| アダ-ジョ(ハ短調)とロンド (ハ長調) ( 617) | 11.25 | | 2010-05-06(木) | シュベツィンゲン・モーツァルトザール | H23/01/16(日) | NHK-FM_Live | 6119 | 2 |
:アンサンブル金沢 Ensamble Kanazawa (:EK) |
| 歌劇:フィガロの結婚 序曲 ( 492-1) | 4.08 | | 1993-02-22(月) | 愛知県芸術劇場コンサ-トホ-ル | H05/05/30(日) | NHK-FM_Live | 3651 | 8 |
| セレナ-ド第12番ハ短調:夜曲 ( 388) | 21.40 | | 1999-05-09(日) | しらかわホール(愛知県、三井住友 | H11/08/29(日) | NHK-FM_Live | 4541 | 4 |
| ピアノ協奏曲第20番ニ短調 ( 466) | 32.10 | | 1999-05-09(日) | しらかわホール(愛知県、三井住友 | H11/08/29(日) | NHK-FM_Live | 4541 | 3 |
| ピアノ協奏曲第21番ハ長調 ( 467) | 29.15 | | 1998-11-07(土) | しらかわホール(愛知県、三井住友 | H10/11/29(日) | NHK-FM_Live | 4453 | 1 |
| 4.55 | | 2017-10-18(水) | 石川県立音楽堂コンサートホール | H29/11/26(日) | NHK-FM_Live | 7232 | 13 |
| ピアノ協奏曲第24番ハ短調 ( 491) | 27.22 | | 2017-10-18(水) | 石川県立音楽堂コンサートホール | H29/11/26(日) | NHK-FM_Live | 7232 | 12 |
| フル-トと管弦楽のアンダンテ ハ長調 ( 315) | 52.55 | | 2009-**-** | (R)エイベックス・クラシックス | H22/03/08(月) | Classic7_CD | 5996 | 20 |
| フル-ト協奏曲第1番ト長調 ( 313) | __ | | 2009-**-** | (R)エイベックス・クラシックス | H22/03/08(月) | Classic7_CD | 5996 | 18 |
| フル-ト協奏曲第2番ニ長調 ( 314) | __ | | 2009-**-** | (R)エイベックス・クラシックス | H22/03/08(月) | Classic7_CD | 5996 | 19 |
| 交響曲第38番ニ長調:プラハ ( 504) | 30.00 | | 2013-04-04(木) | 石川県立音楽堂コンサートホール | H25/06/16(日) | NHK-FM_Live | 6518 | 12 |
| 交響曲第39番変ホ長調 ( 543) | 28.20 | | 2009-09-22(火) | 愛知県芸術劇場コンサ-トホ-ル | H22/11/14(日) | NHK-FM_Live | 6092 | 3 |
| 交響曲第41番ハ長調:ジュピタ- ( 551) | 23.05 | | 2017-10-18(水) | 石川県立音楽堂コンサートホール | H29/11/26(日) | NHK-FM_Live | 7232 | 14 |
| モテット:アヴェ・ヴェルム・コルプス ( 618) | 3.10 | | 2009-10-07(水) | しらかわホール(愛知県、三井住友 | H21/11/22(日) | NHK-FM_Live | 5922 | 8 |
| レクイエム ニ短調 ( 626) | 48.20 | | 2009-10-07(水) | しらかわホール(愛知県、三井住友 | H21/11/22(日) | NHK-FM_Live | 5922 | 7 |
| 処女聖マリアの祝日のグラドゥア-レ ( 273) | 4.46 | | 1993-02-22(月) | 愛知県芸術劇場コンサ-トホ-ル | H05/05/30(日) | NHK-FM_Live | 3651 | 7 |
| 洗礼者ヨハネ祭のオッフェルトリウム ( 72) | 5.21 | | 1993-02-22(月) | 愛知県芸術劇場コンサ-トホ-ル | H05/05/30(日) | NHK-FM_Live | 3651 | 6 |
:アンサンブル東風 Ensamble KOCHI (:ENK) |