| 2018-02-01(木)現在 | モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart | | 189/481 Page |
| ・サイモン・ラットル Simon Rattle (@SR) |
| | 歌劇:フィガロの結婚 序曲 ( 492-1) | __ | | 2005-12-31(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H17/12/31(土) | NHK衛星第2 | A11W | 5 |
| | 歌劇:魔笛(2幕21曲) ( 620) | 166.00 | | 2013-04-01(月) | バーデン・バーデン祝祭ホール | H25/05/27(月) | NHK BS- | A83タ | 1 |
| | ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 ( 216) | 25.17 | | 2014-05-17(土) | エヴリ-・フィッシャ- ホ-ル | H26/09/22(月) | ネット CM | ア436 | 2 |
| | ピアノ協奏曲第09番変ホ長調:ジュノム ( 271) | 33.00 | | 2001-03-11(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H13/08/05(日) | NHK-FM_Live | 4810 | 3 |
| | 33.00 | | 2001-03-11(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H13/07/07(土) | Classic7_Live | ア03D | 2 |
| | __ | | 2005-12-31(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H17/12/31(土) | NHK衛星第2 | A11W | 6 |
| | ピアノ協奏曲第18番変ロ長調 ( 456) | 30.33 | | 1998-01-24(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H10/04/04(土) | Classic7_Live | 4363 | 7 |
| | 33.07 | | 2014-02-15(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H26/10/** | ネット WQXR | ア45ウ | 2 |
| | ピアノ協奏曲第23番イ長調 ( 488) | 30.00 | | 2014-12-31(水) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H27/03/13(金) | 東京FM_ミュージック | 6829 | 11 |
| | ピアノ協奏曲第25番ハ長調 ( 503) | 29.58 | | 1994-04-11(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H06/10/09(日) | FM横浜_Live | 3833 | 8 |
| | 31.56 | | 2002-01-29(火) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H14/07/15(月) | NHK-FM_Live | 4913 | 10 |
| | 31.58 | | 2002-01-29(火) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H14/05/04(土) | Classic7_Live | ア05I | 2 |
| | 交響曲第25番ト短調 ( 183) | 19.59 | | 2006-09-01(金) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H18/09/24(日) | NHK-FM_Live | 5460 | 3 |
| | 交響曲第38番ニ長調:プラハ ( 504) | 26.58 | | 1994-04-11(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H06/10/09(日) | FM横浜_Live | 3833 | 7 |
| | __ | | 2005-12-31(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H17/12/31(土) | NHK衛星第2 | A11W | 7 |
| | 交響曲第40番ト短調 ( 550) | __ | | 1994-02-19(土) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H06/12/18(日) | NHK-FM_Live | 3870 | 9 |
| | 28.56 | | 2006-09-01(金) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H18/09/24(日) | NHK-FM_Live | 5460 | 6 |
| | 交響曲第41番ハ長調:ジュピタ- ( 551) | 34.51 | | 2005-03-22(火) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H17/06/25(土) | Classic7_Live | 5297 | 4 |
| | 34.54 | | 2005-03-22(火) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H17/08/16(火) | NHK-FM_Live | 5313 | 12 |
| | モテット:アヴェ・ヴェルム・コルプス ( 618) | 107.00 | | 2005-12-31(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H17/12/31(土) | NHK衛星第2 | A11W | 9 |
| ・サウリュス・ソンデツキス Saulus Sondeckis (@SAS) |
| | 交響曲第05番変ロ長調 ( 22) | 7.00 | | 1991-08-20(火) | ザルツブルク・フェルゼンライトシュ-レ | H04/03/12(木) | NHK-FM_Live | 3485 | 10 |
| | 交響曲第17番ト長調 ( 129) | 13.30 | | 1991-08-20(火) | ザルツブルク・フェルゼンライトシュ-レ | H04/03/19(木) | NHK-FM_Live | 2934 | 7 |
| | ディヴェルティメント変ロ長調 ( 137) | 2.25 | | 1999-07-30(金) | オシアッハ・シュティフツキルヒェ | H12/01/16(日) | Classic7_Live | 4571 | 16 |
| | 2.25 | | 1999-07-30(金) | オシアッハ・シュティフツキルヒェ | H12/06/25(日) | Classic7_Live | 4652 | 8 |
| ・サカリ・オラモ Sakari Markus Oramo (@SAO) |
| | セレナ-ド第10番変ロ長調:13管楽器 ( 361) | 46.28 | | 2006-03-22(水) | フィンランディアホ-ル(ヘルシンキ) | H19/07/08(日) | Classic7_Live | 5572 | 19 |
| | ピアノ協奏曲第20番ニ短調 ( 466) | 27.31 | | 2015-07-17(金) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H27/08/03(月) | NHK-FM_Live | 6892 | 3 |
| ・サッシャ・ゲッツェル Sascha Goetzel (@SAG) |
| | 歌劇:フィガロの結婚 ( 492) | 179.53 | | 2016-07-17(日) | 東京文化会館大ホ-ル | H28/09/09(金) | NHK-FM_Live | 7071 | 1 |
| ・ジェームス・ゴールウェイ (@JG) |
| | フル-ト協奏曲第2番ニ長調 ( 314) | 19.44 | | 2005-05-11(水) | デンマーク・ラナス・バーケト | H18/05/25(木) | NHK-FM_Live | 5419 | 13 |
| | 交響曲第29番イ長調 ( 201) | 22.25 | | 2005-05-11(水) | デンマーク・ラナス・バーケト | H18/05/25(木) | NHK-FM_Live | 5419 | 12 |