| 2018-02-01(木)現在 | モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart | | 183/481 Page |
| ・クリストファー・ホグウッド Christpher Hogwood (@CHO) |
| | 協奏交響曲変ホ長調 ( 364) | 29.28 | | 2007-05-06(日) | シュベツィンゲン・ロココ劇場 | H19/11/28(水) | NHK-FM_Live | 5634 | 17 |
| | 交響曲ヘ長調 (追加-223) | 13.45 | | 1984-02-06(月) | 東京文化会館大ホ-ル | S59/03/11(日) | NHK-FM_Live | 1109 | B 1 |
| | 交響曲第39番変ホ長調 ( 543) | __ | | 2001-06-12(火) | NHKホ-ル | H13/06/12(火) | NHK-FM_生中継 | 4787 | 7 |
| | __ | | 2001-06-12(火) | サントリ-ホ-ル | H13/07/01(日) | NHKテレビ(3ch) | 4806 | 2 |
| | 交響曲第40番ト短調 ( 550) | __ | | 1988-06-24(金) | サントリ-ホ-ル | S63/11/20(日) | NHK-FM_Live | 2696 | 3 |
| | __ | | 2001-06-12(火) | NHKホ-ル | H13/06/12(火) | NHK-FM_生中継 | 4787 | 8 |
| | __ | | 2001-06-12(火) | サントリ-ホ-ル | H13/07/01(日) | NHKテレビ(3ch) | 4806 | 3 |
| | 30.55 | | 不明---不明- | 演奏場所不明 | H01/**/** | NHK-FM_Live | 2778 | 3 |
| | 交響曲第41番ハ長調:ジュピタ- ( 551) | __ | | 2001-06-12(火) | サントリ-ホ-ル | H13/07/01(日) | NHKテレビ(3ch) | 4806 | 4 |
| | アダ-ジョとフ-ガ ハ短調 ( 546) | 6.52 | | 1984-02-06(月) | 東京文化会館大ホ-ル | S59/03/11(日) | NHK-FM_Live | 1109 | B 3 |
| | フリ-メ-ソンのための葬送音楽ハ短調 ( 477) | __ | | 2009-09-25(金) | NHKホ-ル | H21/09/25(金) | NHK-FM_生中継 | 5898 | 11 |
| | __ | | 2009-09-25(金) | NHKホ-ル | H21/10/11(日) | NHK BS- | A46P | 3 |
| | 二重奏曲第2番変ロ長調 ( 424) | 2.45 | | 2007-05-06(日) | シュベツィンゲン・ロココ劇場 | H19/11/28(水) | NHK-FM_Live | 5634 | 18 |
| ・クルト・アイヒホルン Eichhorn,Kurt (@KE) |
| | 歌劇:魔笛(2幕21曲) ( 620) | 2.10 | | 1972-09-01(金) | ドイツ博物館大ホ-ル | S47/12/** | NHK-FM_Live | ア154 | 3 |
| | 歌劇:魔笛~恋を知るほどの殿方には ( 620-03) | 2.10 | | 1972-09-01(金) | ドイツ博物館大ホ-ル | S47/12/** | NHK-FM_Live | 0150 | B 4 |
| ・クルト・ウエス Kurt Wess (@KW) |
| | ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 ( 216) | 9.28 | | 1953-09-24(木) | 日比谷公会堂 | H27/07/04(土) | NHK-FM_Live | 6879 | 5 |
| | 6.25 | | 1953-09-24(木) | 日比谷公会堂 | H29/03/18(土) | NHK-FM_Live | 7147 | 5 |
| ・クルト・ザンデルリンク Kurt Sandelring (@KS) |
| | ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 ( 216) | 23.25 | | 1992-06-16(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H05/05/29(土) | NHK-FM_Live | 3651 | 2 |
| | ピアノ協奏曲第20番ニ短調 ( 466) | 33.10 | | 1988-09-17(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H01/08/11(金) | NHK-FM_Live | 2792 | 1 |
| | ピアノ協奏曲第24番ハ短調 ( 491) | 30.32 | | 1993-09-30(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H06/08/17(水) | NHK-FM_Live | 3819 | 10 |
| | 30.32 | | 1993-09-30(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H26/06/** | PCM Copy | ア40セ | 1 |
| | 交響曲第25番ト短調 ( 183) | 22.29 | | 1987-05-29(金) | ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク | S63/05/21(土) | NHK-FM_Live | 2583 | 7 |
| | 交響曲第35番ニ長調:ハフナ- ( 385) | __ | | 1973-10-31(水) | 新宿厚生年金会館 | H23/07/17(日) | Classic7_CD | ア22K | 1 |
| | ヴァイオリン協奏曲第4番:軍隊 ( 218) | 23.19 | | 2000-06-17(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H12/12/18(月) | NHK-FM_Live | ア00コ | 1 |
| | 22.49 | | 1990-10-02(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H03/08/06(火) | NHK-FM_Live | 3390 | 23 |
| ・クルト・マズア Kurt Masur (@KMA) |
| | 歌劇:フィガロの結婚 ( 492) | 4.07 | | 2003-10-27(月) | シャンゼリゼ劇場 | H16/01/18(日) | NHK-FM_Live | 5092 | 1 |
| | ピアノ協奏曲第23番イ長調 ( 488) | 62.23 | | 1995-**-** | (確認中) | H17/02/10(木) | Classic7_CD | 5234 | 4 |
| | 交響曲第36番ハ長調:リンツ ( 425) | 27.15 | | 1985-08-11(日) | バークシャー音楽祭 | S62/04/05(日) | FM横浜_Live | 2377 | 1 |
| | ヴァイオリン協奏曲第4番:軍隊 ( 218) | 23.39 | | 1985-08-11(日) | バークシャー音楽祭 | S62/03/01(日) | FM横浜_Live | 2363 | 3 |