| 2018-02-01(木)現在 | モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart | | 134/481 Page |
| :ヨーロッパ室内管弦楽団 Chamber Orchestra of Europe (:EUCO) |
| | ピアノ協奏曲第06番変ロ長調 ( 238) | 20.11 | | 2005-07-06(水) | グラ-ツ会議場 | H18/02/13(月) | NHK-FM_Live | 5382 | 1 |
| | ピアノ協奏曲第07番ヘ長調:ロドロン ( 242) | 23.39 | | 2013-07-01(月) | グラ-ツ・シュテファニエンザ-ル | H26/05/04(日) | Classic7_Live | 6683 | 1 |
| | ピアノ協奏曲第15番変ロ長調 ( 450) | 24.59 | | 2005-07-06(水) | グラ-ツ会議場 | H18/02/13(月) | NHK-FM_Live | 5382 | 2 |
| | ピアノ協奏曲第20番ニ短調 ( 466) | 31.04 | | 2011-01-30(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H23/04/16(土) | Classic7_Live | ア20M | 2 |
| | 30.50 | | 2011-07-03(日) | グラ-ツ・シュテファニエンザ-ル | H24/04/22(日) | Classic7_Live | ア30オ | 1 |
| | ピアノ協奏曲第21番ハ長調 ( 467) | 30.50 | | 2011-07-03(日) | グラ-ツ・シュテファニエンザ-ル | H24/04/22(日) | Classic7_Live | ア30オ | 2 |
| | ピアノ協奏曲第22番変ホ長調 ( 482) | 33.40 | | 2003-11-19(水) | ルツェルン文化会議センター | H16/07/26(月) | NHK-FM_Live | 5158 | 3 |
| | ピアノ協奏曲第26番ニ長調:戴冠式 ( 537) | 30.10 | | 2015-02-01(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H27/04/11(土) | Classic7_Live | 6843 | 11 |
| | ピアノ協奏曲第27番変ロ長調 ( 595) | 31.39 | | 2005-07-06(水) | グラ-ツ会議場 | H18/02/13(月) | NHK-FM_Live | 5382 | 3 |
| | 29.49 | | 2006-11-26(日) | ルツェルン文化会議センター | H19/05/09(水) | NHK-FM_Live | 5549 | 13 |
| | 29.23 | | 2006-11-26(日) | ルツェルン文化会議センター | H19/05/20(日) | Classic7_Live | 5552 | 25 |
| | 30.59 | | 2015-02-01(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H27/04/11(土) | Classic7_Live | 6843 | 9 |
| | 協奏交響曲変ホ長調 ( 297b) | 29.47 | | 2013-07-01(月) | グラ-ツ・シュテファニエンザ-ル | H26/05/04(日) | Classic7_Live | 6683 | 2 |
| | 交響曲第25番ト短調 ( 183) | 20.54 | | 1993-09-14(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H06/07/20(水) | NHK-FM_Live | 3806 | 2 |
| | 交響曲第31番ニ長調:パリ ( 297) | 16.01 | | 2000-06-29(木) | ドナウエッシンゲン・シュテルネンザ-ル | H12/10/07(土) | Classic7_Live | ア00O | 1 |
| | 交響曲第33番変ロ長調 ( 319) | 4.29 | | 2000-11-14(火) | 東京オペラシティ | H13/03/07(水) | NHK-FM_Live | 4743 | 5 |
| | 交響曲第35番ニ長調:ハフナ- ( 385) | 24.15 | | 1993-01-31(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H05/12/16(木) | NHK-FM_Live | 3725 | 8 |
| | 17.49 | | 2004-01-24(土) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H16/05/22(土) | Classic7_Live | 5139 | 4 |
| | 17.48 | | 2004-01-24(土) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H16/07/29(木) | NHK-FM_Live | 5157 | 9 |
| | 交響曲第36番ハ長調:リンツ ( 425) | 29.57 | | 2017-08-13(日) | ルツェルン文化会議センター | H30/01/23(火) | NHK-FM_Live | 7257 | 5 |
| | 交響曲第39番変ホ長調 ( 543) | 32.40 | | 1991-12-08(日) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H04/11/22(日) | NHK-FM_Live | 2953 | 1 |
| | 30.04 | | 2011-01-30(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H23/04/16(土) | Classic7_Live | ア20M | 3 |
| | 交響曲第40番ト短調 ( 550) | 37.30 | | 1991-12-08(日) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H04/11/22(日) | NHK-FM_Live | 2953 | 2 |
| | 交響曲第41番ハ長調:ジュピタ- ( 551) | 42.05 | | 1991-12-08(日) | ベルリン・カンマ-ザ-ル | H04/11/22(日) | NHK-FM_Live | 2953 | 3 |
| | ピアノ四重奏曲第2番変ホ長調 ( 493) | 31.09 | | 2011-07-03(日) | グラ-ツ・シュテファニエンザ-ル | H24/04/22(日) | Classic7_Live | ア30I | 3 |
| | フリ-メ-ソンのための葬送音楽ハ短調 ( 477) | 5.05 | | 1989-06-16(金) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H01/12/28(木) | NHK-FM_Live | 3133 | 6 |
| | 8.15 | | 1993-09-14(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H06/07/20(水) | NHK-FM_Live | 3806 | 1 |
| | カンタ-タ:悔い改めるダビデ ( 469) | 43.06 | | 2004-01-30(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H16/04/29(木) | NHK-FM_Live | 5124 | 10 |
| | 43.05 | | 2004-01-30(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H16/06/19(土) | Classic7_Live | 5140 | 4 |
| | モテット:アヴェ・ヴェルム・コルプス ( 618) | 3.21 | | 2011-01-30(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H23/04/16(土) | Classic7_Live | ア20M | 4 |
| | レクイエム ニ短調 ( 626) | 53.15 | | 1993-09-14(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H06/07/20(水) | NHK-FM_Live | 3806 | 3 |
| :ヨーロピアン・ソロイスツE (:EUSE) |
| | Pf,Cl,Vaのための三重奏曲変ホ長調 ( 498) | 19.14 | | 2000-06-30(金) | カザルスホ-ル(東京) | H13/03/06(火) | NHK-FM_Live | 4757 | 13 |
| | フル-ト四重奏曲第2番ト長調 ( 285a) | 16.04 | | 2000-06-30(金) | カザルスホ-ル(東京) | H13/03/06(火) | NHK-FM_Live | 4742 | 17 |