| 2018-02-01(木)現在 | モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart | | 131/481 Page |
| :モーツァルテウム管弦楽団(ザルツブルク) Salzburg Mozarteum O (:MOZ) |
| | ミサ曲ハ長調:戴冠式ミサ ( 317) | 29.00 | | 2000-08-06(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H12/11/05(日) | Classic7_Live | ア00Y | 3 |
| | モテット:踊れ,喜べ,幸いな魂よ ( 165) | 15.50 | | 1993-08-01(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H06/01/23(日) | NHK-FM_Live | 3745 | 5 |
| | 13.47 | | 2010-08-08(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H23/02/12(土) | Classic7_Live | ア17シ | 2 |
| | レチタティーボとアリア:もうたくさん、あなた ( 295a) | 6.14 | | 2001-08-12(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H13/12/11(火) | NHK-FM_Live | 4844 | 6 |
| | ロンド:汝をあがめるものの望みとして ( 577) | 6.34 | | 1990-08-26(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H03/02/10(日) | 東京FM_Live | 3254 | 13 |
| | 7.34 | | 2003-08-24(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H16/01/24(土) | Classic7_Live | 5035 | 18 |
| | 詠唱:哀れな者よ,おお夢よ目覚めよ ( 431) | 11.30 | | 1990-08-19(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H03/03/10(日) | NHK-FM_Live | 3332 | 3 |
| | 演奏会用アリア:ああ,私はここに ( 369) | 7.05 | | 1991-08-25(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H04/02/02(日) | NHK-FM_Live | 3475 | 5 |
| | 7.01 | | 2013-08-18(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H26/01/04(土) | Classic7_Live | 6617 | 4 |
| | 歌曲:既に優しき春は,微笑み ( 580) | 8.15 | | 1991-08-25(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H04/02/02(日) | NHK-FM_Live | 3475 | 4 |
| | 歌曲:私は行きます,だがどこへ ( 583) | 4.27 | | 2001-08-12(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H13/12/11(火) | NHK-FM_Live | 4844 | 5 |
| | 歌曲:娘よ,お前と離れている間に ( 513) | 8.37 | | 2016-08-07(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H29/01/14(土) | Classic7_Live | 7123 | 8 |
| | 歌曲:夕暮れの情緒 ( 523) | 5.08 | | 2012-02-05(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H24/07/15(日) | Classic7_Live | 6353 | 10 |
| | 叙唱,アリア:ああ,私は予想していた ( 272) | 12.40 | | 2003-02-01(土) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H15/05/31(土) | Classic7_Live | 5004 | 9 |
| | 叙唱,アリア:さては裏切ったのか ( 432) | 4.20 | | 1994-01-** | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H06/09/11(日) | NHK-FM_Live | 3816 | 21 |
| | 4.17 | | 2016-08-07(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H29/01/14(土) | Classic7_Live | 7123 | 10 |
| | 叙唱:もうたくさんだ,お前は勝った ( 486a) | 7.08 | | 1990-08-26(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H03/02/10(日) | 東京FM_Live | 3254 | 14 |
| | 叙唱:幸福な影よ,われ汝に~ ( 255) | 8.10 | | 1994-01-** | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H06/09/11(日) | NHK-FM_Live | 3816 | 20 |
| | 7.43 | | 2015-08-09(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H28/01/10(日) | Classic7_Live | 6965 | 11 |
| | 7.35 | | 19**-**-** | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | W**/**/** | NHK-FM_Live | 0259 | B 2 |
| | 7.35 | | 19**-**-** | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H05/01/31(日) | Tape(Open他) | 3603 | 2 |
| | 劇付随音楽:エジプト王タモス ( 345) | 34.08 | | 2002-08-04(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H15/01/25(土) | Classic7_Live | ア06L | 1 |
| | 40.00 | | 1989-08-27(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H02/01/14(日) | NHK-FM_Live | 3165 | 2 |
| | 40.00 | | 1989-08-27(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H28/09/29(木) | PCM Copy | ア58シ | 2 |
| | バレエ音楽:レ・プティ・リアン (追加- 10) | 14.35 | | 1972-**-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | S47/**/** | NHK-FM_Live | 0140 | B 7 |
| | __ | | 1972-**-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | H05/06/20(日) | Tape(Open他) | 3659 | 7 |
| :モーツァルト・トリオ Mozart Trio (:MO3) |
| | 6つのアダージョとフーガ(F.バッハ ニヨル) ( 404a) | __ | | 1991-10-24(木) | 東京芸術劇場 | H04/09/18(金) | NHK-FM_Live | 1141 | A 7 |
| | オ-ボエ四重奏曲ヘ長調 ( 370) | __ | | 1991-10-24(木) | 東京芸術劇場 | H03/11/03(日) | NHKテレビ(3ch) | 3337 | 2 |
| | ディヴェルティメント変ホ長調(弦楽三重奏のための) ( 563) | 39.00 | | 1991-10-24(木) | 東京芸術劇場 | H04/09/18(金) | NHK-FM_Live | 1141 | A 8 |
| | ピアノ四重奏曲第1番ト短調 ( 478) | 27.00 | | 1991-10-24(木) | 東京芸術劇場 | H04/09/18(金) | NHK-FM_Live | 1141 | A11 |
| | __ | | 1991-10-24(木) | 東京芸術劇場 | H03/11/03(日) | NHKテレビ(3ch) | 3337 | 3 |
| | フル-ト四重奏曲第1番ニ長調 ( 285) | 16.55 | | 1991-10-17(木) | 東京芸術劇場 | H04/09/17(木) | NHK-FM_Live | 1141 | A 6 |
| | フル-ト四重奏曲第2番ト長調 ( 285a) | 11.10 | | 1991-10-17(木) | 東京芸術劇場 | H04/09/17(木) | NHK-FM_Live | 1141 | A 4 |