2018-02-02(金)現在 | ワーグナー Richard Wagner | | 334/335 Page |
その他 Others (他) |
| 65.00 | | 2004-08-** | バーデン・バーデン祝祭ホール | H17/04/30(土) | NHK BS- | A08タ | 2 |
| 68.00 | | 2009-**-** | (R)マリインスキー | H23/02/12(土) | Classic7_CD | ア17ツ | 1 |
| 70.18 | | 1982-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/**/** | Tape(Open他) | ア15カ | 1 |
| 60.55 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H16/12/25(土) | NHK-FM_Live | ア06ア | 1 |
| 66.50 | | 1994-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H07/04/09(日) | NHK-FM_Live | ア18ク | 1 |
| 60.55 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H24/12/** | CD_Copy | ア34E | 2 |
| 28.00 | | 1991-07-26(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/09/** | PCM Copy | ア25I | 2 |
| 50.00 | | 1991-07-26(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/09/** | PCM Copy | ア25J | 1 |
| 73.00 | | 1971-07-24(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H24/01/** | Tape(Open他) | ア284 | 1 |
| 75.00 | | 2004-08-** | バーデン・バーデン祝祭ホール | H17/04/30(土) | NHK BS- | A08タ | 3 |
| 79.00 | | 2009-**-** | (R)マリインスキー | H23/02/12(土) | Classic7_CD | ア17テ | 1 |
| 67.13 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H16/12/25(土) | NHK-FM_Live | ア06イ | 1 |
| 75.40 | | 1994-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H07/04/09(日) | NHK-FM_Live | ア18ケ | 1 |
| 67.13 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H24/12/** | CD_Copy | ア34F | 1 |
| 7.00 | | 1982-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/**/** | Tape(Open他) | ア15カ | 2 |
| 23.00 | | 1991-07-26(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/09/** | PCM Copy | ア25J | 2 |
| 78.00 | | 1982-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/**/** | Tape(Open他) | ア15キ | 1 |
| 70.00 | | 1991-07-26(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/09/** | PCM Copy | ア25K | 1 |
| 舞台神聖祭典劇:パルジファル~私は子供を見た | __ | | 1958-08-03(日) | タングルウッド音楽祭 | H23/01/13(木) | Classic7_CD | ア16セ | 2 |
| ウェ-ゼンドンクの5つの詩 (ウェ-ゼ) | 22.15 | | 1982-10-15(金) | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | S58/10/11(火) | NHK-FM_Live | 1081 | B 1 |
| 作 品 集 ( RW) | __ | | 196*-**-** | ウィ-ン・ソフィエンザ-ル | S52/**/** | Compact_Disc | 032 | 5 |
| 70.00 | | 1991-06-20(木) | 東京芸術劇場 | H03/07/07(日) | NHK-FM_Live | 3378 | 3 |
| 60.00 | | 1997-12-** | NHKスタジオ | H09/12/27(土) | NHK-FM_Live | 4312 | 2 |
| 171.00 | | 196*-**-** | ウィ-ン・ソフィエンザ-ル | H13/08/18(土) | Disc_Copy | 4817 | 1 |
-磯野佑子(アナ) Isono Yuko (-YUIS) |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ (ワルキュ) | 7.00 | | 2010-08-21(土) | NHKスタジオ | H22/08/21(土) | NHK BS- | A57ト | 1 |
| 7.00 | | 2010-08-21(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/21(土) | NHK BS- | A57ニ | 2 |
| 56.00 | | 2010-08-21(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/21(土) | NHK BS- | A57ト | 3 |
| 53.00 | | 2010-08-21(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/21(土) | NHK BS- | A57ナ | 2 |
出演者全員 (全) |
| 歌劇:タンホイザー~巡礼の合唱 (タン07) | 3.15 | | 2012-01-03(火) | NHKホ-ル | H24/01/03(火) | 地デジNHK教育 | ア28Q | 1 |
-女子アナウンサー Announcer (-ANN) |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ (ワルキュ) | 52.48 | | 2010-20- | メトロポリタン歌劇場 | H25/09/12(木) | Tabataライブラリー | A87ニ | 2 |