2018-02-02(金)現在 | ワーグナー Richard Wagner | | 314/335 Page |
t)ロバート・ディーン・スミス Robert Dean Smith (tRDS) |
| 246.25 | | 2011-07-29(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/12/30(金) | NHK-FM_Live | 6260 | 1 |
| 251.49 | | 2012-07-26(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H24/12/27(木) | NHK-FM_Live | 6427 | 1 |
| 257.00 | | 2009-08-09(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/23(月) | NHK衛星第2 | A58P | 1 |
| 169.00 | | 2009-08-09(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/23(月) | NHK衛星第2 | A58Q | 1 |
| 90.00 | | 2009-08-09(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/14(土) | NHK BS- | A57チ | 1 |
| 79.00 | | 2009-08-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/22(日) | NHK衛星第2 | ア13カ | 1 |
| 6.00 | | 2009-08-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/22(日) | NHK衛星第2 | ア13キ | 1 |
| 84.00 | | 2009-08-09(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/14(土) | NHK BS- | A57ツ | 1 |
| 72.00 | | 2009-08-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/22(日) | NHK衛星第2 | ア13キ | 2 |
| 12.00 | | 2009-08-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/22(日) | NHK衛星第2 | ア13ク | 1 |
| 88.00 | | 2009-08-09(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/15(日) | NHK BS- | A57テ | 1 |
| 68.00 | | 2009-08-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/22(日) | NHK衛星第2 | ア13ク | 2 |
| 16.00 | | 2009-08-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/08/22(日) | NHK衛星第2 | ア13ケ | 1 |
| 楽劇:ニュルンベルクのマイスタ-ジンガ- (マイスタ-) | 286.16 | | 2000-08-01(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H12/12/29(金) | NHK-FM_Live | 4714 | 1 |
| 276.46 | | 2001-07-25(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H13/12/23(日) | NHK-FM_Live | 4851 | 1 |
| 288.35 | | 2002-08-02(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H14/12/31(火) | NHK-FM_Live | 4973 | 1 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ (ワルキュ) | 248.25 | | 2001-07-28(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H13/12/25(火) | NHK-FM_Live | 4854 | 1 |
| 74.54 | | 2002-07-28(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H14/12/27(金) | NHK-FM_Live | 4969 | 2 |
| __ | | 2003-07-28(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H15/12/28(日) | NHK-FM_Live | 5083 | 1 |
| 234.35 | | 2004-08-28(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H16/12/29(水) | NHK-FM_Live | 5214 | 1 |
| 228.26 | | 2010-06-26(土) | パリ・バスティーユ・オペラ(新オペラ座) | H22/09/12(日) | NHK-FM_Live | 6066 | 1 |
| 216.21 | | 2012-**-** | (R)PentaTone | H25/11/22(金) | Classic7_CD | 6588 | 2 |
| 舞台神聖祭典劇:パルジファル (パルシ) | 66.33 | | 2006-12-06(水) | フランクフルト・アルテ・オーパ- | H19/07/15(日) | NHK-FM_Live | 5578 | 2 |
t)ワルデマール・クメント Waldemar Kmentt (tWKU) |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 (ライン) | __ | | 1958-09-** | ウィ-ン・ソフィエンザ-ル | S52/**/** | Compact_Disc | 032 | 1 |
| 70.32 | | 1958-09-** | ウィ-ン・ソフィエンザ-ル | H09/10/06(月) | Classic7_CD | ア082 | 1 |
| 75.13 | | 1958-09-** | ウィ-ン・ソフィエンザ-ル | H09/10/06(月) | Classic7_CD | ア083 | 1 |
| 79.59 | | 1958-09-** | ウィ-ン・ソフィエンザ-ル | H09/10/06(月) | Classic7_CD | ア08B | 1 |
| 79.57 | | 1958-09-** | (R)エソテリック・シリーズ | H22/04/11(日) | Classic7_CD | ア12V | 1 |
| 76.00 | | 1958-09-** | (R)エソテリック・シリーズ | H22/04/11(日) | Classic7_CD | ア12W | 1 |
| 145.45 | | 1958-09-** | ウィ-ン・ソフィエンザ-ル | H09/10/06(月) | Classic7_CD | 4268 | 2 |
| 145.46 | | 1958-09-** | (R)エソテリック・シリーズ | H22/04/11(日) | Classic7_CD | 6020 | 1 |
t)伊達英二 Date Eiji (tED) |
| 歌劇:妖精(3幕) (妖精) | 31.30 | | 1992-07-22(水) | サントリ-ホ-ル | H04/09/06(日) | NHK-FM_Live | 0453 | A 1 |