2018-02-02(金)現在 | ワーグナー Richard Wagner | | 307/335 Page |
t)マンフレート・ユング (tMJ) |
| 227.52 | | 1980-**-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H01/10/29(日) | NHK衛星第2 | 2828 | 1 |
| 14.00 | | 1984-07-30(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/03/** | PCM Copy | ア19V | 1 |
| 24.38 | | 1994-07-29(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/09/** | PCM Copy | ア248 | 1 |
| 80.04 | | 1984-07-30(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | S59/12/28(金) | NHK-FM_Live | 2112 | 2 |
| 65.00 | | 1984-07-30(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/03/** | PCM Copy | ア19V | 2 |
| 48.00 | | 1994-07-29(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/09/** | PCM Copy | ア248 | 2 |
| 27.00 | | 1984-07-30(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/03/** | PCM Copy | ア19W | 1 |
| 39.50 | | 1994-07-29(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/09/** | PCM Copy | ア249 | 1 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 (ライン) | 158.15 | | 1995-07-27(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H07/12/27(水) | NHK-FM_Live | 4030 | 1 |
| 155.40 | | 1996-07-27(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H08/12/27(金) | NHK-FM_Live | 4161 | 5 |
| 155.11 | | 1997-07-27(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H09/12/27(土) | NHK-FM_Live | 4312 | 1 |
| 156.37 | | 1998-07-27(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H10/12/27(日) | NHK-FM_Live | 4467 | 1 |
| 147.00 | | 1983-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | S58/12/19(月) | NHK-FM_Live | 1041 | A 1 |
| 79.20 | | 1983-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H29/12/** | Tape(Open他) | ア59ヌ | 1 |
| 71.00 | | 1983-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H29/12/** | Tape(Open他) | ア59ネ | 1 |
| 161.00 | | 1994-07-26(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H06/12/25(日) | NHK-FM_Live | 3876 | 1 |
| 20.00 | | 1994-07-26(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H06/12/25(日) | NHK-FM_Live | ア23ネ | 3 |
| 79.28 | | 1994-07-26(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/09/** | PCM Copy | ア240 | 1 |
| 65.00 | | 1994-07-26(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/09/** | PCM Copy | ア241 | 1 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ (ワルキュ) | 225.00 | | 1989-11-** | バイエルン国立歌劇場 | H25/03/08(金) | NHK BS- | A82Q | 1 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 (黄昏) | 77.06 | | 1983-05-11(水) | リスト音楽院大ホ-ル | S58/09/26(月) | NHK-FM_Live | 1072 | B 2 |
| 249.45 | | 1980-**-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/02/** | Video Copy | A959 | 2 |
| 255.24 | | 1983-07-30(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | S58/12/22(木) | NHK-FM_Live | 1043 | AB1 |
| 117.28 | | 1984-08-01(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | S59/12/30(日) | NHK-FM_Live | 2113 | 1 |
| 79.00 | | 1984-08-01(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/03/** | PCM Copy | ア19X | 1 |
| 249.45 | | 1980-**-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H01/10/30(月) | NHK衛星第2 | 2829 | 1 |
| 39.00 | | 1984-08-01(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/03/** | PCM Copy | ア19Y | 1 |
| 139.48 | | 1984-08-01(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | S60/01/27(日) | NHK-FM_Live | 2114 | 1 |
| 70.00 | | 1980-**-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H01/10/30(月) | NHK衛星第2 | 2830 | 1 |
| 63.40 | | 1984-08-01(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/03/** | PCM Copy | ア19Z | 1 |
| 249.45 | | 1979-08-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H01/10/30(月) | NHK衛星第2 | 2831 | 1 |
| 76.08 | | 1984-08-01(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/03/** | PCM Copy | ア19ア | 1 |
| 舞台神聖祭典劇:パルジファル (パルシ) | 229.29 | | 1981-07-29(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | S57/04/04(日) | NHK-FM_Live | 1012 | AB1 |
t)ミヒャエル・ケーニヒ Michael Knig (tMIK) |