2018-02-02(金)現在 | ワーグナー Richard Wagner | | 305/335 Page |
t)ヘルムート・パンプフ Helmut Pampuch (tHP) |
| 舞台神聖祭典劇:パルジファル (パルシ) | 278.00 | | 1993-07-29(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H06/03/27(日) | NHK-FM_Live | 3771 | 1 |
| 245.55 | | 1995-08-02(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H07/12/31(日) | NHK-FM_Live | 4034 | 1 |
| 258.25 | | 1997-08-02(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H09/12/31(水) | NHK-FM_Live | 4316 | 1 |
| 270.18 | | 1998-08-02(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H10/12/31(木) | NHK-FM_Live | 4471 | 1 |
| 255.45 | | 1999-07-27(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H11/12/28(火) | NHK-FM_Live | 4584 | 1 |
| 247.09 | | 2001-08-03(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H13/12/28(金) | NHK-FM_Live | 4857 | 1 |
| 245.27 | | 2006-08-02(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H18/12/31(日) | NHK-FM_Live | 5499 | 1 |
| 248.15 | | 1994-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H07/04/09(日) | NHK-FM_Live | 3925 | 1 |
| 76.32 | | 1994-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H07/04/09(日) | NHK-FM_Live | ア18カ | 1 |
| 76.32 | | 1994-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H07/04/09(日) | NHK-FM_Live | ア18コ | 1 |
| 76.32 | | 1994-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H07/04/09(日) | NHK-FM_Live | ア18サ | 1 |
| 39.46 | | 1994-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H07/04/09(日) | NHK-FM_Live | ア18キ | 1 |
| 66.50 | | 1994-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H07/04/09(日) | NHK-FM_Live | ア18ク | 1 |
| 75.40 | | 1994-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H07/04/09(日) | NHK-FM_Live | ア18ケ | 1 |
t)ベン・ヘプナー Ben Heppner (tBH) |
| 歌劇:さまよえるオランダ人 (オランダ) | 152.03 | | 1994-**-** | メトロポリタン歌劇場 | H14/02/16(土) | Classic7_CD | 4881 | 2 |
| 歌劇:ロ-エングリン (ロ-エン) | 210.00 | | 2006-04-29(土) | メトロポリタン歌劇場 | H18/05/27(土) | Classic7_Live | 5420 | 1 |
| 208.34 | | 1998-**-** | (R)The Metropolitan Opera | H24/07/26(木) | Classic7_CD | 6360 | 2 |
| 楽劇:トリスタンとイゾルデ (トリスタン) | 158.16 | | 2005-05-04(水) | パリ国立歌劇場 | H17/10/16(日) | NHK-FM_Live | 5340 | 1 |
| 79.58 | | 2005-05-04(水) | パリ国立歌劇場 | H17/10/23(日) | NHK-FM_Live | 5340 | 2 |
| 80.00 | | 2010-07-29(木) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H22/08/27(金) | NHK-FM_Live | 6062 | 1 |
| 楽劇:ニュルンベルクのマイスタ-ジンガ- (マイスタ-) | 270.00 | | 2001-12-08(土) | メトロポリタン歌劇場 | H14/02/02(土) | Classic7_Live | 4872 | 1 |
| 256.43 | | 1993-**-** | (R)EMIクラシックス | H25/02/17(日) | Classic7_CD | 6457 | 1 |
| 91.00 | | 2001-12-08(土) | メトロポリタン歌劇場 | H17/03/26(土) | NHK衛星第2 | A08ニ | 4 |
| 91.00 | | 2001-12-08(土) | メトロポリタン歌劇場 | H17/03/26(土) | NHK衛星第2 | A09ニ | 4 |
| 66.00 | | 2001-12-08(土) | メトロポリタン歌劇場 | H17/03/26(土) | NHK衛星第2 | A09ヌ | 1 |
| 137.00 | | 2001-12-08(土) | メトロポリタン歌劇場 | H17/03/26(土) | NHK衛星第2 | A09ヌ | 2 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 (黄昏) | 194.00 | | 2009-06-28(日) | エクサン・プロヴァンス大劇場 | H22/03/13(土) | NHK BS- | A54セ | 1 |
| 80.00 | | 2009-06-28(日) | エクサン・プロヴァンス大劇場 | H22/03/14(日) | NHK BS- | A54ソ | 1 |
t)ベンジャミン・ブルーンス Benjamin Bruns (tBEB) |
| 歌劇:さまよえるオランダ人 (オランダ) | 136.16 | | 2012-07-25(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H24/12/26(水) | NHK-FM_Live | 6426 | 1 |
| 134.43 | | 2014-11-** | ウィ-ン国立歌劇場 | H27/02/06(金) | NHK-FM_Live | 6811 | 5 |
t)ポール・グローヴス Paul Groves (tPG) |
| 歌劇:さまよえるオランダ人 (オランダ) | 152.03 | | 1994-**-** | メトロポリタン歌劇場 | H14/02/16(土) | Classic7_CD | 4881 | 2 |