2018-02-02(金)現在 | ワーグナー Richard Wagner | | 289/335 Page |
t)ジークフリート・イエルサレム Siegfried Jerusalem (tSI) |
| 78.00 | | 1984-07-28(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/03/** | PCM Copy | ア19R | 1 |
| 71.00 | | 1983-07-26(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | S58/12/20(火) | NHK-FM_Live | 1042 | A 1 |
| 71.00 | | 1983-07-26(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H29/12/** | Tape(Open他) | ア60F | 1 |
| 67.46 | | 1984-07-28(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/03/** | PCM Copy | ア19S | 1 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 (黄昏) | 263.00 | | 1989-08-01(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H01/12/25(月) | NHK-FM_Live | 3154 | 1 |
| 79.00 | | 1989-08-01(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H01/12/25(月) | NHK-FM_Live | ア07K | 1 |
| 50.00 | | 1989-08-01(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H01/12/25(月) | NHK-FM_Live | ア07L | 1 |
| 65.00 | | 1989-08-01(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H01/12/25(月) | NHK-FM_Live | ア07M | 1 |
| 77.00 | | 1989-08-01(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H01/12/25(月) | NHK-FM_Live | ア07N | 1 |
| 269.50 | | 1992-07-31(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H04/12/29(火) | NHK-FM_Live | 3591 | 1 |
| 282.00 | | 1991-06-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H09/09/06(土) | NHK衛星第2 | 4257 | 1 |
| 舞台神聖祭典劇:パルジファル (パルシ) | 249.25 | | 1987-07-26(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | S63/03/27(日) | NHK-FM_Live | 2574 | 1 |
| 249.25 | | 1987-07-26(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | S63/03/27(日) | NHK-FM_Live | 2573 | 1 |
| 79.00 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | ア16V | 1 |
| 79.00 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | ア16W | 1 |
| 78.00 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | ア16X | 1 |
| 79.00 | | 1987-07-26(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | S63/03/27(日) | NHK-FM_Live | ア16Z | 1 |
| 40.39 | | 1987-07-26(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | S63/03/27(日) | NHK-FM_Live | ア16ア | 1 |
| 65.20 | | 1987-07-26(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | S63/03/27(日) | NHK-FM_Live | ア16イ | 1 |
| 75.30 | | 1987-07-26(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | S63/03/27(日) | NHK-FM_Live | ア16ウ | 1 |
| 162.44 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | 2375 | 1 |
| 71.12 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | 2376 | 1 |
t)ジーン・コックス Jean Cox (tJCO) |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ジ-クフリ-ト (ジ-ク) | 74.44 | | 1971-07-29(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38S | 1 |
| 74.04 | | 1971-07-29(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38T | 1 |
| 77.10 | | 1971-07-29(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38U | 1 |
| 225.25 | | 1972-07-26(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | S47/12/28(木) | NHK-FM_Live | 0151 | A2B |
| 77.30 | | 1972-07-26(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/**/** | Tape(Open他) | ア15W | 1 |
| 69.30 | | 1972-07-26(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/**/** | Tape(Open他) | ア15X | 1 |
| 78.25 | | 1972-07-26(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/**/** | Tape(Open他) | ア15Y | 1 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 (黄昏) | 49.38 | | 1971-07-31(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38V | 1 |
| 247.15 | | 1972-07-28(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | S47/12/29(金) | NHK-FM_Live | 0152 | AB1 |
| 65.57 | | 1971-07-31(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38W | 1 |
| 64.35 | | 1971-07-31(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38X | 1 |