| 2018-02-02(金)現在 | ワーグナー Richard Wagner | | 283/335 Page |
| t)オレグ・バラショフ (tOB) |
| | 舞台神聖祭典劇:パルジファル (パルシ) | 71.49 | | 2007-04-07(土) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H19/08/10(金) | Classic7_Live | 5592 | 10 |
| t)キム・ベグリー Kim Begley (tKIB) |
| | 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 (ライン) | 180.00 | | 2004-08-19(木) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H16/09/12(日) | NHK-FM_Live | 5171 | 1 |
| t)キム・ペグリー (tKP) |
| | 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 (ライン) | 159.04 | | 2000-07-26(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H12/12/25(月) | NHK-FM_Live | 4708 | 1 |
| t)クラウス・フロリアン・フォークト Klaus Florian Vogt (tKFV) |
| | 歌劇:タンホイザ- (タンホイザ-) | 192.73 | | 2017-05-21(日) | バイエルン国立歌劇場 | H30/01/05(金) | NHK-FM_Live | 7253 | 5 |
| | 歌劇:ロ-エングリン (ロ-エン) | 207.00 | | 2006-06-03(土) | バーデン・バーデン祝祭ホール | H19/04/07(土) | NHK BS- | A18D | 1 |
| | 218.16 | | 2008-**-** | (R)QUATTRO LIVE | H21/12/11(金) | Classic7_CD | 5929 | 2 |
| | 197.40 | | 2011-07-27(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/12/28(水) | NHK-FM_Live | 6257 | 1 |
| | 200.24 | | 2011-**-** | (R)Pentatone Classics | H24/09/13(木) | Classic7_CD | 6379 | 4 |
| | 200.24 | | 2011-**-** | (R)Pentatone Classics | H25/03/26(火) | Classic7_CD | 6481 | 2 |
| | 201.20 | | 2012-07-27(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H24/12/28(金) | NHK-FM_Live | 6428 | 1 |
| | 209.24 | | 2014-07-31(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/12/23(火) | NHK-FM_Live | 6792 | 1 |
| | 208.57 | | 2013-08-02(金) | NHKスタジオ | H25/12/28(土) | NHK-FM_Live | 6621 | 2 |
| | 207.58 | | 2016-05-26(木) | 新国立劇場 | H28/07/15(金) | NHK-FM_Live | 7053 | 1 |
| | 65.00 | | 2011-08-14(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/08/14(日) | NHK BS- | A66シ | 2 |
| | 65.00 | | 2011-08-14(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/08/14(日) | NHK BS- | A66セ | 1 |
| | 61.00 | | 2011-08-14(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/08/14(日) | NHK BS- | ア23コ | 1 |
| | 84.00 | | 2011-08-14(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/08/14(日) | NHK BS- | A66シ | 4 |
| | 84.00 | | 2011-08-14(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/08/14(日) | NHK BS- | A66セ | 2 |
| | 11.00 | | 2011-08-14(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/08/14(日) | NHK BS- | ア23コ | 2 |
| | 73.00 | | 2011-08-14(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/08/14(日) | NHK BS- | ア23サ | 1 |
| | 83.00 | | 2011-08-14(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/08/14(日) | NHK BS- | A66ス | 2 |
| | 83.00 | | 2011-08-14(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/08/14(日) | NHK BS- | A66セ | 3 |
| | 65.00 | | 2011-08-14(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/08/14(日) | NHK BS- | ア23シ | 1 |
| | 歌劇:ロ-エングリン~遥かな国に(ローエングリンの名乗り) | 5.11 | | ****-**-** | (R)ソニー・クラシカル | H25/06/24(月) | NHK-FM_CD | 6521 | 11 |
| | 楽劇:ニュルンベルクのマイスタージンガー~朝はばら色に輝い | 4.20 | | ****-**-** | (R)ソニー・クラシカル | H25/06/24(月) | NHK-FM_CD | 6521 | 12 |
| | 楽劇:ワルキュ-レ~冬の嵐は過ぎ去り (ワル01) | 3.04 | | ****-**-** | (R)ソニー・クラシカル | H25/06/24(月) | NHK-FM_CD | 6521 | 10 |
| | 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ (ワルキュ) | 228.55 | | 2012-03-11(日) | バイエルン国立歌劇場 | H24/08/31(金) | NHK-FM_Live | 6376 | 1 |
| | 222.33 | | 2014-05-** | バルセロナ・リセウ劇場 | H26/07/11(金) | NHK-FM_Live | 6713 | 1 |
| t)グラハム・クラーク graham clarke (tGC) |
| | 楽劇ニ-ベルングの指環:ジ-クフリ-ト (ジ-ク) | 75.30 | | 1989-07-30(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H01/12/23(土) | NHK-FM_Live | ア07H | 1 |