| 2018-02-02(金)現在 | ワーグナー Richard Wagner | | 246/335 Page |
| s)エリーザベト・シュワルツェンベルク Elisabeth Schwarzenberg (sELS) |
| | 219.23 | | 1970-**-** | バイロイト祝祭歌劇場 | S46/03/03(水) | NHK-FM_Live | 5472 | 2 |
| s)エリザベス・コネル Elizabeth Connell (sEK) |
| | 歌劇:さまよえるオランダ人 (オランダ) | 145.00 | | 1990-07-25(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H02/12/27(木) | NHK-FM_Live | 3307 | 1 |
| | __ | | 1992-03-11(水) | 神奈川県民ホ-ル | H04/05/16(土) | NHK衛星第2 | 3512 | 1 |
| | 70.00 | | 1990-07-25(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H02/12/27(木) | NHK-FM_Live | ア16カ | 1 |
| | 79.00 | | 1990-07-25(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H02/12/27(木) | NHK-FM_Live | ア16オ | 1 |
| | 歌劇:ロ-エングリン (ロ-エン) | 201.25 | | 1994-06-25(土) | リンツ・ブルックナ-ハウス | H07/12/17(日) | NHK-FM_Live | 4023 | 3 |
| | 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ (ワルキュ) | 149.50 | | 1997-03-01(土) | シドニー・オペラハウス | H10/05/10(日) | NHK-FM_Live | 4380 | 1 |
| | 74.30 | | 1997-03-01(土) | シドニー・オペラハウス | H25/11/** | PCM Copy | ア37シ | 1 |
| | 75.00 | | 1997-03-01(土) | シドニー・オペラハウス | H25/11/** | PCM Copy | ア37ス | 1 |
| | 64.50 | | 1997-03-01(土) | シドニー・オペラハウス | H10/05/17(日) | NHK-FM_Live | 4380 | 3 |
| | 64.50 | | 1997-03-01(土) | シドニー・オペラハウス | H25/11/** | PCM Copy | ア37セ | 1 |
| s)エリザベス・フォルクマン Elisabeth Volkmann (sELV) |
| | 楽劇ニ-ベルングの指環:ジ-クフリ-ト (ジ-ク) | 74.44 | | 1971-07-29(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38S | 1 |
| | 74.04 | | 1971-07-29(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38T | 1 |
| | 77.10 | | 1971-07-29(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38U | 1 |
| | 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 (黄昏) | 49.38 | | 1971-07-31(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38V | 1 |
| | 65.57 | | 1971-07-31(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38W | 1 |
| | 64.35 | | 1971-07-31(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38X | 1 |
| | 76.39 | | 1971-07-31(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38Y | 1 |
| s)エレーヌ・ベルナルディ Helene Bernardy (sHEB) |
| | ウェ-ゼンドンクの5つの詩 (ウェ-ゼ) | __ | | 2013-06-18(火) | ザ・シンフォニ-ホ-ル | H25/08/25(日) | NHK-FM_Live | 6551 | 8 |
| | 楽劇:トリスタンとイゾルデ~イゾルデの愛の死 (トリスタン3) | 47.30 | | 2013-06-18(火) | ザ・シンフォニ-ホ-ル | H25/08/25(日) | NHK-FM_Live | 6551 | 9 |
| s)エンマ・ウェッテル (sENW) |
| | ウェ-ゼンドンクの5つの詩 (ウェ-ゼ) | 19.30 | | 2007-06-02(土) | ストックホルム国立歴史博物館 | H20/12/26(金) | NHK-FM_Live | 5788 | 2 |
| s)オリガ・セルゲーエワ (sOLS) |
| | 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ (ワルキュ) | 225.00 | | 2005-04-23(土) | メトロポリタン歌劇場 | H17/05/14(土) | Classic7_Live | 5281 | 1 |
| s)カーチャ・ステューバー Katja Stuber (sKAS) |
| | 歌劇:タンホイザ- (タンホイザ-) | 180.28 | | 2012-07-28(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H24/12/29(土) | NHK-FM_Live | 6429 | 1 |
| s)カタリーナ・リゲンツァ Catarina Ligendza (sCL) |
| | 楽劇:トリスタンとイゾルデ (トリスタン) | 76.53 | | 1974-**-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38Z | 1 |
| | 75.20 | | 1976-07-30(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38ウ | 1 |
| | 77.55 | | 1974-**-** | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/01/** | NAライブラリー | ア38ア | 1 |