2018-02-02(金)現在 | ワーグナー Richard Wagner | | 230/335 Page |
r)ファルク・シュトルックマン Falk Struckmann (rFS) |
| 161.00 | | 1994-07-26(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H06/12/25(日) | NHK-FM_Live | 3876 | 1 |
| 20.00 | | 1994-07-26(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H06/12/25(日) | NHK-FM_Live | ア23ネ | 3 |
| 79.28 | | 1994-07-26(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/09/** | PCM Copy | ア240 | 1 |
| 65.00 | | 1994-07-26(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/09/** | PCM Copy | ア241 | 1 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ (ワルキュ) | 219.18 | | 2006-07-27(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H18/12/26(火) | NHK-FM_Live | 5491 | 1 |
| 舞台神聖祭典劇:パルジファル (パルシ) | 258.25 | | 1997-08-02(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H09/12/31(水) | NHK-FM_Live | 4316 | 1 |
| 255.45 | | 1999-07-27(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H11/12/28(火) | NHK-FM_Live | 4584 | 1 |
| 242.31 | | 2005-**-** | (R)グラモフォン | H22/02/01(月) | Classic7_CD | 5972 | 10 |
r)フィッシャー・ディースカウ Dietrich Fischer Dieskau (rDFD) |
| 歌劇:タンホイザー~私は竪琴の音を聞いたが・・・ (タン03) | __ | | 1955-**-** | (R)テスタメント | H22/01/05(火) | Classic7_CD | 5949 | 5 |
| 歌劇:タンホイザー~夕星の歌 (タン01) | __ | | 1955-**-** | (R)テスタメント | H22/01/05(火) | Classic7_CD | 5949 | 4 |
| 歌劇:ロ-エングリン (ロ-エン) | 236.58 | | 19**-**-** | (確認中) | S62/11/22(日) | CD_Copy | 2500 | 1 |
| 236.58 | | 19**-**-** | (確認中) | S62/11/22(日) | NHK-FM_Live | 2501 | 1 |
| 楽劇:トリスタンとイゾルデ (トリスタン) | 233.41 | | 1980-19-82 | 聖ルカ教会 | H03/07/20(土) | CD_Copy | 2963 | 1 |
| 233.41 | | 1980-19-82 | 聖ルカ教会 | H03/07/20(土) | CD_Copy | 2964 | 1 |
| 77.40 | | 1980-82-** | (R)グラモフォン | H22/12/05(日) | Classic7_CD | ア15C | 1 |
| 79.53 | | 1980-82-** | (R)グラモフォン | H22/12/05(日) | Classic7_CD | ア15D | 1 |
| 77.30 | | 1980-82-** | (R)グラモフォン | H22/12/05(日) | Classic7_CD | ア15E | 1 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 (ライン) | 145.53 | | 1967-12-** | ベルリン・イエス・キリスト教会 | S6*/**/** | Compact_Disc | 102 | 1 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 (黄昏) | __ | | 1964-05-** | ウィ-ン・ソフィエンザ-ル | S52/**/** | Compact_Disc | 032 | 4 |
| 79.57 | | 1964-05-** | (R)エソテリック・シリーズ | H22/05/02(日) | Classic7_CD | ア12エ | 1 |
| 265.07 | | 1964-05-** | ウィ-ン・ソフィエンザ-ル | H09/10/09(木) | Classic7_CD | 4271 | 1 |
| 264.55 | | 1964-05-** | (R)エソテリック・シリーズ | H22/05/02(日) | Classic7_CD | 6023 | 1 |
| 79.57 | | 1964-05-** | (R)エソテリック・シリーズ | H22/05/02(日) | Classic7_CD | ア12オ | 1 |
| 79.57 | | 1964-05-** | (R)エソテリック・シリーズ | H22/05/02(日) | Classic7_CD | ア12カ | 1 |
| 264.55 | | 1964-05-** | (R)エソテリック・シリーズ | H22/05/02(日) | Classic7_CD | ア12キ | 1 |
r)フランツ・グルントヘーバー Franz Grundheber (rFRG) |
| 歌劇:さまよえるオランダ人 (オランダ) | 139.00 | | 2003-12-11(木) | ウィ-ン国立歌劇場 | H23/04/23(土) | NHK BS- | A655 | 1 |
r)フランツ・ハウラタ (rFH) |
| 歌劇:さまよえるオランダ人 (オランダ) | 180.00 | | 2003-12-05(金) | ウィ-ン国立歌劇場 | H15/12/07(日) | NHK-FM_Live | 5073 | 1 |
| 128.46 | | 2003-12-05(金) | ウィ-ン国立歌劇場 | H16/07/10(土) | Classic7_Live | 5136 | 16 |
r)フロリアン・チェルニー (rFZ) |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 (ライン) | 144.32 | | 1987-03-19(木) | バイエルン国立歌劇場 | S62/12/11(金) | NHK-FM_Live | 2524 | 1 |