2018-02-02(金)現在 | ワーグナー Richard Wagner | | 219/335 Page |
r)アレクサンダー・マルコ・ブールメスター Alejandro Marco- Buhrmester (rAMB) |
| 舞台神聖祭典劇:パルジファル (パルシ) | 215.45 | | 2005-07-29(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H17/12/30(金) | NHK-FM_Live | 5365 | 7 |
| 245.27 | | 2006-08-02(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H18/12/31(日) | NHK-FM_Live | 5499 | 1 |
| 222.00 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H16/12/25(土) | NHK-FM_Live | 5211 | 1 |
| 79.59 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H16/12/25(土) | NHK-FM_Live | ア06Y | 1 |
| 79.59 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H24/12/** | CD_Copy | ア34D | 1 |
| 14.00 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H16/12/25(土) | NHK-FM_Live | ア06Z | 1 |
| 14.00 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H24/12/** | CD_Copy | ア34E | 1 |
| 60.55 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H16/12/25(土) | NHK-FM_Live | ア06ア | 1 |
| 60.55 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H24/12/** | CD_Copy | ア34E | 2 |
| 67.13 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H16/12/25(土) | NHK-FM_Live | ア06イ | 1 |
| 67.13 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H24/12/** | CD_Copy | ア34F | 1 |
r)アンドリュー・ショア Andrew Shore (rASC) |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ジ-クフリ-ト (ジ-ク) | 237.01 | | 2006-07-29(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H18/12/27(水) | NHK-FM_Live | 5492 | 1 |
| 241.04 | | 2008-07-31(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H20/12/26(金) | NHK-FM_Live | 5788 | 1 |
| 244.37 | | 2008-07-31(木) | (R)OPUS ARTE | H22/02/04(木) | Classic7_CD | 5975 | 7 |
| 215.22 | | 2009-07-30(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H21/12/26(土) | NHK-FM_Live | 5938 | 1 |
| 232.34 | | 2010-07-30(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/12/26(日) | NHK-FM_Live | 6111 | 1 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 (ライン) | 149.22 | | 2006-07-26(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H18/12/25(月) | NHK-FM_Live | 5490 | 1 |
| 150.09 | | 2007-07-27(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H19/12/25(火) | NHK-FM_Live | 5644 | 1 |
| 149.09 | | 2008-07-28(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H20/12/24(水) | NHK-FM_Live | 5786 | 1 |
| 145.48 | | 2009-07-27(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H21/12/24(木) | NHK-FM_Live | 5936 | 1 |
| 143.22 | | 2010-07-27(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/12/24(金) | NHK-FM_Live | 6109 | 1 |
| 143.22 | | 2010-07-27(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/**/** | PCM Copy | ア50オ | 1 |
| 143.22 | | 2010-07-27(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/**/** | PCM Copy | ア50カ | 1 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 (黄昏) | 264.39 | | 2006-07-31(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H18/12/28(木) | NHK-FM_Live | 5493 | 1 |
| 269.52 | | 2007-08-01(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H19/12/28(金) | NHK-FM_Live | 5647 | 1 |
| 270.47 | | 2008-08-02(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H20/12/27(土) | NHK-FM_Live | 5789 | 1 |
| 261.32 | | 2009-08-01(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H21/12/27(日) | NHK-FM_Live | 5939 | 1 |
| 265.28 | | 2010-08-01(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/12/27(月) | NHK-FM_Live | 6112 | 1 |
| 275.26 | | 2008-08-02(土) | (R)OPUS ARTE | H22/02/05(金) | Classic7_CD | 5976 | 3 |
r)アンドレアス・シュミット Andreas Schmidt (rAS) |
| 歌劇:タンホイザ- (タンホイザ-) | 200.00 | | 1996-06-02(日) | NHKホ-ル | H08/12/31(火) | NHKテレビ(3ch) | 4166 | 1 |
| 楽劇:トリスタンとイゾルデ (トリスタン) | 221.05 | | 2005-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H17/12/26(月) | NHK-FM_Live | 5361 | 4 |
| 楽劇:ニュルンベルクのマイスタ-ジンガ- (マイスタ-) | 265.59 | | 1997-07-26(土) | バイロイト祝祭歌劇場 | H09/12/26(金) | NHK-FM_Live | 4310 | 1 |