2018-02-02(金)現在 | ワーグナー Richard Wagner | | 200/335 Page |
m)ジル・グローヴ (mJG) |
| 歌劇:さまよえるオランダ人 (オランダ) | 142.44 | | 2003-06-11(水) | ディヴィス・シンフォニ-ホ-ル(サンフランシスコ) | H17/04/03(日) | NHK-FM_Live | 5258 | 1 |
| 楽劇:ニュルンベルクのマイスタ-ジンガ- (マイスタ-) | 91.00 | | 2001-12-08(土) | メトロポリタン歌劇場 | H17/03/26(土) | NHK衛星第2 | A08ニ | 4 |
| 91.00 | | 2001-12-08(土) | メトロポリタン歌劇場 | H17/03/26(土) | NHK衛星第2 | A09ニ | 4 |
| 66.00 | | 2001-12-08(土) | メトロポリタン歌劇場 | H17/03/26(土) | NHK衛星第2 | A09ヌ | 1 |
| 137.00 | | 2001-12-08(土) | メトロポリタン歌劇場 | H17/03/26(土) | NHK衛星第2 | A09ヌ | 2 |
m)スーザン・マクリーン Susan Maclean (mSMA) |
| 歌劇:ロ-エングリン (ロ-エン) | 201.20 | | 2012-07-27(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H24/12/28(金) | NHK-FM_Live | 6428 | 1 |
| 舞台神聖祭典劇:パルジファル (パルシ) | 245.42 | | 2011-07-28(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H23/12/29(木) | NHK-FM_Live | 6258 | 1 |
| 245.20 | | 2012-07-29(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H24/12/30(日) | NHK-FM_Live | 6430 | 1 |
| 253.29 | | 2010-07-29(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H22/12/30(木) | NHK-FM_Live | 6115 | 1 |
| 253.29 | | 2010-07-29(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H26/**/** | PCM Copy | ア50オ | 2 |
m)ソフィー・コッホ Sophie Koch (mSK) |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ (ワルキュ) | 228.55 | | 2012-03-11(日) | バイエルン国立歌劇場 | H24/08/31(金) | NHK-FM_Live | 6376 | 1 |
m)タマラ・タカーチ Tamara Takacs (mTT) |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:神々の黄昏 (黄昏) | 77.06 | | 1983-05-11(水) | リスト音楽院大ホ-ル | S58/09/26(月) | NHK-FM_Live | 1072 | B 2 |
m)ドゥニャ・ヴェイソビチ (mDV) |
| 歌劇:ロ-エングリン (ロ-エン) | __ | | 1990-01-28(日) | ウィ-ン国立歌劇場 | H03/11/22(金) | NHK衛星第2 | 3438 | 1 |
| 75.00 | | 1990-01-28(日) | ウィ-ン国立歌劇場 | H03/11/22(金) | NHK衛星第2 | 3439 | 1 |
| 舞台神聖祭典劇:パルジファル (パルシ) | 74.55 | | 1981-04-11(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07テ | 1 |
| 26.59 | | 1981-04-11(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07ト | 1 |
| 64.50 | | 1981-04-11(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07ナ | 1 |
| 76.01 | | 1981-04-11(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07ニ | 1 |
m)ドリス・ゾッフェル Doris Soffel (mDS) |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 (ライン) | 172.00 | | 2010-05-26(水) | ミラノ・スカラ座 | H23/12/28(水) | NHK BS- | A68S | 1 |
| 147.00 | | 1983-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | S58/12/19(月) | NHK-FM_Live | 1041 | A 1 |
| 79.20 | | 1983-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H29/12/** | Tape(Open他) | ア59ヌ | 1 |
| 71.00 | | 1983-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H29/12/** | Tape(Open他) | ア59ネ | 1 |
| 79.50 | | 2010-05-26(水) | ミラノ・スカラ座 | H23/12/27(火) | NHK BS- | ア27コ | 1 |
| 74.00 | | 2010-05-26(水) | ミラノ・スカラ座 | H23/12/27(火) | NHK BS- | ア27サ | 1 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ (ワルキュ) | 210.52 | | 1976-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | S51/12/26(日) | NHK-FM_Live | 5465 | 1 |
| 154.15 | | 1983-07-26(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | S58/12/20(火) | NHK-FM_Live | 1041 | B 1 |
| 61.40 | | 1976-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | S51/12/26(日) | NHK-FM_Live | 0308 | A 1 |
| 61.40 | | 1976-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H27/03/** | Tape(Open他) | ア51E | 1 |