2018-02-02(金)現在 | ワーグナー Richard Wagner | | 155/335 Page |
b)クルト・モル Kurt Moll (bKM) |
| 233.00 | | 1989-03-** | メトロポリタン歌劇場 | H05/06/11(金) | NHK衛星第2 | 7048 | 1 |
| 舞台神聖祭典劇:パルジファル (パルシ) | 255.09 | | 1979-12-** | ベルリン・フィルハーモニーザール | S6*/**/** | Compact_Disc | 106 | 1 |
| 255.50 | | 1979-80-** | (R)グラモフォン | H20/04/26(土) | Classic7_CD | 5695 | 1 |
| 74.55 | | 1981-04-11(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07テ | 1 |
| 26.59 | | 1981-04-11(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07ト | 1 |
| 64.50 | | 1981-04-11(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07ナ | 1 |
| 76.01 | | 1981-04-11(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07ニ | 1 |
| 274.00 | | 1994-**-** | メトロポリタン歌劇場 | H06/12/26(月) | Classic7_CD | 3875 | 1 |
| 79.00 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | ア16V | 1 |
| 79.00 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | ア16W | 1 |
| 78.00 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | ア16X | 1 |
| 162.44 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | 2375 | 1 |
| 71.12 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | 2376 | 1 |
b)クルト・リドゥル Kurt Rydl (bKRI) |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ (ワルキュ) | __ | | 2007-11-14(水) | NHKホ-ル | H19/11/14(水) | NHK-FM_生中継 | 5630 | 6 |
| 72.00 | | 2007-11-14(水) | NHKホ-ル | H19/11/19(月) | NHK衛星第2 | A27Y | 11 |
| 舞台神聖祭典劇:パルジファル (パルシ) | 79.00 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | ア16V | 1 |
| 79.00 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | ア16W | 1 |
| 78.00 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | ア16X | 1 |
| 162.44 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | 2375 | 1 |
| 71.12 | | 1982-10-30(土) | シャンゼリゼ劇場 | S62/03/22(日) | NHK-FM_Live | 2376 | 1 |
b)クワンチュル・ユン Kwangchul Youn (bKY) |
| 歌劇:さまよえるオランダ人 (オランダ) | 135.53 | | 2013-**-** | (R)RCO LIVE | H27/04/16(木) | Classic7_CD | 6846 | 2 |
| 歌劇:タンホイザ- (タンホイザ-) | 183.17 | | 2002-07-25(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H14/12/25(水) | NHK-FM_Live | 4967 | 1 |
| 歌劇:ロ-エングリン (ロ-エン) | 214.59 | | 2008-**-** | (R)プロフィル | H21/11/21(土) | Classic7_CD | 5921 | 1 |
| 楽劇:トリスタンとイゾルデ (トリスタン) | 221.05 | | 2005-07-25(月) | バイロイト祝祭歌劇場 | H17/12/26(月) | NHK-FM_Live | 5361 | 4 |
| 237.22 | | 2006-08-01(火) | バイロイト祝祭歌劇場 | H18/12/30(土) | NHK-FM_Live | 5498 | 2 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ラインの黄金 (ライン) | 149.22 | | 2006-07-26(水) | バイロイト祝祭歌劇場 | H18/12/25(月) | NHK-FM_Live | 5490 | 1 |
| 151.17 | | 2008-**-** | (R)OPUS ARTE | H22/02/10(水) | Classic7_CD | 5973 | 6 |
| 楽劇ニ-ベルングの指環:ワルキュ-レ (ワルキュ) | 219.18 | | 2006-07-27(木) | バイロイト祝祭歌劇場 | H18/12/26(火) | NHK-FM_Live | 5491 | 1 |
| 57.55 | | 2006-12-17(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H19/04/27(金) | Classic7_Live | 5547 | 7 |
| 舞台神聖祭典劇:パルジファル (パルシ) | 215.45 | | 2005-07-29(金) | バイロイト祝祭歌劇場 | H17/12/30(金) | NHK-FM_Live | 5365 | 7 |
| 222.00 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H16/12/25(土) | NHK-FM_Live | 5211 | 1 |
| 79.59 | | 2004-07-25(日) | バイロイト祝祭歌劇場 | H16/12/25(土) | NHK-FM_Live | ア06Y | 1 |