2018-02-01(木)現在 | シューマン Schuman,Robert | | 25/138 Page |
:東京フィルハーモニー交響楽団 Tokyo Philharmonie O (:TPO) |
| 31.35 | | 2003-12-13(土) | 鎌倉芸術館 | H16/02/01(日) | NHK-FM_Live | 5095 | 12 |
| 31.33 | | 2008-07-29(火) | 新宿文化センタ- | H20/09/07(日) | NHK-FM_Live | 5750 | 14 |
| 32.17 | | 2011-06-08(水) | 裾野市民文化センター(富士) | H23/06/26(日) | NHK-FM_Live | 6181 | 9 |
| __ | | 2011-06-08(水) | 裾野市民文化センター(富士) | H23/10/16(日) | NHK BS- | A67P | 3 |
| 29.15 | | 2012-04-20(金) | サントリ-ホ-ル | H25/01/13(日) | NHK-FM_Live | 6436 | 5 |
| 31.48 | | 2015-01-18(日) | オ-チャ-ドホ-ル | H27/04/19(日) | NHK-FM_Live | 6849 | 12 |
| 交響曲第2番ハ長調 ( 61) | 39.16 | | 2014-07-17(木) | 東京オペラシティ | H27/01/18(日) | NHK-FM_Live | 6803 | 4 |
| 交響曲第4番ニ短調 ( 120) | 30.00 | | 2008-03-08(土) | サントリ-ホ-ル | H20/07/13(日) | NHK-FM_Live | 5725 | 6 |
:東京交響楽団 Tokyo SO (:TSO) |
| 交響曲第1番変ロ長調:春 ( 38) | 32.40 | | 2002-02-16(土) | 東京オペラシティ | H17/09/12(月) | Classic7_Live | 5607 | 8 |
| __ | | 2010-**-** | (R)MOLTO FINE | H22/12/13(月) | Classic7_CD | ア15コ | 1 |
| 交響曲第2番ハ長調 ( 61) | __ | | 2009-**-** | (R)MOLTO FINE | H22/12/13(月) | Classic7_CD | ア15サ | 1 |
| 交響曲第3番変ホ長調:ライン ( 97) | 70.08 | | 2009-**-** | (R)MOLTO FINE | H22/12/13(月) | Classic7_CD | ア15サ | 2 |
| 交響曲第4番ニ短調 ( 120) | 32.40 | | 2002-02-16(土) | 東京オペラシティ | H17/09/12(月) | Classic7_Live | 5607 | 8 |
| 交響曲第1番変ロ長調:春 ( 38) | __ | | 2010-**-** | (R)MOLTO FINE | H22/12/13(月) | Classic7_CD | ア15コ | 1 |
| 交響曲第2番ハ長調 ( 61) | __ | | 2009-**-** | (R)MOLTO FINE | H22/12/13(月) | Classic7_CD | ア15サ | 1 |
| 交響曲第3番変ホ長調:ライン ( 97) | 70.08 | | 2009-**-** | (R)MOLTO FINE | H22/12/13(月) | Classic7_CD | ア15サ | 2 |
| 交響曲第4番ニ短調 ( 120) | 59.30 | | 2010-**-** | (R)MOLTO FINE | H22/12/13(月) | Classic7_CD | ア15コ | 2 |
| オラトリオ:楽園とペリ~静かな湖のほとり ( 50-14) | 2.49 | | ****-**-** | (R)ナミ・レコード | H23/11/15(火) | NHK-FM_CD | 6229 | 27 |
:東京都交響楽団 Tokyo Metropolitan SO (:TMSO) |
| 序奏とアレグロ・アパッショナ-ト ( 92) | 16.35 | | 1997-12-12(金) | 東京文化会館大ホ-ル | H10/03/03(火) | NHK-FM_Live | 4347 | 4 |
| 交響曲第4番ニ短調 ( 120) | 28.35 | | 1997-12-12(金) | 東京文化会館大ホ-ル | H10/03/03(火) | NHK-FM_Live | 4347 | 5 |
:東京藝大チェンバーO Tokyo Geidai CO (:TGCO) |
| ヴァイオリン協奏曲ニ短調 (v) | 5.20 | | 2010-02-20(土) | 東京藝術大学奏楽堂 | H22/07/19(月) | NHK-FM_Live | 6044 | 12 |
| 幻想曲ハ長調 ( 131) | 15.05 | | 2010-02-20(土) | 東京藝術大学奏楽堂 | H22/07/19(月) | NHK-FM_Live | 6044 | 11 |
| 交響曲ト短調 (ト短調) | 23.56 | | 2010-02-20(土) | 東京藝術大学奏楽堂 | H22/07/19(月) | NHK-FM_Live | 6040 | 16 |
| 交響曲第1番変ロ長調:春 ( 38) | 34.00 | | 2010-02-20(土) | 東京藝術大学奏楽堂 | H22/07/19(月) | NHK-FM_Live | 6040 | 17 |
:読売日本交響楽団 Yomiuri Nippon SO (:YNSO) |
| 交響曲第4番ニ短調 ( 120) | 28.47 | | 1978-03-08(水) | 東京文化会館大ホ-ル | H27/03/25(水) | CD_Copy | ア51P | 1 |
:日本センチュリー交響楽団 Japan Century SO (:JCSO) |
| チェロ協奏曲イ短調 ( 129) | 22.40 | | 2014-01-09(木) | ザ・シンフォニ-ホ-ル | H26/05/25(日) | NHK-FM_Live | 6688 | 20 |
:兵庫芸術文化センター管弦楽団 Hyogo Geijyutsu Bunka O (:HGBO) |
| 交響曲第1番変ロ長調:春 ( 38) | 11.40 | | 2014-06-21(土) | 兵庫県立芸術文化センター | H26/09/28(日) | NHK-FM_Live | 6739 | 13 |