2018-02-01(木)現在 | シューマン Schuman,Robert | | 18/138 Page |
:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 Berliner Philharmonikar O (:BPO) |
| 38.05 | | 1987-11-24(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S63/08/16(火) | NHK-FM_Live | 2647 | 4 |
| 40.45 | | 1997-09-23(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H10/06/07(日) | Classic7_Live | 4390 | 9 |
| 41.00 | | 2014-09-19(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H26/12/12(金) | 東京FM_ミュージック | 6785 | 2 |
| 44.22 | | 2014-09-19(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H26/12/07(日) | ネット APM | ア47サ | 1 |
| 交響曲第3番変ホ長調:ライン ( 97) | 35.50 | | 1971-01-** | ベルリン・フィルハーモニーザール | S63/04/09(土) | CD_Copy | 2569 | 4 |
| 33.18 | | 1987-11-24(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S63/08/16(火) | NHK-FM_Live | 2647 | 5 |
| 29.53 | | 2001-03-27(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H13/08/01(水) | NHK-FM_Live | 4813 | 3 |
| 32.05 | | 2005-10-13(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H18/07/26(水) | NHK-FM_Live | 5450 | 8 |
| 32.09 | | 2014-09-25(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H26/12/06(土) | ネット WQXR | ア47エ | 1 |
| 31.00 | | 2015-05-01(金) | アテネ・コンサートホール(ギリシャ、メガロン) | H27/07/24(金) | 東京FM_ミュージック | 6888 | 7 |
| __ | | 2015-05-01(金) | アテネ・コンサートホール(ギリシャ、メガロン) | H27/06/01(月) | NHK BS- | B08C | 4 |
| 交響曲第4番ニ短調 ( 120) | 30.40 | | 19**-**-** | (確認中) | S46/**/** | NHK-FM_Disk | 0010 | BL1 |
| 74.28 | | 1957-**-** | (R)ワーナー | H28/01/03(日) | Classic7_CD | 6961 | 15 |
| 30.43 | | 1980-05-25(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07ソ | 5 |
| 29.17 | | 2003-10-02(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H15/12/26(金) | NHK-FM_Live | 5079 | 4 |
| 30.40 | | 1979-01-27(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H26/01/** | NAライブラリー | ア38H | 2 |
| 30.40 | | 1979-01-27(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H27/04/** | CD_Copy | ア51ネ | 2 |
| ヴァイオリン・ソナタ第2番ニ短調 ( 121) | 30.19 | | 1984-05-17(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S60/03/28(木) | NHK-FM_Live | 2141 | 5 |
| ゲ-テのファウストからの情景 (ファウスト) | 115.06 | | 1994-**-** | (確認中) | H07/07/02(日) | Classic7_CD | 3964 | 1 |
| 106.22 | | 1971-05-10(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S46/12/24(金) | NHK-FM_Live | 0031 | A 1 |
| 76.25 | | 1971-05-10(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H29/06/** | Tape(Open他) | ア58フ | 1 |
| 47.25 | | 1971-05-10(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H29/06/** | Tape(Open他) | ア58ヘ | 1 |
| ミサ・サクラ ハ短調 ( 147) | 43.10 | | 1987-09-13(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S63/07/31(日) | NHK-FM_Live | ア09Z | 1 |
| 43.10 | | 1987-09-13(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H30/01/** | PCM Copy | ア607 | 2 |
| 43.10 | | 1987-09-13(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S63/07/31(日) | NHK-FM_Live | 2846 | 1 |
| 43.10 | | 1987-09-13(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H29/12/** | PCM Copy | ア59ソ | 1 |
| 付随音楽:マンフレッド ( 115) | 13.25 | | 1990-11-21(水) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H04/03/15(日) | 東京FM_Live | 3486 | 1 |
| 付随音楽:マンフレッド 序曲 ( 115-1) | __ | | 1949-**-** | (R)AUDITE | H21/08/20(木) | Classic7_CD | 5881 | 1 |
| __ | | 1949-**-** | (R)セブンシーズ | H22/05/20(木) | Classic7_CD | 6029 | 2 |
| 13.25 | | 1990-11-21(水) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H03/08/08(木) | NHK-FM_Live | 2904 | 5 |
:ベルリンフィルのメンバー (:BPM) |
| ピアノ五重奏曲変ホ長調 ( 44) | 29.42 | | 2009-04-12(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H21/09/12(土) | Classic7_Live | ア09B | 2 |
:ベルリン弦楽四重奏団 Berliner String Quartet (:BE4) |
| ピアノ五重奏曲変ホ長調 ( 44) | 29.50 | | 1989-12-06(水) | 東京文化会館小ホ-ル | H02/02/06(火) | NHK-FM_Live | 3174 | 3 |