2018-02-01(木)現在 | シューマン Schuman,Robert | | 16/138 Page |
:フランクフルト放送交響楽団(hr) Frankfurt RSO (hr SO) (:FRSO) |
| 付随音楽:マンフレッド ( 115) | 12.00 | | 2016-03-04(金) | フランクフルト・アルテ・オーパ- | H28/06/10(金) | 東京FM_ミュージック | 7036 | 2 |
:フランス国立管弦楽団 Franch State O (:FSO) |
| 歌劇:ゲノヴェ-ヴァ~序曲 ( 81-1) | 8.05 | | 2007-02-08(木) | シャンゼリゼ劇場 | H19/02/25(日) | NHK-FM_Live | 5493 | 2 |
| ピアノ協奏曲イ短調 ( 54) | 58.19 | | 1958-59-** | (R)ARCHIPEL | H23/11/23(水) | Classic7_CD | 6237 | 6 |
| 31.35 | | 1974-06-04(火) | テアトル・ド・ボ-リュ-(ブリュッセル) | S49/10/27(日) | NHK-FM_Live | 0283 | B 1 |
| __ | | 1984-**-** | (確認中) | H05/06/15(火) | Tabataライブラリー | 7170 | 3 |
| 30.29 | | 2004-06-18(金) | シャンゼリゼ劇場 | H16/10/17(日) | NHK-FM_Live | 5178 | 2 |
| 30.10 | | 2007-02-08(木) | シャンゼリゼ劇場 | H19/02/25(日) | NHK-FM_Live | 5493 | 3 |
| 31.51 | | 2016-03-24(木) | メゾン・ドゥ・ラ・ラジオ(パリ) | H29/10/02(月) | NHK-FM_Live | 7214 | 8 |
| 33.04 | | 2001-04-27(金) | シャンゼリゼ劇場 | H13/09/21(金) | NHK-FM_Live | 4861 | 2 |
| 33.04 | | 2001-04-27(金) | シャンゼリゼ劇場 | H25/11/** | PCM Copy | ア37D | 2 |
| 交響曲第1番変ロ長調:春 ( 38) | 28.08 | | 2007-02-08(木) | シャンゼリゼ劇場 | H19/02/25(日) | NHK-FM_Live | 5522 | 1 |
| 33.34 | | 2015-01-22(木) | フランス放送協会大ホ- | H27/01/25(日) | ネット CM | ア50Q | 1 |
| 33.58 | | 2015-01-22(木) | フランス放送協会大ホ- | H27/05/01(金) | ネット RF france | ア56G | 2 |
| 交響曲第2番ハ長調 ( 61) | __ | | 19**-**-** | シャンゼリゼ劇場 | H13/03/28(水) | France FM | ア02K | 2 |
| __ | | 1974-02-27(水) | シャンゼリゼ劇場 | H13/03/28(水) | France FM | ア02G | 3 |
| 37.16 | | 2015-01-22(木) | フランス放送協会大ホ- | H27/05/01(金) | ネット RF france | ア56L | 2 |
| 交響曲第3番変ホ長調:ライン ( 97) | 32.03 | | 2015-01-23(金) | フランス放送協会大ホ- | H27/05/01(金) | ネット RF france | ア55L | 2 |
| 交響曲第4番ニ短調 ( 120) | 29.04 | | 2015-01-22(木) | フランス放送協会大ホ- | H27/01/25(日) | ネット CM | ア50R | 2 |
| 30.22 | | 2015-01-22(木) | フランス放送協会大ホ- | H27/05/01(金) | ネット RF france | ア56G | 3 |
:フランス国立放送フィルハーモニーO O Philharmonique de Radio France (:FSRP) |
| 交響曲第3番変ホ長調:ライン ( 97) | 31.55 | | 1995-05-15(月) | サントリ-ホ-ル | H07/05/15(月) | NHK-FM_生中継 | 3941 | 1 |
:フランス国立放送管弦楽団 Franch State Radio O (:FSRO) |
| ピアノ協奏曲イ短調 ( 54) | __ | | 1974-**-** | (R)ALTUS | H27/07/01(水) | Classic7_CD | 6877 | 3 |
| 交響曲第2番ハ長調 ( 61) | 37.29 | | 1955-**-** | (R)ALTUS | H21/09/30(水) | Classic7_CD | 5306 | 6 |
:ヘッセン放送交響楽団 Hessen RSO (:HER) |
| 歌劇:ゲノヴェ-ヴァ~序曲 ( 81-1) | 8.44 | | 2005-09-16(金) | ロカルノ・聖フランチェスコ教会 | H18/12/30(土) | Classic7_Live | 5494 | 9 |
:ベルリン・ドイツ交響楽団 Berliner Deutche SO (:BDSO) |
| ピアノ協奏曲イ短調 ( 54) | 31.43 | | 2009-11-19(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H22/05/19(水) | NHK-FM_Live | 6027 | 14 |
| 交響曲第3番変ホ長調:ライン ( 97) | 31.40 | | 2006-01-31(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H18/03/22(水) | NHK-FM_Live | 5390 | 9 |
| 交響曲第4番ニ短調 ( 120) | __ | | 1995-96-** | (R)PROFILE | H22/05/05(水) | Classic7_CD | 5990 | 10 |
| 25.10 | | 2005-03-03(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H17/10/14(金) | NHK-FM_Live | 5338 | 11 |
| ヴァイオリン・ソナタ第2番ニ短調 ( 121) | 34.00 | | 2017-11-10(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H29/12/29(金) | 東京FM_ミュージック | 7253 | 2 |