| 2018-02-01(木)現在 | シュトラウス,リヒャルト Richard Strauss | | 81/150 Page |
| ・ホルスト・シュタイン Horst Stein (@HS) |
| | __ | | 1990-02-14(水) | NHKホ-ル | H02/02/14(水) | NHK-FM_生中継 | 3180 | 3 |
| | 38.50 | | 1997-09-28(日) | ブルックナ-ハウス | H10/01/25(日) | Classic7_Live | 4331 | 4 |
| | 1.39 | | 1990-02-14(水) | NHKホ-ル | H28/03/26(土) | NHK-FM_Live | 7007 | 7 |
| | 交響詩:ティル・オイレンシュピ-ゲルの愉快ないたずら ( 28) | 15.14 | | 1973-02-05(月) | 東京文化会館大ホ-ル | H30/01/20(土) | NHK-FM_Live | 7256 | 7 |
| | 交響詩:英雄の生涯 ( 40) | 47.00 | | 1993-11-05(金) | NHKホ-ル | H05/11/05(金) | NHK-FM_生中継 | 3710 | 27 |
| | 47.03 | | 1993-11-06(土) | NHKホ-ル | H30/01/20(土) | NHK-FM_Live | 7256 | 9 |
| | 48.00 | | 1993-11-06(土) | NHKホ-ル | H20/08/11(月) | NHK衛星第2 | A34E | 8 |
| | 50.05 | | 1998-07-27(月) | ケルンテン音楽祭 | H11/06/27(日) | NHK-FM_Live | 4527 | 9 |
| | 祝典前奏曲 ( 61) | 12.57 | | 1990-02-14(水) | NHKホ-ル | H02/02/14(水) | NHK-FM_生中継 | 3180 | 1 |
| | 12.57 | | 1990-02-14(水) | NHKホ-ル | H23/09/** | PCM Copy | ア24イ | 1 |
| | アルプス交響曲 ( 64) | __ | | 1992-04-16(木) | NHKホ-ル | H04/04/16(木) | NHK-FM_生中継 | 3483 | 4 |
| | 51.55 | | 1995-01-12(木) | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | H07/07/02(日) | 東京FM_Live | 3958 | 7 |
| ・マイケル・スターン (@MST) |
| | ホルン協奏曲第2番変ホ長調 (hc 2) | 19.30 | | 1997-12-14(日) | ザ-ルブリュッケン・コングレスハレ | H11/01/31(日) | 東京FM_Live | 4482 | 13 |
| | 19.30 | | 1997-12-14(日) | ザ-ルブリュッケン・コングレスハレ | H12/03/12(日) | 東京FM_Live | 4610 | 5 |
| ・マイケル・ティルソン・トーマス Michael Tilson Thomas (@MTT) |
| | 楽劇:サロメ~終幕の場 ( 54-2) | 17.09 | | 2007-09-01(土) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H19/09/27(木) | NHK-FM_Live | 5615 | 2 |
| | 4つの歌 ( 27) | 3.52 | | 2003-04-23(水) | ディヴィス・シンフォニ-ホ-ル(サンフランシスコ) | H17/04/03(日) | NHK-FM_Live | 5258 | 5 |
| | 5つの歌 ( 41) | 3.35 | | 2003-04-23(水) | ディヴィス・シンフォニ-ホ-ル(サンフランシスコ) | H17/04/03(日) | NHK-FM_Live | 5258 | 4 |
| | 6つの歌 ( 56) | 6.36 | | 2003-04-23(水) | ディヴィス・シンフォニ-ホ-ル(サンフランシスコ) | H17/04/03(日) | NHK-FM_Live | 5258 | 2 |
| | 6つの歌 ( 68) | 2.50 | | 2003-04-23(水) | ディヴィス・シンフォニ-ホ-ル(サンフランシスコ) | H17/04/03(日) | NHK-FM_Live | 5258 | 3 |
| ・マッシモ・ザネッティ Massimo Zanetti (@MSS) |
| | 交響詩:ツァラトゥストラはこう語った ( 30) | __ | | 2008-06-25(水) | NHKホ-ル | H20/05/25(日) | NHK-FM_生中継 | 5708 | 21 |
| | 90.00 | | 2008-06-25(水) | サントリ-ホ-ル | H20/08/29(金) | NHK衛星第2 | A34ア | 9 |
| | 4つの歌:あすの朝 ( 27-4) | __ | | 2008-06-25(水) | NHKホ-ル | H20/06/25(水) | NHK-FM_生中継 | 5718 | 24 |
| | __ | | 2008-06-25(水) | サントリ-ホ-ル | H20/08/29(金) | NHK衛星第2 | A34ア | 8 |
| | 6つの歌:セレナード ( 17-2) | __ | | 2008-06-25(水) | NHKホ-ル | H20/06/25(水) | NHK-FM_生中継 | 5718 | 22 |
| | __ | | 2008-06-25(水) | サントリ-ホ-ル | H20/08/29(金) | NHK衛星第2 | A34ア | 6 |
| | 6つの歌:東から来た3人の王 ( 56-6) | __ | | 2008-06-25(水) | NHKホ-ル | H20/06/25(水) | NHK-FM_生中継 | 5718 | 23 |
| | __ | | 2008-06-25(水) | サントリ-ホ-ル | H20/08/29(金) | NHK衛星第2 | A34ア | 7 |
| ・マティアス・バーメルト Matthias Bamert (@MB) |
| | 4つの最後の歌 (最後) | 10.00 | | 2007-04-13(金) | NHKホ-ル | H19/04/13(金) | NHK-FM_生中継 | 5587 | 4 |
| | 21.25 | | 2007-04-13(金) | NHKホ-ル | H20/03/22(土) | NHK-FM_Live | 5669 | 5 |