2018-02-01(木)現在 | シュトラウス,リヒャルト Richard Strauss | | 135/150 Page |
s)ルネ・フレミング Renée Fleming (sRF) |
| 歌劇:ナクソス島のアリアドネ~ああ私はどこにいたのかし | __ | | 2008-**-** | (R)デッカ | H21/01/17(土) | Classic7_CD | 5961 | 4 |
| 歌劇:ナクソス島のアリアドネ~すべてのものが清らかな | __ | | 2008-**-** | (R)デッカ | H21/01/17(土) | Classic7_CD | 5961 | 6 |
| 歌劇:ナクソス島のアリアドネ~テセウス=アリアドネとは ( 60- | __ | | 2008-**-** | (R)デッカ | H21/01/17(土) | Classic7_CD | 5961 | 5 |
| 楽劇:ばらの騎士 ( 59) | 191.20 | | 2010-01-09(土) | メトロポリタン歌劇場 | H22/02/14(日) | NHK-FM_Live | 5980 | 3 |
| 199.05 | | 2017-01-14(土) | ロイヤル・オペラ (ロンドン) | H29/04/07(金) | NHK-FM_Live | 7157 | 1 |
| 203.30 | | 2009-**-** | (R)デッカ | H24/11/15(木) | Classic7_CD | 6404 | 1 |
| 3つの歌:たそがれの夢 ( 29-1) | 2.34 | | 2011-05-05(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/09/29(木) | NHK-FM_Live | 6210 | 5 |
| __ | | 2011-08-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/04/16(土) | NHK BS- | A748 | 6 |
| 4つの歌:あすの朝 ( 27-4) | 4.25 | | 2009-05-11(月) | デンマーク放送コンサートホール(コペンハーケ | H22/04/07(水) | NHK-FM_Live | 5772 | 20 |
| 4つの歌:アポロンのみこの歌 ( 33-2) | 6.50 | | 2011-05-05(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/09/29(木) | NHK-FM_Live | 6210 | 8 |
| __ | | 2011-08-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/04/16(土) | NHK BS- | A748 | 7 |
| 4つの歌:誘惑 ( 33-1) | __ | | 2008-**-** | (R)デッカ | H21/01/17(土) | Classic7_CD | 5961 | 7 |
| 4つの最後の歌 (最後) | 8.18 | | 2004-08-13(金) | ルツェルン文化会議センター | H16/08/25(水) | NHK-FM_Live | 5166 | 2 |
| __ | | 2004-08-13(金) | ルツェルン・コンツェルトザール | H20/02/08(金) | NHK BS- | A23ソ | 1 |
| __ | | 2008-**-** | (R)デッカ | H21/01/17(土) | Classic7_CD | 5961 | 3 |
| 5つの歌:とき放たれた心 ( 39-4) | __ | | 2011-08-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/04/16(土) | NHK BS- | A748 | 4 |
| 5つの歌:冬の愛 ( 48-5) | 1.18 | | 2011-05-05(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/09/29(木) | NHK-FM_Live | 6210 | 10 |
| __ | | 2011-08-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/04/16(土) | NHK BS- | A748 | 5 |
| 5つの歌:冬の聖化 ( 48-4) | __ | | 2008-**-** | (R)デッカ | H21/01/17(土) | Classic7_CD | 5961 | 9 |
| 5つの歌:慕わしい光景 ( 48-1) | __ | | 2008-**-** | (R)デッカ | H21/01/17(土) | Classic7_CD | 5961 | 8 |
| 8つの歌 ( 10) | 1.32 | | 2009-05-11(月) | デンマーク放送コンサートホール(コペンハーケ | H21/10/09(金) | NHK-FM_Live | 5282 | 16 |
| 8つの歌:献身 ( 10-1) | __ | | 2008-**-** | (R)デッカ | H21/01/17(土) | Classic7_CD | 5961 | 10 |
| 8つの歌:森の幸福 ( 49-1) | 3.02 | | 2011-05-05(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/09/29(木) | NHK-FM_Live | 6210 | 11 |
| 歌曲集 (歌) | 55.17 | | 2008-**-** | (R)デッカ | H25/09/17(火) | Classic7_CD | 6559 | 3 |
s)レオニ・リザネック (sLL) |
| 歌劇:エレクトラ ( 58) | 90.52 | | 1990-03-10(土) | ジュネ-ヴ大歌劇場 | H02/08/26(日) | NHK-FM_Live | 3266 | 1 |
| 歌劇:影のない女 ( 65) | 170.15 | | 1974-08-16(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H04/09/06(日) | Tape(Open他) | 3552 | 4 |
| 170.15 | | 1974-08-16(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S49/12/29(日) | NHK-FM_Live | 0100 | AB1 |
| 171.10 | | 1964-**-** | ウィ-ン国立歌劇場 | H10/05/18(月) | Classic7_CD | 4383 | 2 |
| 楽劇:サロメ ( 54) | 79.45 | | 1980-10-02(木) | NHKホ-ル | H26/09/** | Tape(Open他) | ア44M | 1 |
| 21.30 | | 1980-10-02(木) | NHKホ-ル | H26/09/** | Tape(Open他) | ア44N | 1 |
| 101.15 | | 1980-10-02(木) | NHKホ-ル | S55/10/02(木) | NHK-FM_生中継 | 0124 | AB1 |
s)レオンタイン・プライス Leontyne Price (sLEP) |
| 歌劇:エジプトのヘレナ ( 75) | __ | | 1991-05-05(日) | カーネギーホール | H03/05/06(月) | NHK衛星第2 | 3360 | 3 |