2018-02-01(木)現在 | シュトラウス,リヒャルト Richard Strauss | | 126/150 Page |
s)カミラ・ティリング Camilla Tilling (sKAT) |
| マルフェン (AV304) | __ | | 2008-**-** | (R)BIS(スウェーデンのレーベル) | H21/10/15(木) | Classic7_CD | ア114 | 5 |
| 赤いバラ (AV76) | __ | | 2008-**-** | (R)BIS(スウェーデンのレーベル) | H21/10/15(木) | Classic7_CD | ア114 | 4 |
s)カリータ・マッティラ Karita Mattila (sKM) |
| 楽劇:サロメ ( 54) | 100.00 | | 2004-03-27(土) | メトロポリタン歌劇場 | H16/04/24(土) | Classic7_Live | 5122 | 1 |
| 4つの歌:あすの朝 ( 27-4) | __ | | 1999-08-27(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H11/11/28(日) | Classic7_Live | 4571 | 4 |
| 3.59 | | 1999-12-19(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H12/07/09(日) | NHK-FM_Live | 4654 | 2 |
| 4つの歌:チェチ-リエ ( 27-2) | __ | | 1999-08-27(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H11/11/28(日) | Classic7_Live | 4571 | 6 |
| 1.49 | | 1999-12-19(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H12/07/09(日) | NHK-FM_Live | 4654 | 4 |
| 4つの最後の歌 (最後) | 22.32 | | 1998-**-** | (R)グラモフォン | H23/04/03(日) | Classic7_CD | 6147 | 10 |
| 19.35 | | 2013-09-21(土) | ケルン・フィルハ-モニ-ホ-ル | H26/06/24(火) | NHK-FM_Live | 6706 | 4 |
| 5つの歌:楽しい5月 ( 32-4) | 1.23 | | 1999-12-19(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H12/07/09(日) | NHK-FM_Live | 4654 | 3 |
| 6つの歌 ( 37) | __ | | 1999-08-27(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H11/11/28(日) | Classic7_Live | 4571 | 7 |
| 6つの歌 ( 56) | __ | | 1999-08-27(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H11/11/28(日) | Classic7_Live | 4571 | 8 |
| 8つの歌:森の幸福 ( 49-1) | __ | | 1999-08-27(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H11/11/28(日) | Classic7_Live | 4571 | 5 |
| ヘルダーリンの詩による3つの讃歌 ( 71) | 46.40 | | 1992-04-06(月) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H25/11/** | NAライブラリー | ア37M | 2 |
| 21.39 | | 1993-04-06(火) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H06/06/26(日) | NHK-FM_Live | 3801 | 2 |
| 作 品 集 ( RS) | __ | | 1986-09-03(水) | フィンランディアホ-ル(ヘルシンキ) | S62/08/22(土) | NHK-FM_Live | 2429 | 3 |
s)カルメン・アンホルン (sCA) |
| 歌劇:エジプトのヘレナ ( 75) | 130.21 | | 1981-08-02(日) | バイエルン国立歌劇場 | S56/12/20(日) | NHK-FM_Live | 1006 | B 1 |
s)ギネス・ジョーンズ Gwyneth Jones (sGIJ) |
| 歌劇:エレクトラ ( 58) | 99.00 | | 1986-11-20(木) | ジュネ-ヴ大歌劇場 | S62/06/07(日) | NHK-FM_Live | 2409 | 1 |
| 90.52 | | 1990-03-10(土) | ジュネ-ヴ大歌劇場 | H02/08/26(日) | NHK-FM_Live | 3266 | 1 |
| 楽劇:サロメ ( 54) | 96.00 | | 19**-**-** | (確認中) | S48/05/13(日) | NHK-FM_Disk | 0235 | B 1 |
| 楽劇:ばらの騎士 ( 59) | 214.00 | | 1971-**-** | (R)ソニー・ミュージック・エンタテーメント | H21/09/23(水) | Classic7_CD | 5897 | 5 |
| 213.55 | | 1972-03-29(水) | ウィ-ン・ソフィエンザ-ル | S48/04/04(水) | Disc_Copy | 0228 | AB1 |
| 4つの最後の歌 (最後) | __ | | 1991-04-29(月) | サントリ-ホ-ル | H03/04/29(月) | NHK-FM_生中継 | 3356 | 5 |
| 作 品 集 ( RS) | __ | | 1991-04-29(月) | サントリ-ホ-ル | H03/04/29(月) | NHK-FM_生中継 | 3356 | 7 |
s)キャサリン・マルフィターノ Catherine Malfitano (sCM) |
| 楽劇:サロメ ( 54) | 100.01 | | 1994-**-** | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H07/07/02(日) | Classic7_CD | 3964 | 2 |
| 100.02 | | 1992-08-23(日) | ザルツブルク祝祭小劇場(モーツァルト | H05/04/11(日) | NHK-FM_Live | 3633 | 5 |
| 79.00 | | 1992-08-23(日) | ザルツブルク祝祭小劇場(モーツァルト | H25/06/** | PCM Copy | ア36G | 1 |
| 30.00 | | 1992-08-23(日) | ザルツブルク祝祭小劇場(モーツァルト | H25/06/** | PCM Copy | ア36H | 1 |
s)キャスリーン・バトル Kathleen Battle (sCB) |