| 2018-02-01(木)現在 | シュトラウス,リヒャルト Richard Strauss | | 108/150 Page |
| o)ローター・コッホ Lother Koch (oLK) |
| | 家庭交響曲 ( 53) | 42.56 | | 1983-11-27(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S59/08/02(木) | NHK-FM_Live | 2014 | 2 |
| o)宮本文昭 Miyamoto Fumiaki (oFM) |
| | オ-ボエ協奏曲ニ長調 (o) | 24.30 | | 1997-06-23(月) | サントリ-ホ-ル | H09/12/26(金) | NHK-FM_Live | 4308 | 9 |
| o)広田智之 Hirota Tomoyuki (oTOH) |
| | オ-ボエ協奏曲ニ長調 (o) | __ | | 2007-07-26(木) | 東京オペラシティ | H19/11/30(金) | NHK衛星第2 | A30タ | 2 |
| | __ | | 2010-**-** | (R)クリストン | H22/12/08(水) | Classic7_CD | 6103 | 1 |
| | 4つの歌:あすの朝 ( 27-4) | 59.16 | | 2010-**-** | (R)クリストン | H22/12/08(水) | Classic7_CD | 6103 | 6 |
| | 4つの最後の歌 (最後) | __ | | 2010-**-** | (R)クリストン | H22/12/08(水) | Classic7_CD | 6103 | 2 |
| | 8つの歌:献身 ( 10-1) | __ | | 2010-**-** | (R)クリストン | H22/12/08(水) | Classic7_CD | 6103 | 3 |
| | 8つの歌:万霊節 ( 10-8) | __ | | 2010-**-** | (R)クリストン | H22/12/08(水) | Classic7_CD | 6103 | 5 |
| | 8つの歌:夜 ( 10-3) | __ | | 2010-**-** | (R)クリストン | H22/12/08(水) | Classic7_CD | 6103 | 4 |
| o)寺島陽介 Terashima Yousuke (oYOT) |
| | オ-ボエ協奏曲ニ長調 (o) | 15.00 | | 2010-**-** | NHKスタジオ | H22/03/20(土) | NHK-FM_Live | 5783 | 16 |
| o)西沢澄博 Nishizawa Kiyohiro (oKIN) |
| | オ-ボエ協奏曲ニ長調 (o) | __ | | 2012-02-17(金) | 仙台市青年文化センタ- | H24/05/13(日) | NHK BS- | A74オ | 2 |
| p)アーウィン・ゲージ Irwin Gage (pARG) |
| | 5つの歌:ひそやかな歌 ( 39-1) | 2.50 | | 1989-05-04(木) | シュベツィンゲン左側のホ-ル | H02/03/18(日) | NHK-FM_Live | 2836 | 7 |
| | 5つの歌:子守歌 ( 41-1) | 4.37 | | 1989-05-04(木) | シュベツィンゲン左側のホ-ル | H02/03/18(日) | NHK-FM_Live | 2836 | 6 |
| | 4.37 | | 1989-05-04(木) | シュベツィンゲン左側のホ-ル | H26/11/18(火) | PCM Copy | ア46Q | 3 |
| | 5つの小さな歌:悪いお天気 ( 69-5) | 2.02 | | 1989-05-04(木) | シュベツィンゲン左側のホ-ル | H02/03/18(日) | NHK-FM_Live | 2836 | 8 |
| | 6つの歌:わが子に ( 37-3) | 3.11 | | 1989-05-04(木) | シュベツィンゲン左側のホ-ル | H02/03/18(日) | NHK-FM_Live | 2836 | 4 |
| | 3.11 | | 1989-05-04(木) | シュベツィンゲン左側のホ-ル | H26/11/** | PCM Copy | ア46S | 3 |
| | 6つの歌:私の眼差し ( 37-4) | 3.03 | | 1989-05-04(木) | シュベツィンゲン左側のホ-ル | H02/03/18(日) | NHK-FM_Live | 2836 | 3 |
| | 3.03 | | 1989-05-04(木) | シュベツィンゲン左側のホ-ル | H26/11/** | PCM Copy | ア46S | 2 |
| | 8つの歌:サフラン ( 10-7) | 1.34 | | 1989-05-04(木) | シュベツィンゲン左側のホ-ル | H02/03/18(日) | NHK-FM_Live | 2836 | 5 |
| | 1.34 | | 1989-05-04(木) | シュベツィンゲン左側のホ-ル | H26/11/** | PCM Copy | ア46S | 4 |
| | 8つの歌:万霊節 ( 10-8) | 3.20 | | 1989-05-04(木) | シュベツィンゲン左側のホ-ル | H02/03/18(日) | NHK-FM_Live | 2836 | 9 |
| | 作 品 集 ( RS) | __ | | 1984-08-04(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S60/01/22(火) | NHK-FM_Live | 2119 | 3 |
| p)アルヌルフ・V・アルニム (pAVA) |
| | ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調 ( 18) | 26.44 | | 1982-09-25(土) | オット-・ブラウン ホ-ル | S58/08/12(金) | NHK-FM_Live | 1064 | B 4 |
| p)アレクサンダー・シュマルツ Alexander Schmalcz (pALSC) |
| | 4つの歌:チェチ-リエ ( 27-2) | 2.44 | | 2008-06-06(金) | 紀尾井ホ-ル | H21/07/01(水) | NHK-FM_Live | 5842 | 8 |
| | 54.00 | | 2008-06-06(金) | 紀尾井ホ-ル | H20/07/22(火) | NHK BS- | A343 | 5 |