| 2018-02-01(木)現在 | シュトラウス,リヒャルト Richard Strauss | | 104/150 Page |
| m)アンナ・ゴンダ Anna Gonda (mANG) |
| | 79.00 | | 1996-12-21(土) | ウィ-ン国立歌劇場 | H27/10/** | PCM Copy | ア53S | 1 |
| | 144.45 | | 1996-12-21(土) | ウィ-ン国立歌劇場 | H09/05/11(日) | NHK-FM_Live | 4208 | 1 |
| m)アンネ・ゾフィー・フォン・オッター Anne-Sofie von Otter (mASO) |
| | 3つの歌 ( 43) | __ | | 2000-09-08(金) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H13/02/11(日) | NHK-FM_Live | 4728 | 32 |
| | 4つの歌 ( 27) | __ | | 2000-09-08(金) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H13/02/11(日) | NHK-FM_Live | 4728 | 31 |
| | 5つの歌 ( 48) | __ | | 2000-09-08(金) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H13/02/11(日) | NHK-FM_Live | 4728 | 30 |
| | 6つの歌 ( 56) | __ | | 2000-09-08(金) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H13/02/11(日) | NHK-FM_Live | 4728 | 29 |
| | 6つの歌 ( 37) | __ | | 2000-09-08(金) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H13/02/11(日) | NHK-FM_Live | 4728 | 33 |
| m)ウルズラ・ベーゼ (mUB) |
| | 楽劇:サロメ ( 54) | 96.00 | | 19**-**-** | (確認中) | S48/05/13(日) | NHK-FM_Disk | 0235 | B 1 |
| m)クリスタ・ルートヴィヒ Christa Ludwig (mCL) |
| | 歌劇:エレクトラ ( 58) | 85.10 | | 1984-05-09(水) | フィンランディアホ-ル(ヘルシンキ) | S60/07/14(日) | NHK-FM_Live | 2176 | 1 |
| | 102.34 | | 1988-11-18(金) | ボストン・シンフォニ-ホ-ル | H01/12/31(日) | FM横浜_Live | 3156 | 2 |
| | 歌劇:影のない女 ( 65) | 170.15 | | 1974-08-16(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H04/09/06(日) | Tape(Open他) | 3552 | 4 |
| | 170.15 | | 1974-08-16(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S49/12/29(日) | NHK-FM_Live | 0100 | AB1 |
| | 楽劇:ばらの騎士 ( 59) | 177.19 | | 19**-**-** | (確認中) | H09/01/21(火) | Classic7_CD | 4175 | 5 |
| | 214.00 | | 1971-**-** | (R)ソニー・ミュージック・エンタテーメント | H21/09/23(水) | Classic7_CD | 5897 | 5 |
| | 191.23 | | 1956-**-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | H20/04/05(土) | Classic7_CD | 5680 | 2 |
| | 213.55 | | 1972-03-29(水) | ウィ-ン・ソフィエンザ-ル | S48/04/04(水) | Disc_Copy | 0228 | AB1 |
| | 79.00 | | 1956-**-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/04/03(日) | PCM Copy | ア19ヌ | 1 |
| | 79.00 | | 1956-**-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/04/03(日) | PCM Copy | ア19ネ | 1 |
| | 34.00 | | 1956-**-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/04/03(日) | PCM Copy | ア200 | 1 |
| | 作 品 集 ( RS) | 18.55 | | 1993-08-09(月) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H06/03/23(水) | NHK-FM_Live | 3767 | 10 |
| m)クリスティアンヌ・ストーティン Christianne Stotijn (mCRS) |
| | 3つの歌:夜の逍遥 ( 29-3) | 2.59 | | 2013-03-22(金) | 東京文化会館小ホ-ル | H25/07/02(火) | NHK-FM_Live | 6526 | 19 |
| | 4つの歌:あすの朝 ( 27-4) | 3.49 | | 2013-03-22(金) | 東京文化会館小ホ-ル | H25/07/02(火) | NHK-FM_Live | 6526 | 22 |
| | 5つの小さな歌:悪いお天気 ( 69-5) | 2.20 | | 2013-03-22(金) | 東京文化会館小ホ-ル | H25/07/02(火) | NHK-FM_Live | 6526 | 20 |
| | 6つの歌:セレナード ( 17-2) | 2.23 | | 2013-03-22(金) | 東京文化会館小ホ-ル | H25/07/02(火) | NHK-FM_Live | 6526 | 18 |
| | 8つの歌:献身 ( 10-1) | 1.57 | | 2013-03-22(金) | 東京文化会館小ホ-ル | H25/07/02(火) | NHK-FM_Live | 6526 | 21 |
| m)グレース・ホフマン Grace Hoffman (mGH) |
| | 歌劇:影のない女 ( 65) | 171.10 | | 1964-**-** | ウィ-ン国立歌劇場 | H10/05/18(月) | Classic7_CD | 4383 | 2 |
| m)コルネリア・カリッシュ (mKK) |
| | 歌劇:アラベラ ( 79) | 156.00 | | 2007-06-19(火) | チューリヒ国立歌劇場 | H20/05/31(土) | NHK BS- | A22サ | 2 |