2018-02-01(木)現在 | チャイコフスキー Tchaikovsky,P.I. | | 33/126 Page |
:ボロディン弦楽四重奏団 Borodin SQ (:BO4) |
| 弦楽四重奏曲第2番ヘ長調 ( 22) | 37.54 | | 1984-10-08(月) | ベルリン・シャウシュピ-ルハウス | S60/08/21(水) | NHK-FM_Live | 2188 | 3 |
| 35.12 | | 1993-05-23(日) | コンスタンチン(ボ-デン)湖音楽祭 | H06/10/23(日) | NHK-FM_Live | 3841 | 8 |
| __ | | 1994-04-07(木) | 銀座・王子ホ-ル | H06/04/07(木) | NHK-FM_生中継 | 3777 | 4 |
| 弦楽四重奏曲第3番変ホ短調 ( 30) | 39.19 | | 1994-04-08(金) | 銀座・王子ホ-ル | H06/06/30(木) | NHK-FM_Live | 3802 | 2 |
| 36.52 | | 2016-04-19(火) | ジュネーヴ音楽院 | H29/12/01(金) | NHK-FM_Live | 7236 | 4 |
:マリインスキー劇場バレエ団 Mariinsky Opera Ballet (:MGB) |
| バレエ音楽:くるみ割り人形(2幕3場) ( 71) | 107.00 | | 2011-11-21(月) | サンクトペテルブルク・マリインスキー劇場 | H24/09/18(火) | NHK BS- | A75L | 1 |
:マリインスキー劇場管弦楽団 Mariinsky Opera O (:MGO) |
| 歌劇:イオランタ(1幕9曲) ( 69) | 93.00 | | 1993-04-18(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H05/08/01(日) | NHK-FM_Live | 3678 | 1 |
| 歌劇:エウゲニ・オネーギン~ポロネーズ ( 24-3) | 4.58 | | ****-**-** | (R)ユニバーサル・ミュージック | H19/11/18(日) | NHK-FM_CD | 5632 | 14 |
| バレエ組曲:くるみ割り人形 ( 71a) | 10.44 | | 2007-07-01(日) | ミッケリ・マッティタルベラ・ホール | H19/08/27(月) | NHK-FM_Live | 5602 | 1 |
| 幻想序曲:ロメオとジュリエット (ロメ) | 20.51 | | ****-**-** | (R)ユニバーサル・ミュージック | H19/11/18(日) | NHK-FM_CD | 5632 | 5 |
| ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 ( 23) | 35.10 | | 1993-08-03(火) | シュレスヴィヒ・ホルスタイン・キ-ル城 | H06/07/24(日) | NHK-FM_Live | 3808 | 1 |
| 36.22 | | 2017-07-06(木) | マッティ・タルヴェラホール(フィンランド・ミッケリ) | H29/08/10(木) | NHK-FM_Live | 7197 | 3 |
| 交響曲第1番ト短調:冬の日の幻想 ( 13) | 41.19 | | 2007-07-01(日) | ミッケリ・マッティタルベラ・ホール | H19/08/27(月) | NHK-FM_Live | 5602 | 3 |
| 交響曲第5番ホ短調 ( 64) | 66.24 | | 2004-**-** | (R)ROTTERDAM | H21/08/13(木) | Classic7_CD | 5877 | 8 |
| 交響曲第6番ロ短調:悲愴 ( 74) | 50.04 | | 2017-07-06(木) | マッティ・タルヴェラホール(フィンランド・ミッケリ) | H29/08/10(木) | NHK-FM_Live | 7197 | 4 |
| バレエ音楽:くるみ割り人形(2幕3場) ( 71) | 107.00 | | 2011-11-21(月) | サンクトペテルブルク・マリインスキー劇場 | H24/09/18(火) | NHK BS- | A75L | 1 |
| 88.10 | | 2015-08-26(水) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H27/12/18(金) | NHK-FM_Live | 6948 | 8 |
| 92.00 | | 2015-08-25(火) | ゲッティンゲン・ヘンデル音楽祭 | H27/10/23(金) | 東京FM_ミュージック | 6923 | 2 |
| バレエ音楽:くるみ割り人形~トレパーク ( 71-3) | __ | | 2007-11-18(日) | NHKホ-ル | H19/11/18(日) | NHK-FM_生中継 | 5632 | 11 |
| バレエ音楽:くるみ割り人形~パ・ドゥ・ドゥー ( 71-2) | __ | | 2007-11-18(日) | NHKホ-ル | H19/11/18(日) | NHK-FM_生中継 | 5632 | 9 |
| 14.00 | | 2007-11-18(日) | NHKホ-ル | H19/12/03(月) | NHK衛星第2 | A19カ | 4 |
| バレエ音楽:白鳥の湖(4幕29曲) ( 20) | __ | | 2007-11-18(日) | NHKホ-ル | H19/11/18(日) | NHK-FM_生中継 | 5632 | 6 |
| バレエ組曲:白鳥の湖 ( 20a) | 34.00 | | 2007-11-18(日) | NHKホ-ル | H19/12/03(月) | NHK衛星第2 | A19カ | 1 |
:マリインスキー劇場合唱団 Mariinsky Opera C (:MGC) |
| バレエ音楽:くるみ割り人形(2幕3場) ( 71) | 107.00 | | 2011-11-21(月) | サンクトペテルブルク・マリインスキー劇場 | H24/09/18(火) | NHK BS- | A75L | 1 |
:マンフレッドSQ Manfred SQ (:MAF4) |
| 弦楽四重奏曲変ロ長調 (sq1) | 13.02 | | 2007-02-02(金) | ナント・ストリンドベリ・ホール | H19/06/22(金) | Classic7_Live | 5566 | 5 |
| 弦楽六重奏曲:フィレンツェの思い出 ( 70) | 33.47 | | 2007-02-02(金) | ナント・ストリンドベリ・ホール | H19/06/22(金) | Classic7_Live | 5566 | 6 |
:ミュンヒェン・フィルハーモニー管弦楽団 Münchner Philharmoniker (:MPO) |
| バレエ組曲:くるみ割り人形 ( 71a) | 29.50 | | 1991-**-** | ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク | H16/12/03(金) | Classic7_CD | 5203 | 11 |
| 29.50 | | 1991-**-** | (R)EMIクラシックス | H22/01/10(日) | Classic7_CD | 5954 | 5 |