2018-02-01(木)現在 | チャイコフスキー Tchaikovsky,P.I. | | 30/126 Page |
:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 Berliner Philharmonikar O (:BPO) |
| 46.45 | | 1993-08-28(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H06/03/19(土) | NHK-FM_Live | 3766 | 2 |
| 46.38 | | 1993-09-06(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H06/08/15(月) | NHK-FM_Live | 3817 | 2 |
| 45.58 | | 1994-03-08(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H07/01/08(日) | NHK-FM_Live | 3884 | 6 |
| 50.00 | | 2008-01-23(水) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H20/03/20(木) | NHK BS- | A17W | 5 |
| 129.00 | | 2008-01-28(月) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H26/11/03(月) | クラシカ・ジャパン | B01P | 3 |
| 45.36 | | 1971-**-** | (R)EMIクラシックス | H26/06/02(月) | Classic7_CD | 6694 | 12 |
| 50.00 | | 1981-11-08(日) | NHKホ-ル | S56/11/08(日) | NHK-FM_Live | 1131 | B 2 |
| 46.10 | | 1981-01-01(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S56/09/23(水) | NHK-FM_Live | 0433 | A 1 |
| 47.20 | | 1981-08-28(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H23/10/** | Tape(Open他) | ア252 | 1 |
| 46.10 | | 1981-01-01(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/08/** | Tape(Open他) | ア24U | 2 |
| 50.00 | | 1981-11-08(日) | NHKホ-ル | H23/03/** | Tape(Open他) | ア19A | 2 |
| 47.20 | | 1981-08-28(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | S56/12/14(月) | NHK-FM_Live | 0334 | B 1 |
| アンダンテ・カンタ-ビレ (アン) | __ | | 1990-12-31(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H03/03/15(金) | NHK衛星第2 | 3330 | 4 |
| 弦楽合奏のためのセレナ-ド ハ長調 ( 48) | 30.00 | | 19**-**-** | (確認中) | S60/02/24(日) | NHK-FM_CD | 2078 | 5 |
| __ | | 1980-**-** | (確認中) | H15/10/16(木) | Classic7_CD | 5053 | 5 |
| __ | | 1980-**-** | (R)グラモフォン | H20/04/13(日) | Classic7_CD | 5687 | 1 |
| 弦楽四重奏曲第1番ニ長調 ( 11) | 8.00 | | 1982-10-17(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S58/09/02(金) | NHK-FM_Live | 1076 | B 2 |
| 8.00 | | 1982-10-17(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/05/** | Tape(Open他) | ア20ケ | 2 |
| 作 品 集 ( PIT) | __ | | 1993-05-01(土) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H05/08/08(日) | NHKテレビ(3ch) | 3676 | 5 |
| バレエ音楽:くるみ割り人形(2幕3場) ( 71) | 94.25 | | 19**-**-** | (確認中) | H02/02/13(火) | CD_Copy | 3175 | 5 |
| 76.24 | | 2010-**-** | (R)EMIクラシックス | H22/09/17(金) | Classic7_CD | ア140 | 1 |
| 10.00 | | 2010-**-** | (R)EMIクラシックス | H22/09/17(金) | Classic7_CD | ア13ネ | 3 |
| 96.00 | | 2004-06-27(日) | ベルリン・ヴァルトビュ-ネ野外音楽堂 | H16/10/02(土) | NHK衛星第2 | A09ソ | 4 |
| 43.06 | | 2009-12-29(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H22/06/25(金) | NHK-FM_Live | 6046 | 11 |
| __ | | 2009-12-31(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H22/01/17(日) | NHK BS- | A453 | 6 |
| バレエ音楽:くるみ割り人形~雪のワルツ ( 71-5) | 7.09 | | 2009-12-29(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H22/06/25(金) | NHK-FM_Live | 6046 | 12 |
| 107.00 | | 2009-12-31(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H22/01/17(日) | NHK BS- | A453 | 7 |
:ベルリン弦楽ゾリステン (:BSS) |
| 弦楽六重奏曲:フィレンツェの思い出 ( 70) | 35.43 | | 1990-12-17(月) | 東京芸術劇場 | H03/03/12(火) | NHK-FM_Live | 3328 | 9 |
:ベルリン国立歌劇場管弦楽団 Berlin Staatsoper O (:BSOO) |
| 交響曲第6番ロ短調:悲愴 ( 74) | 47.01 | | 2011-03-29(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/05/11(水) | NHK-FM_Live | 6166 | 1 |
:ベルリン放送交響楽団 Berlin Radio SO (:BRSO) |
| 幻想序曲:ロメオとジュリエット (ロメ) | 20.18 | | 1984-10-18(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S60/05/11(土) | NHK-FM_Live | 2131 | 8 |
| ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ( 35) | 34.21 | | 1984-04-05(木) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S60/02/05(火) | NHK-FM_Live | 2125 | 7 |