| 2018-02-01(木)現在 | ベートーヴェン Ludwig van Beethoven | | 77/436 Page |
| :フーゴ・ウォルフSQ Hugo Wolf SQ (:HW4) |
| | 弦楽四重奏曲第15番イ短調 ( 132) | 43.25 | | 2000-08-03(木) | オシアッハ・シュティフツキルヒェ | H13/01/28(日) | Classic7_Live | ア01U | 1 |
| :プエルトリコ音楽祭管弦楽団 Puerto Rico Festival O (:PFO2) |
| | トリプルコンチェルト ハ長調 ( 56) | 34.49 | | 1970-05-31(日) | プエルトリコ サン・ファン | H06/05/14(土) | NHK-FM_Live | 3764 | 2 |
| :フェルメールSQ (:FE4) |
| | 弦楽四重奏曲第01番ヘ長調 ( 18-1) | 30.30 | | 2007-10-03(水) | 紀尾井ホ-ル | H20/01/17(木) | NHK-FM_Live | 5652 | 15 |
| | 弦楽四重奏曲第03番ニ長調 ( 18-3) | __ | | 2007-08-14(火) | オランダ・ザイストにて | H20/06/26(木) | NHK-FM_Live | 5715 | 8 |
| | 弦楽四重奏曲第15番イ短調 ( 132) | 43.58 | | 2007-10-03(水) | 紀尾井ホ-ル | H20/01/17(木) | NHK-FM_Live | 5652 | 17 |
| | 大フ-ガ変ロ長調 ( 133) | 16.33 | | 2007-10-03(水) | 紀尾井ホ-ル | H20/01/17(木) | NHK-FM_Live | 5652 | 16 |
| :フォルクハルト・シュトイデQ (:FS4) |
| | フィガロの結婚の主題による変奏曲 (w 40) | 11.57 | | 2004-04-19(月) | 第一生命ホール | H16/08/12(木) | NHK-FM_Live | 5161 | 7 |
| :ブダペスト・フィル Budapest Philharmonic Orchestra (:BUPO) |
| | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 ( 73) | 37.20 | | 1982-05-28(金) | リスト音楽院大ホ-ル | S59/02/07(火) | NHK-FM_Live | 1102 | B 8 |
| :ブダペス音楽祭交響楽団 Budapest Festival O (:BUFO) |
| | ピアノ協奏曲第1番ハ長調 ( 15) | __ | | 2005-**-** | (R)ノンサッチ | H21/09/23(水) | Classic7_CD | 5896 | 9 |
| | ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 ( 19) | 64.00 | | 2005-**-** | (R)ノンサッチ | H21/09/23(水) | Classic7_CD | 5896 | 10 |
| | ピアノ協奏曲第3番ハ短調 ( 37) | __ | | 2005-**-** | (R)ノンサッチ | H21/09/23(水) | Classic7_CD | 5896 | 11 |
| | ピアノ協奏曲第4番ト長調 ( 58) | 34.40 | | 1991-08-16(金) | フィラッハ・コングレスハウス(オーストリア、ケルン | H04/05/24(日) | NHK-FM_Live | 3507 | 15 |
| | 66.34 | | 2005-**-** | (R)ノンサッチ | H21/09/23(水) | Classic7_CD | 5896 | 12 |
| | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 ( 73) | 37.07 | | 2005-**-** | (R)ノンサッチ | H21/09/23(水) | Classic7_CD | 5896 | 13 |
| | 交響曲第4番変ロ長調 ( 60) | 36.38 | | 1995-05-02(火) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H07/12/21(木) | NHK-FM_Live | 4026 | 5 |
| :プラハ・グァルネリ・ピアノ・トリオ Guarneri Trio Prague (:PG3) |
| | ピアノ三重奏曲第07番変ロ長調:大公 ( 97) | 36.18 | | 2011-05-31(火) | チェコ国立銀行ホール | H24/02/09(木) | NHK-FM_Live | 6275 | 3 |
| | ピアノ三重奏曲変ロ長調 (P3) | 4.40 | | 2011-05-31(火) | チェコ国立銀行ホール | H24/02/09(木) | NHK-FM_Live | 6275 | 1 |
| :プラハ・フィルハーモニー合唱団 Prague Philharmonie C (:PPC) |
| | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き ( 125) | __ | | 2004-11-17(水) | NHKホ-ル | H16/11/17(水) | NHK-FM_生中継 | 5190 | 2 |
| :プラハ交響楽団 Prague SO (:PSO) |
| | 序曲:コリオラン ( 62) | 9.00 | | 2016-09-26(月) | ドヴォルザ-クホ-ル | H28/11/25(金) | 東京FM_ミュージック | 7100 | 22 |
| | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ( 61) | 50.00 | | 2016-09-26(月) | ドヴォルザ-クホ-ル | H28/11/25(金) | 東京FM_ミュージック | 7100 | 23 |
| | 荘厳ミサ曲(ミサ・ソレムニス)ニ長調 ( 123) | __ | | 1990-05-19(土) | プラハの春国際音楽祭 | H02/06/10(日) | NHK-FM_Live | 3229 | 3 |
| | __ | | 1990-05-19(土) | プラハの春国際音楽祭 | H02/06/21(木) | NHKテレビ(1ch) | 3235 | 1 |
| :プラハ国立劇場管弦楽団 Statní Opera Praha O (:PSO1) |
| | 交響曲第7番イ長調 ( 92) | 37.00 | | 2015-05-22(金) | ボーデン湖フェスティバル(ドイツ) | H28/03/04(金) | 東京FM_ミュージック | 7000 | 4 |