| 2018-02-01(木)現在 | ベートーヴェン Ludwig van Beethoven | | 67/436 Page |
| :バーミンガム市交響楽団 Birmingham City SO (:BCSO) |
| | エグモント 序曲 ( 84-1) | 9.08 | | 2016-06-28(火) | サントリ-ホ-ル | H28/08/25(木) | NHK-FM_Live | 7064 | 6 |
| | ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 ( 19) | 28.25 | | 2010-07-29(木) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H22/08/26(木) | NHK-FM_Live | 6060 | 16 |
| | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 ( 73) | 38.45 | | 1996-09-03(火) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H09/05/11(日) | Classic7_Live | 4208 | 3 |
| | 38.45 | | 1996-09-03(火) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H10/02/14(土) | Classic7_Live | 4340 | 2 |
| | 38.45 | | 1996-09-03(火) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H23/07/09(土) | Classic7_CD | ア223 | 2 |
| | 交響曲第1番ハ長調 ( 21) | 25.21 | | 1998-08-16(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H10/11/07(土) | Classic7_Live | 4447 | 10 |
| | 29.29 | | 2014-09-07(日) | ボン・ベ-ト-ヴェンハレ | H26/09/** | ネット WDR | ア450 | 1 |
| | 交響曲第2番ニ長調 ( 36) | 36.09 | | 2014-09-07(日) | ボン・ベ-ト-ヴェンハレ | H26/09/** | ネット WDR | ア450 | 2 |
| | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ( 55) | 49.55 | | 1995-08-07(月) | フレンスブルク・ドイツハウス | H08/07/22(月) | NHK-FM_Live | 4106 | 6 |
| | 49.10 | | 1998-08-16(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H10/11/07(土) | Classic7_Live | 4447 | 12 |
| | 54.22 | | 2014-09-07(日) | シュツットガルト・ベ-ト-ヴェンザ-ル | H26/09/** | ネット WDR | ア44Z | 1 |
| | 交響曲第4番変ロ長調 ( 60) | 39.19 | | 2014-09-08(月) | ボン・ベ-ト-ヴェンハレ | H26/09/** | ネット WDR | ア451 | 1 |
| | 交響曲第5番ハ短調:運命 ( 67) | 33.47 | | 2014-09-08(月) | ボン・ベ-ト-ヴェンハレ | H26/09/** | ネット WDR | ア451 | 2 |
| | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ( 68) | 48.01 | | 2014-09-09(火) | ボン・ベ-ト-ヴェンハレ | H26/10/** | ネット WDR | ア452 | 1 |
| | 交響曲第7番イ長調 ( 92) | 40.21 | | 2014-09-09(火) | ボン・ベ-ト-ヴェンハレ | H26/10/** | ネット WDR | ア453 | 1 |
| | 35.16 | | 2016-06-28(火) | サントリ-ホ-ル | H28/08/25(木) | NHK-FM_Live | 7064 | 8 |
| | 交響曲第8番ヘ長調 ( 93) | 28.21 | | 2014-09-10(水) | ボン・ベ-ト-ヴェンハレ | H26/10/** | ネット WDR | ア453 | 2 |
| | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き ( 125) | 67.33 | | 2015-07-19(日) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H27/08/04(火) | NHK-FM_Live | 6892 | 7 |
| | 69.30 | | 2014-09-10(水) | ボン・ベ-ト-ヴェンハレ | H26/10/** | ネット WDR | ア44ナ | 1 |
| | ピアノ,合唱,管弦楽のための幻想曲 ( 80) | 18.45 | | 2015-07-24(金) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H27/08/06(木) | NHK-FM_Live | 6892 | 14 |
| | バレエ音楽:プロメテウスの創造物 序曲 ( 43-1) | 4.47 | | 2015-07-19(日) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H27/08/04(火) | NHK-FM_Live | 6892 | 5 |
| :バーミンガム市交響合唱団 Birmingham City SC (:BCSC) |
| | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き ( 125) | 69.49 | | 2002-**-** | (確認中) | H14/12/23(月) | Classic7_CD | ア06E | 1 |
| | 68.40 | | 2004-09-05(日) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H17/10/23(日) | Classic7_Live | 5341 | 4 |
| | 69.30 | | 2014-09-10(水) | ボン・ベ-ト-ヴェンハレ | H26/10/** | ネット WDR | ア44ナ | 1 |
| :バイエルン国立管弦楽団 Bayern State Opera O (:BYSO) |
| | 歌劇:フィデリオ ( 72) | 156.35 | | 19**-**-** | (確認中) | S50/04/27(日) | NHK-FM_Disk | 0108 | AB1 |
| | 131.43 | | 2010-12-21(火) | バイエルン国立歌劇場 | H23/01/09(日) | NHK-FM_Live | 6116 | 1 |
| | 154.15 | | 1978-01-30(月) | バイエルン国立歌劇場 | S53/07/09(日) | NHK-FM_Live | 2356 | 1 |
| | 序曲:コリオラン ( 62) | __ | | 1996-10-21(月) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | H09/04/18(金) | NHK衛星第2 | 4200 | 2 |
| | __ | | 1996-10-21(月) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | H11/03/12(金) | NHK衛星第2 | 4487 | 4 |
| | __ | | 1996-10-21(月) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | H23/04/03(日) | NHK BS- | A63ク | 6 |
| | 交響曲第4番変ロ長調 ( 60) | 32.39 | | 1982-**-** | (確認中) | H16/10/19(火) | Classic7_CD | 5201 | 8 |
| | 30.40 | | 1982-**-** | (R)ORFEO | H22/12/19(日) | Classic7_CD | ア15ニ | 1 |