2018-02-01(木)現在 | ベートーヴェン Ludwig van Beethoven | | 430/436 Page |
オルケストラル・・レボリューショナル・エ・ロマンティーク O Revolutional e Romantique (:ORER) |
| 歌劇:レオノーレ(フィデリオ・オリジナル版) ( 72x) | 137.30 | | 1996-08-26(月) | ザルツブルク・フェルゼンライトシュ-レ | H09/01/01(水) | Classic7_Live | 4167 | 1 |
| ピアノ協奏曲第1番ハ長調 ( 15) | __ | | 1995-96-** | (確認中) | H11/09/30(木) | Classic7_CD | 4557 | 2 |
| ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 ( 19) | __ | | 1995-96-** | (確認中) | H11/09/30(木) | Classic7_CD | 4557 | 1 |
| ピアノ協奏曲第3番ハ短調 ( 37) | __ | | 1997-**-** | (確認中) | H11/09/30(木) | Classic7_CD | 4557 | 3 |
| ピアノ協奏曲第4番ト長調 ( 58) | __ | | 1997-**-** | (確認中) | H11/09/30(木) | Classic7_CD | 4557 | 4 |
| __ | | 1995-**-** | (確認中) | H11/09/30(木) | Classic7_CD | 4557 | 7 |
| ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 ( 73) | __ | | 1995-**-** | (確認中) | H11/09/30(木) | Classic7_CD | 4557 | 5 |
| 交響曲第1番ハ長調 ( 21) | 25.00 | | 19**-**-** | (確認中) | H06/10/30(日) | Classic7_CD | 3847 | 1 |
| 交響曲第2番ニ長調 ( 36) | 32.57 | | 19**-**-** | (確認中) | H06/10/30(日) | Classic7_CD | 3847 | 2 |
| __ | | 1995-**-** | (確認中) | H11/09/30(木) | Classic7_CD | 4557 | 8 |
| 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ( 55) | 44.36 | | 19**-**-** | (確認中) | H06/10/30(日) | Classic7_CD | 3847 | 3 |
| 46.53 | | 1999-08-25(水) | ストラヴィンスキ-・オ-ディトリアム | H12/05/01(月) | NHK-FM_Live | 4631 | 3 |
| 交響曲第4番変ロ長調 ( 60) | 32.00 | | 19**-**-** | (確認中) | H06/10/30(日) | Classic7_CD | 3847 | 4 |
| 交響曲第5番ハ短調:運命 ( 67) | 31.30 | | 19**-**-** | (確認中) | H06/10/30(日) | Classic7_CD | 3847 | 5 |
| 交響曲第6番ヘ長調:田園 ( 68) | 41.05 | | 19**-**-** | (確認中) | H06/10/30(日) | Classic7_CD | 3847 | 6 |
| 交響曲第7番イ長調 ( 92) | 35.00 | | 19**-**-** | (確認中) | H06/10/30(日) | Classic7_CD | 3847 | 7 |
| 交響曲第8番ヘ長調 ( 93) | 28.00 | | 19**-**-** | (確認中) | H06/10/30(日) | Classic7_CD | 3847 | 8 |
| 交響曲第9番ニ短調:合唱付き ( 125) | 64.00 | | 19**-**-** | (確認中) | H06/10/30(日) | Classic7_CD | 3847 | 9 |
| 58.38 | | 1997-08-10(日) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H10/06/13(土) | Classic7_Live | 4392 | 6 |
| ピアノ,合唱,管弦楽のための幻想曲 ( 80) | __ | | 1995-**-** | (確認中) | H11/09/30(木) | Classic7_CD | 4557 | 6 |
その他 Others (他) |
| 歌劇:フィデリオ ( 72) | 156.35 | | 19**-**-** | (確認中) | S50/04/27(日) | NHK-FM_Disk | 0108 | AB1 |
| 58.08 | | 1944-**-** | NBCスタジオ | H04/07/05(日) | NHK-FM_Live | 3525 | 3 |
| 51.24 | | 1944-**-** | NBCスタジオ | H04/07/12(日) | NHK-FM_Live | 3525 | 4 |
| 148.53 | | 1950-**-** | ウィ-ン国立歌劇場 | H16/12/03(金) | Classic7_CD | 5203 | 1 |
| 137.12 | | 1960-**-** | (R)Walhall | H23/02/03(木) | Classic7_CD | 6124 | 3 |
| 118.39 | | 1970-**-** | (R)東芝EMI | H20/04/12(土) | Classic7_CD | 5685 | 1 |
| 144.25 | | 1970-06-09(火) | ウィ-ン国立歌劇場 | H04/10/04(日) | NHK-FM_Live | 1142 | B 1 |
| 105.00 | | 1986-07-20(日) | ホ-エネムス・シュ-ベルティア-デ | S62/03/15(日) | NHK-FM_Live | 2370 | 1 |
| 126.00 | | 1990-04-07(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H03/01/20(日) | NHK-FM_Live | 3312 | 2 |
| 112.25 | | 1996-08-10(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H08/11/02(土) | Classic7_Live | 4147 | 3 |
| 13.22 | | 1999-12-01(水) | コヴェントガ-デン王立歌劇場 | H12/03/12(日) | NHK-FM_Live | 4610 | 10 |
| 138.56 | | 1999-12-07(火) | ミラノ・スカラ座 | H12/09/10(日) | NHK-FM_Live | 4679 | 1 |
| 117.30 | | 2001-01-06(土) | メトロポリタン歌劇場 | H13/03/17(土) | Classic7_Live | 4750 | 1 |