| 2018-02-01(木)現在 | ベートーヴェン Ludwig van Beethoven | | 290/436 Page |
| p)イエフィム・ブロンフマン Yefim Bronfman (pYB) |
| | 38.13 | | 2011-09-05(月) | ルツェルン文化会議センター | H24/01/23(月) | NHK-FM_Live | 6265 | 15 |
| | 42.16 | | 2014-03-22(土) | ボストン・シンフォニ-ホ-ル | H27/01/18(日) | ネット WGBH | ア496 | 1 |
| | ピアノ,合唱,管弦楽のための幻想曲 ( 80) | 20.35 | | 2014-08-24(日) | タングルウッド音楽祭 | H27/02/27(金) | ネット WGBH | ア54イ | 2 |
| | 19.03 | | ****-**-** | (R)ARTE NOVA | H24/06/08(金) | NHK-FM_CD | 6334 | 3 |
| p)イエルク・デームス Jörg Demus (pJD) |
| | ピアノ協奏曲第3番ハ短調 ( 37) | 37.20 | | 2016-11-05(土) | 石川県立音楽堂コンサートホール | H29/01/29(日) | NHK-FM_Live | 7127 | 10 |
| | ピアノ・ソナタ第32番ハ短調 ( 111) | __ | | 2008-**-** | (確認中) | H21/08/07(金) | Classic7_CD | 5209 | 10 |
| | モーツァルトの魔笛「恋人か女房か」の主題による12の変 | 10.10 | | 1971-**-** | アスコ-ナ音楽週間 | S47/**/** | NHK-FM_Live | 0025 | A 3 |
| p)イグナート・ソルジェニーツィン (pIGS) |
| | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 ( 73) | 38.35 | | 1995-05-17(水) | ウイルフリッド・ベルティエホ-ル | H08/08/31(土) | NHK-FM_Live | 4123 | 7 |
| p)イゴール・レヴィット Igor Levit (pIGL) |
| | ピアノ・ソナタ第08番ハ短調:悲愴 ( 13) | 19.15 | | 2014-05-02(金) | マルクス・ジッティクスザール(ホーエネムス) | H27/06/06(土) | Classic7_Live | 6869 | 20 |
| | ピアノ・ソナタ第09番ホ長調 ( 14-1) | 13.42 | | 2014-05-02(金) | マルクス・ジッティクスザール(ホーエネムス) | H27/06/06(土) | Classic7_Live | 6869 | 18 |
| | ピアノ・ソナタ第10番ト長調 ( 14-2) | 15.54 | | 2014-05-02(金) | マルクス・ジッティクスザール(ホーエネムス) | H27/06/06(土) | Classic7_Live | 6869 | 19 |
| | ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調:月光 ( 27-2) | 14.45 | | 2014-05-02(金) | マルクス・ジッティクスザール(ホーエネムス) | H27/06/06(土) | Classic7_Live | 6869 | 17 |
| | ピアノ・ソナタ第17番ニ短調:テンペスト ( 31-2) | 24.19 | | 2016-05-08(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H28/11/20(日) | Classic7_Live | 7102 | 4 |
| | 24.20 | | 2016-05-08(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H29/01/24(火) | NHK-FM_Live | 7124 | 8 |
| | ピアノ・ソナタ第22番ヘ長調 ( 54) | 11.39 | | 2014-08-30(土) | アンゲリカ・カウフマンザ-ル | H27/03/08(日) | Classic7_Live | 6829 | 6 |
| | ピアノ・ソナタ第23番ハ短調:熱情 ( 57) | 25.14 | | 2014-08-30(土) | アンゲリカ・カウフマンザ-ル | H27/03/08(日) | Classic7_Live | 6829 | 7 |
| | ピアノ・ソナタ第24番嬰ヘ長調:テレーゼ ( 78) | 10.09 | | 2014-05-02(金) | マルクス・ジッティクスザール(ホーエネムス) | H27/06/06(土) | Classic7_Live | 6869 | 16 |
| | チェロ・ソナタ第3番イ長調 ( 69) | 26.02 | | 2013-09-02(月) | アンゲリカ・カウフマンザ-ル | H26/06/21(土) | Classic7_Live | 6704 | 8 |
| | モ- | 10.02 | | 2013-09-02(月) | アンゲリカ・カウフマンザ-ル | H26/06/21(土) | Classic7_Live | 6704 | 7 |
| p)イタマール・ゴラン Itmar Golan (pIG) |
| | ヴァイオリン・ソナタ第10番ト長調 ( 96) | 31.25 | | 2011-07-08(金) | 東京オペラシティ | H23/11/04(金) | NHK-FM_Live | 6224 | 2 |
| | 28.28 | | 2011-09-19(月) | ボン・ベ-ト-ヴェンハレ | H24/07/26(木) | NHK-FM_Live | 6335 | 39 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第1番ニ長調 ( 12-1) | 22.05 | | ****-**-** | (確認中) | H26/11/** | ネット RTS Suisse | ア46タ | 4 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第5番:春 ( 24) | __ | | 1999-**-** | (R)ソニー・ミュージック・エンタテーメント | H21/09/05(土) | Classic7_CD | 5888 | 2 |
| | __ | | 1999-**-** | (R)ソニー・クラシカル | H25/07/21(日) | Classic7_CD | 6534 | 3 |
| | ヴァイオリン・ソナタ第7番ハ短調 ( 30-2) | 25.43 | | 2003-04-03(木) | 紀尾井ホ-ル | H15/07/16(水) | NHK-FM_Live | 5025 | 2 |
| | 24.58 | | 2010-03-30(火) | トッパンホール | H22/06/18(金) | NHK-FM_Live | 6038 | 5 |
| | 24.58 | | 2010-03-30(火) | トッパンホール | H22/11/22(月) | NHK-FM_Live | 6093 | 5 |
| | __ | | 2010-03-30(火) | トッパンホール | H22/07/21(水) | NHK衛星第2 | A449 | 8 |
| | __ | | 2010-03-30(火) | トッパンホール | H22/05/17(月) | NHK BS- | A55テ | 4 |