| 2018-02-01(木)現在 | ベートーヴェン Ludwig van Beethoven | | 224/436 Page |
| ・リッカルド・シャイー Riccard Chally (@RC) |
| | __ | | 2002-11-18(月) | サントリ-ホ-ル | H15/01/19(日) | NHKテレビ(3ch) | A00オ | 4 |
| | __ | | 2002-11-18(月) | サントリ-ホ-ル | H14/11/18(月) | NHK-FM_生中継 | ア05ア | 4 |
| | 交響曲第1番ハ長調 ( 21) | 27.45 | | 1990-09-11(火) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H07/10/22(日) | Classic7_Live | 4003 | 17 |
| | __ | | 2007-20- | (R)デッカ | H23/12/21(水) | Classic7_CD | ア273 | 1 |
| | 23.52 | | 2011-10-09(日) | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス | H24/04/11(水) | NHK-FM_Live | 6301 | 14 |
| | 交響曲第2番ニ長調 ( 36) | 32.10 | | 19**-**-** | 演奏場所不明 | H16/11/07(日) | NHK-FM_Live | 5187 | 10 |
| | __ | | 2007-20- | (R)デッカ | H23/12/21(水) | Classic7_CD | ア273 | 3 |
| | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ( 55) | __ | | 2008-20- | (R)デッカ | H23/12/21(水) | Classic7_CD | ア274 | 1 |
| | 交響曲第4番変ロ長調 ( 60) | 78.35 | | 2008-20- | (R)デッカ | H23/12/21(水) | Classic7_CD | ア274 | 3 |
| | 交響曲第5番ハ短調:運命 ( 67) | __ | | 2007-20- | (R)デッカ | H23/12/21(水) | Classic7_CD | ア275 | 2 |
| | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ( 68) | 75.32 | | 2007-20- | (R)デッカ | H23/12/21(水) | Classic7_CD | ア275 | 3 |
| | 交響曲第7番イ長調 ( 92) | 37.20 | | 1985-06-24(月) | リアス放送協会大ホ-ル | S61/04/27(日) | NHK-FM_Live | 2246 | 4 |
| | __ | | 2008-20- | (R)デッカ | H23/12/22(木) | Classic7_CD | ア276 | 2 |
| | 39.25 | | 2011-10-09(日) | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス | H24/04/11(水) | NHK-FM_Live | 6301 | 15 |
| | 交響曲第8番ヘ長調 ( 93) | 73.29 | | 2008-20- | (R)デッカ | H23/12/22(木) | Classic7_CD | ア276 | 3 |
| | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き ( 125) | 74.58 | | 2009-20- | (R)デッカ | H23/12/22(木) | Classic7_CD | ア277 | 3 |
| | 71.48 | | 2014-12-31(水) | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス | H27/01/02(金) | ネット MDR | ア48キ | 1 |
| | ミサ曲 ハ長調 ( 86) | 43.55 | | 198*-**-** | (確認中) | H01/11/12(日) | NHK-FM_CD | 3109 | 4 |
| | 付随音楽:シュテファン王 序曲 ( 117-1) | __ | | 2009-20- | (R)デッカ | H23/12/22(木) | Classic7_CD | ア277 | 2 |
| | バレエ音楽:プロメテウスの創造物 序曲 ( 43-1) | __ | | 2007-20- | (R)デッカ | H23/12/21(水) | Classic7_CD | ア273 | 2 |
| ・リッカルド・ムーティ Riccardo Mutti (@RM) |
| | 歌劇:フィデリオ ( 72) | 138.56 | | 1999-12-07(火) | ミラノ・スカラ座 | H12/09/10(日) | NHK-FM_Live | 4679 | 1 |
| | 歌劇:フィデリオ 序曲 ( 72-1) | 6.46 | | 1988-02-** | フィラデルフィア・メモリアルホ-ル | H02/09/26(水) | CD_Copy | 3281 | 4 |
| | エグモント 序曲 ( 84-1) | 8.45 | | 1994-01-08(土) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H07/08/10(木) | NHK-FM_Live | 3980 | 8 |
| | 8.45 | | 1995-09-13(水) | オ-チャ-ドホ-ル | H07/12/28(木) | NHK-FM_Live | 4031 | 1 |
| | 8.50 | | 1996-08-03(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H08/12/30(月) | Classic7_Live | 4160 | 6 |
| | 序曲:コリオラン ( 62) | __ | | 1992-03-22(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H04/04/23(木) | NHK衛星第2 | 2936 | 3 |
| | 序曲:レオノ-レ第3番 ( 72b) | 13.56 | | 19**-**-** | フィラデルフィア・メモリアルホ-ル | H02/09/27(木) | CD_Copy | 3282 | 3 |
| | 14.52 | | 2015-10-** | シカゴ・オ-ケストラホ-ル | H28/04/20(水) | ネット CSO | ア580 | 1 |
| | 付随音楽:献堂式序曲 ( 124-1) | 10.06 | | 1985-10-** | フィラデルフィア・メモリアルホ-ル | H02/09/26(水) | CD_Copy | 3280 | 4 |
| | 10.47 | | 2003-12-14(日) | ヴェネツィア・フェニーチェ劇場 | H16/02/29(日) | NHK-FM_Live | 5111 | 7 |
| | トリプルコンチェルト ハ長調 ( 56) | 37.17 | | 2015-03-05(木) | シカゴ・オ-ケストラホ-ル | H28/02/19(金) | ネット CSO | ア56ウ | 3 |
| | ピアノ協奏曲第4番ト長調 ( 58) | 35.06 | | 1996-08-03(土) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H08/12/30(月) | Classic7_Live | 4160 | 7 |
| | 51.00 | | 1982-02-** | アカデミ-・オヴ・ミュ-ジック | H03/07/26(金) | NHK衛星第2 | 3389 | 1 |