| 2018-02-01(木)現在 | ベートーヴェン Ludwig van Beethoven | | 219/436 Page |
| ・マレク・ヤノフスキー Marek Janovsky (@MJ) |
| | 3.30 | | 2011-10-11(火) | NHKホ-ル | H23/10/29(土) | NHK BS- | ア26X | 2 |
| | 3.30 | | 2011-10-12(水) | NHKホ-ル | H23/10/12(水) | NHK-FM_生中継 | 6215 | 5 |
| | __ | | 2011-10-12(水) | NHKホ-ル | H23/10/29(土) | NHK BS- | A67ツ | 5 |
| ・マンフレート・ホーネック Manfred Honeck (@MAH) |
| | ピアノ協奏曲第1番ハ長調 ( 15) | 34.02 | | 2012-01-19(木) | シカゴ・オ-ケストラホ-ル | H27/01/03(土) | ネット CSO | ア49ツ | 1 |
| | ピアノ協奏曲第3番ハ短調 ( 37) | 33.47 | | 2010-08-21(土) | リューベック音楽会議場ホール | H23/05/24(火) | NHK-FM_Live | 6170 | 6 |
| | ピアノ協奏曲第4番ト長調 ( 58) | 35.03 | | 2005-04-08(金) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H17/07/23(土) | Classic7_Live | 5311 | 2 |
| | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 ( 73) | 39.59 | | 2012-08-21(火) | ルツェルン文化会議センター | H25/06/06(木) | NHK-FM_Live | 6515 | 2 |
| | 47.00 | | 2016-10-28(金) | ストックホルム・ベルワルドホ-ル | H28/12/16(金) | 東京FM_ミュージック | 7111 | 3 |
| | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ( 55) | 51.35 | | 2014-02-22(土) | ボストン・シンフォニ-ホ-ル | H27/01/17(土) | ネット WGBH | ア49エ | 2 |
| | 交響曲第4番変ロ長調 ( 60) | 35.15 | | 2014-12-14(日) | (Broadcast) | H26/12/28(日) | ネット WGBH | ア500 | 2 |
| | 交響曲第7番イ長調 ( 92) | 40.37 | | 2012-08-21(火) | ルツェルン文化会議センター | H25/06/06(木) | NHK-FM_Live | 6515 | 1 |
| | 41.27 | | 2013-01-03(木) | エヴリ-・フィッシャ- ホ-ル | H26/09/** | ネット NYP | ア44ス | 2 |
| ・ミシェル・タバシュニク Michel Tabachnik (@MIT) |
| | ピアノ協奏曲第4番ト長調 ( 58) | 52.13 | | 2014-09-19(金) | (別途記載参照) | H26/09/25(木) | ネット BR | ア43ソ | 1 |
| ・ミシェル・ベロフ Michel Béroff (@MIBE) |
| | ピアノ協奏曲第3番ハ短調 ( 37) | __ | | ****-**-** | (確認中) | H18/05/11(木) | スカイ・A | A14イ | 7 |
| | 交響曲第2番ニ長調 ( 36) | 37.00 | | ****-**-** | (確認中) | H18/05/08(月) | スカイ・A | A14ウ | 11 |
| ・ミハイル・プレトニョフ Mikhail Pletnev (@MIP) |
| | 12のドイツ舞曲 (w 8) | 4.26 | | 1990-11-18(日) | モスクワ音楽院大ホ-ル | H08/03/17(日) | Classic7_Live | 4065 | 10 |
| | ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 ( 19) | 27.50 | | 1990-11-18(日) | モスクワ音楽院大ホ-ル | H08/03/17(日) | Classic7_Live | 4065 | 8 |
| | 交響曲第5番ハ短調:運命 ( 67) | __ | | 2009-07-09(木) | 東京オペラシティ | H21/07/09(木) | NHK-FM_生中継 | 5770 | 11 |
| | 32.25 | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H22/03/08(月) | NHK-FM_Live | 5991 | 11 |
| | 32.25 | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H21/12/06(日) | NHK BS- | A47ナ | 5 |
| | 32.25 | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H22/02/01(月) | NHK衛星第2 | A53ウ | 3 |
| | 交響曲第7番イ長調 ( 92) | __ | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H21/07/09(木) | NHK-FM_生中継 | 5846 | 11 |
| | 37.50 | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H22/03/08(月) | NHK-FM_Live | 5991 | 10 |
| | 37.50 | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H21/12/06(日) | NHK BS- | A47ナ | 4 |
| | 37.50 | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H22/02/01(月) | NHK衛星第2 | A53ウ | 2 |
| ・ミヒャエル・ギーレン Michail Gielen (@MG) |
| | 序曲:レオノ-レ第2番 ( 72a) | 12.45 | | 1989-04-08(土) | ル-ドヴィヒスブルク音楽祭 | H02/03/10(土) | NHK-FM_Live | 2807 | H 1 |
| | 12.45 | | 1989-04-08(土) | ル-ドヴィヒスブルク音楽祭 | H24/08/** | Video Copy | ア32C | 2 |
| | トリプルコンチェルト ハ長調 ( 56) | 35.35 | | 1989-04-08(土) | ル-ドヴィヒスブルク音楽祭 | H02/03/10(土) | NHK-FM_Live | 2807 | H 2 |