| 2018-02-01(木)現在 | ベートーヴェン Ludwig van Beethoven | | 217/436 Page |
| ・マリス・ヤンソンス Malis Jansons (@MAJ) |
| | 74.23 | | 2012-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/02/07(木) | Classic7_CD | 6448 | 2 |
| | 交響曲第4番変ロ長調 ( 60) | __ | | 2012-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/12/23(月) | Classic7_CD | 6610 | 10 |
| | __ | | 2012-11-26(月) | サントリ-ホ-ル | H25/01/14(月) | NHK BS- | A81ウ | 1 |
| | __ | | 2012-11-26(月) | サントリ-ホ-ル | H25/06/16(日) | 地デジNHK教育 | A85ス | 2 |
| | __ | | 2012-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/02/08(金) | Classic7_CD | 6448 | 5 |
| | 交響曲第5番ハ短調:運命 ( 67) | 32.37 | | 2004-01-30(金) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | H16/03/03(水) | NHK-FM_Live | 5108 | 12 |
| | 37.51 | | 2008-05-09(金) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H27/03/13(金) | ネット Radio4 | ア54テ | 2 |
| | __ | | 2012-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/12/23(月) | Classic7_CD | 6610 | 11 |
| | 106.00 | | 2012-11-27(火) | サントリ-ホ-ル | H25/01/14(月) | NHK BS- | A81ウ | 5 |
| | 120.00 | | 2012-11-27(火) | サントリ-ホ-ル | H25/06/16(日) | 地デジNHK教育 | A85ス | 3 |
| | 67.13 | | 2012-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/02/08(金) | Classic7_CD | 6448 | 6 |
| | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ( 68) | __ | | 2012-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/12/23(月) | Classic7_CD | 6610 | 13 |
| | __ | | 2012-11-30(金) | サントリ-ホ-ル | H25/01/21(月) | NHK BS- | A81エ | 1 |
| | 75.46 | | 2012-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/02/07(木) | Classic7_CD | 6448 | 4 |
| | 交響曲第7番イ長調 ( 92) | 42.33 | | 2005-11-26(土) | NHKホ-ル | H17/12/09(金) | NHK-FM_Live | 5357 | 8 |
| | 36.32 | | 2011-02-07(月) | デンマーク放送コンサートホール(コペンハーケ | H24/01/27(金) | NHK-FM_Live | 6269 | 8 |
| | __ | | 2012-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/12/24(火) | Classic7_CD | 6612 | 4 |
| | __ | | 2008-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/02/08(金) | Classic7_CD | 6448 | 7 |
| | 102.00 | | 2012-11-30(金) | サントリ-ホ-ル | H25/01/21(月) | NHK BS- | A81エ | 2 |
| | 交響曲第8番ヘ長調 ( 93) | 78.06 | | 2008-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/12/24(火) | Classic7_CD | 6612 | 6 |
| | 66.47 | | 2008-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/02/08(金) | Classic7_CD | 6448 | 8 |
| | __ | | 2012-12-01(土) | サントリ-ホ-ル | H25/01/21(月) | NHK BS- | A81エ | 3 |
| | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き ( 125) | 66.20 | | 2007-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/02/08(金) | Classic7_CD | ア35B | 1 |
| | 77.23 | | 2011-20- | (R)RCO LIVE | H25/02/28(木) | Classic7_CD | 6465 | 11 |
| | 63.23 | | 2012-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/12/24(火) | Classic7_CD | 6612 | 7 |
| | 66.20 | | 2007-**-** | (R)BR KLASSIK | H25/02/08(金) | Classic7_CD | 6448 | 9 |
| | __ | | 2012-12-01(土) | サントリ-ホ-ル | H25/01/21(月) | NHK BS- | A81エ | 4 |
| | カンタ-タ:静かな海と楽しい航海 ( 112) | 7.58 | | 2005-10-07(金) | ミュンヒェン・フィルハ-モニ-・ガスタイク | H18/03/20(月) | NHK-FM_Live | 5390 | 3 |
| ・マルク・アルブレヒト Marc Albrecht (@MRA) |
| | ピアノ協奏曲第4番ト長調 ( 58) | 35.40 | | 2014-12-04(木) | フランス放送協会大ホ- | H26/12/08(月) | ネット RF france | ア47コ | 2 |
| ・マルク・ミンコフスキ Marc Minkowski (@MMI) |
| | エグモント 序曲 ( 84-1) | 7.48 | | 2002-04-27(土) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H14/07/21(日) | Classic7_Live | ア05D | 2 |
| | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ( 55) | 50.43 | | 2013-05-12(日) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H25/11/23(土) | Classic7_Live | 6590 | 3 |
| | 50.42 | | 2013-05-12(日) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H26/05/26(月) | NHK-FM_Live | 6690 | 17 |