| 2018-02-01(木)現在 | ベートーヴェン Ludwig van Beethoven | | 193/436 Page |
| ・パーヴォ・ヤルヴィ Paavo Järvi (@PJ) |
| | 62.27 | | 2015-12-21(月) | NHKホ-ル | H27/12/21(月) | NHK-FM_生中継 | 6949 | 10 |
| | 62.52 | | 2010-04-03(土) | ワルシャワ・フィルハ-モニ-ホ-ル | H23/02/06(日) | NHK-FM_Live | 6127 | 5 |
| | バレエ音楽:プロメテウスの創造物 序曲 ( 43-1) | 5.00 | | 2010-11-25(木) | NHKホ-ル | H22/11/25(木) | NHK-FM_生中継 | 6093 | 12 |
| | 5.00 | | 2010-11-25(木) | NHKホ-ル | H22/12/04(土) | NHK BS- | A60オ | 5 |
| ・ハインツ・ホリガー Heinz Holiger (@HH) |
| | ピアノ協奏曲第3番ハ短調 ( 37) | 36.46 | | 2005-09-16(金) | ロカルノ・聖フランチェスコ教会 | H18/12/30(土) | Classic7_Live | 5494 | 10 |
| | バレエ音楽:プロメテウスの創造物 ( 43) | 39.00 | | 1989-06-13(火) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H01/12/28(木) | NHK-FM_Live | 3135 | 6 |
| ・ハインツ・レーグナー Heinz Rögner (@HER) |
| | 交響曲第1番ハ長調 ( 21) | __ | | 1992-89-** | (R)キングレコード | H23/02/21(月) | Classic7_CD | 6133 | 2 |
| | 交響曲第2番ニ長調 ( 36) | __ | | 1994-92-** | (R)キングレコード | H23/02/22(火) | Classic7_CD | 6135 | 1 |
| | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ( 55) | 73.21 | | 1992-89-** | (R)キングレコード | H23/02/21(月) | Classic7_CD | 6133 | 3 |
| | 交響曲第4番変ロ長調 ( 60) | 64.51 | | 1994-92-** | (R)キングレコード | H23/02/22(火) | Classic7_CD | 6135 | 2 |
| | 交響曲第5番ハ短調:運命 ( 67) | __ | | 1987-88-** | (R)キングレコード | H23/02/21(月) | Classic7_CD | 6133 | 4 |
| | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ( 68) | 75.55 | | 1987-88-** | (R)キングレコード | H23/02/21(月) | Classic7_CD | 6133 | 5 |
| | 交響曲第7番イ長調 ( 92) | __ | | 1986-90-** | (R)キングレコード | H23/02/22(火) | Classic7_CD | 6135 | 3 |
| | 交響曲第8番ヘ長調 ( 93) | 63.31 | | 1986-90-** | (R)キングレコード | H23/02/22(火) | Classic7_CD | 6135 | 4 |
| | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き ( 125) | 69.11 | | 1994-**-** | (R)キングレコード | H23/02/22(火) | Classic7_CD | 6135 | 5 |
| ・ハインツ・ワルベルク Heinz Wallberg (@HEW) |
| | エグモント 序曲 ( 84-1) | 20.00 | | 1997-10-05(日) | 長野県県民文化会館(キッセイ文化ホ | H20/03/20(木) | NHK衛星第2 | A17V | 10 |
| | ピアノ協奏曲第1番ハ長調 ( 15) | __ | | 1992-10-** | (確認中) | H12/03/06(月) | Classic7_CD | 4608 | 3 |
| | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 ( 73) | 38.35 | | 19**-**-** | (確認中) | S62/04/14(火) | NHK-FM_CD | 2378 | 7 |
| | 38.30 | | 1966-**-** | 演奏場所不明 | H08/09/22(日) | NHK-FM_Live | 4134 | 1 |
| | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き ( 125) | __ | | 2001-12-23(日) | NHKホ-ル | H13/12/23(日) | NHK-FM_生中継 | 4849 | 20 |
| ・ハインリッヒ・シフ (@HSH) |
| | エグモント 序曲 ( 84-1) | __ | | 1999-03-08(月) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H11/05/01(土) | Classic7_Live | 4506 | 2 |
| | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ( 55) | __ | | 1999-03-08(月) | ウィ-ン・コンツェルトハウス | H11/05/01(土) | Classic7_Live | 4506 | 4 |
| ・パウル・クレツキ Paul Kletzki (@PK) |
| | エグモント 序曲 ( 84-1) | __ | | 1964-67-** | (R)スプラフォン | H28/02/24(水) | Classic7_CD | 6989 | 7 |
| | 交響曲第1番ハ長調 ( 21) | __ | | 1968-67-** | (R)Supraphone | H28/12/20(火) | Classic7_CD | 7119 | 1 |
| | 交響曲第2番ニ長調 ( 36) | __ | | 1968-**-** | (R)スプラフォン | H28/02/23(火) | Classic7_CD | 6989 | 2 |
| | __ | | 1968-67-** | (R)Supraphone | H28/12/20(火) | Classic7_CD | 7119 | 2 |
| | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ( 55) | 107.18 | | 1967-**-** | (R)スプラフォン | H28/02/23(火) | Classic7_CD | 6989 | 3 |
| | 50.00 | | 1968-**-** | (R)Supraphone | H28/12/31(土) | Classic7_CD | ア10ヒ | 1 |