| 2018-02-01(木)現在 | ベートーヴェン Ludwig van Beethoven | | 150/436 Page |
| ・オイゲン・ヨッフム Eugen Jochum (@EJ) |
| | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ( 68) | __ | | 1954-59-** | (確認中) | H15/02/20(木) | Classic7_CD | 4989 | 7 |
| | 76.18 | | 1968-**-** | (R)タワーレコード | H29/06/01(木) | Classic7_CD | 7175 | 8 |
| | 交響曲第7番イ長調 ( 92) | __ | | 1952-58-** | (確認中) | H15/02/20(木) | Classic7_CD | 4989 | 8 |
| | 74.22 | | 1968-67-** | (R)タワーレコード | H29/05/31(水) | Classic7_CD | 7175 | 6 |
| | 交響曲第8番ヘ長調 ( 93) | __ | | 1952-58-** | (確認中) | H15/02/20(木) | Classic7_CD | 4989 | 9 |
| | 78.34 | | 1969-**-** | (R)タワーレコード | H29/05/31(水) | Classic7_CD | 7175 | 4 |
| | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き ( 125) | 68.09 | | 1969-**-** | (R)タワーレコード | H29/06/01(木) | Classic7_CD | 7175 | 9 |
| | 付随音楽:アテネの廃虚 序曲 ( 113-1) | __ | | 1958-**-** | (確認中) | H15/02/17(月) | Classic7_CD | 4987 | 11 |
| | バレエ音楽:プロメテウスの創造物 序曲 ( 43-1) | 10.28 | | 1958-**-** | (確認中) | H15/02/17(月) | Classic7_CD | 4987 | 12 |
| ・オスモ・ヴァンスカ Osmo Vänskä (@OV) |
| | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 ( 73) | 36.42 | | 2000-04-27(木) | トロント・ロイ・トムソン ホ-ル | H14/01/12(土) | Classic7_Live | ア04M | 1 |
| | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ( 55) | 49.16 | | 2006-09-15(金) | ミネアポリス・オーケストラホール | H19/08/24(金) | Classic7_Live | 5600 | 3 |
| ・オットー・クレンペラー Otto Klemperer (@OK) |
| | エグモント 序曲 ( 84-1) | __ | | 1958-**-** | (R)AUDITE | H24/03/15(木) | Classic7_CD | 6298 | 3 |
| | 序曲:レオノ-レ第1番 ( 138) | 9.49 | | 1963-**-** | (R)EMIクラシックス | H27/05/02(土) | Classic7_CD | 6858 | 13 |
| | ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ( 61) | 45.02 | | 19**-**-** | (確認中) | S62/10/16(金) | NHK-FM_CD | 2464 | 6 |
| | トリプルコンチェルト ハ長調 ( 56) | 38.26 | | 2015-04-23(木) | ラハティ・シベリウス・ホール | H27/05/01(金) | ネット | ア56D | 2 |
| | ピアノ協奏曲第3番ハ短調 ( 37) | __ | | 1954-**-** | (R)AUDITE | H24/03/15(木) | Classic7_CD | 6298 | 5 |
| | 交響曲第1番ハ長調 ( 21) | 29.06 | | 1957-**-** | (確認中) | H10/09/16(水) | Classic7_CD | 4427 | 1 |
| | 交響曲第2番ニ長調 ( 36) | __ | | 1958-**-** | (R)AUDITE | H24/03/15(木) | Classic7_CD | 6298 | 1 |
| | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ( 55) | 59.01 | | 1958-**-** | (R)AUDITE | H24/03/15(木) | Classic7_CD | 6298 | 4 |
| | 53.24 | | 1959-**-** | (確認中) | H10/09/16(水) | Classic7_CD | 4427 | 2 |
| | 交響曲第4番変ロ長調 ( 60) | 35.35 | | 1957-**-** | (確認中) | H10/09/16(水) | Classic7_CD | 4427 | 3 |
| | 交響曲第5番ハ短調:運命 ( 67) | 39.43 | | 1959-**-** | (確認中) | H10/09/16(水) | Classic7_CD | 4427 | 4 |
| | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ( 68) | 78.20 | | 1954-**-** | (R)AUDITE | H24/03/15(木) | Classic7_CD | 6298 | 2 |
| | 45.55 | | 1957-**-** | (確認中) | H10/09/16(水) | Classic7_CD | 4427 | 5 |
| | 交響曲第7番イ長調 ( 92) | 41.18 | | 19**-**-** | (確認中) | S60/08/22(木) | NHK-FM_CD | 2189 | 1 |
| | 41.31 | | 1960-**-** | (確認中) | H10/09/16(水) | Classic7_CD | 4427 | 6 |
| | 交響曲第8番ヘ長調 ( 93) | 27.48 | | 1957-**-** | (確認中) | H10/09/16(水) | Classic7_CD | 4427 | 7 |
| | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き ( 125) | 72.04 | | 1957-**-** | (確認中) | H10/09/16(水) | Classic7_CD | 4427 | 8 |
| | 荘厳ミサ曲(ミサ・ソレムニス)ニ長調 ( 123) | 79.10 | | 1965-**-** | (確認中) | H11/05/14(金) | Classic7_CD | 4512 | 2 |
| ・オトマール・スイートナー Otomar Switner (@OS) |
| | 序曲:レオノ-レ第3番 ( 72b) | __ | | 1974-03-06(水) | NHKホ-ル | S61/12/12(金) | NHK-FM_Live | 2321 | 6 |
| | 付随音楽:献堂式序曲 ( 124-1) | 60.03 | | 1977-**-** | (R)WEITBLIK | H22/03/29(月) | Classic7_CD | 6002 | 2 |