| 2018-02-01(木)現在 | ベートーヴェン Ludwig van Beethoven | | 118/436 Page |
| :ロイヤル・フランダース・フィルハーモニーO Royal Flemish Philharmonic (:RFP) |
| | 交響曲第2番ニ長調 ( 36) | 36.00 | | 2006-05-31(水) | ボーザール宮(ブリュッセル) | H19/10/29(月) | NHK衛星第2 | A30ス | 3 |
| | 交響曲第3番変ホ長調:英雄 ( 55) | 49.00 | | 2006-05-31(水) | ボーザール宮(ブリュッセル) | H19/10/29(月) | NHK衛星第2 | A30ス | 2 |
| | 79.00 | | 2006-05-31(水) | ボーザール宮(ブリュッセル) | H22/05/30(日) | NHK BS- | A55ヌ | 3 |
| | 交響曲第4番変ロ長調 ( 60) | 38.00 | | 2006-05-31(水) | ブリュッセル・ボ-ザ-ル宮 | H20/02/11(月) | NHK衛星第2 | A41Z | 3 |
| | 交響曲第5番ハ短調:運命 ( 67) | 32.00 | | 2006-05-31(水) | ボーザール宮(ブリュッセル) | H19/10/29(月) | NHK衛星第2 | A30ス | 4 |
| | 交響曲第6番ヘ長調:田園 ( 68) | 45.00 | | 2006-05-31(水) | ブリュッセル・ボ-ザ-ル宮 | H20/02/11(月) | NHK衛星第2 | A41Z | 4 |
| | 交響曲第7番イ長調 ( 92) | 45.00 | | 2006-05-31(水) | ボーザール宮(ブリュッセル) | H20/03/10(月) | NHK衛星第2 | A22P | 2 |
| | 交響曲第8番ヘ長調 ( 93) | 27.00 | | 2006-05-31(水) | ボーザール宮(ブリュッセル) | H20/03/10(月) | NHK衛星第2 | A22P | 1 |
| | 交響曲第9番ニ短調:合唱付き ( 125) | 67.00 | | 2006-05-31(水) | ボーザール宮(ブリュッセル) | H20/03/10(月) | NHK衛星第2 | A22P | 3 |
| :ローザンヌ室内管弦楽団 Lausanne CO (:LACO) |
| | ピアノ協奏曲第1番ハ長調 ( 15) | 34.00 | | 2005-10-10(月) | ロカルノ・聖フランチェスコ教会 | H18/12/22(金) | Classic7_Live | 5488 | 14 |
| | 交響曲第2番ニ長調 ( 36) | 34.15 | | 1987-04-24(金) | ロ-ザンヌ・パデレフスキ-音楽堂 | S62/09/20(日) | NHK-FM_Live | 2024 | 6 |
| | 34.15 | | 1987-04-24(金) | ロ-ザンヌ・パデレフスキ-音楽堂 | H27/03/** | PCM Copy | ア51K | 3 |
| | 交響曲第4番変ロ長調 ( 60) | 34.15 | | 2013-12-10(火) | ローザンヌ・サル・メトロポール | H26/03/18(火) | NHK-FM_Live | 6658 | 9 |
| | バレエ音楽:プロメテウスの創造物 ( 43) | 22.00 | | 2005-10-10(月) | ロカルノ・聖フランチェスコ教会 | H18/12/22(金) | Classic7_Live | 5488 | 13 |
| :ローマ聖チェチーリア管弦楽団 Rome St. Cecilia O (:RSCO) |
| | ピアノ協奏曲第5番変ホ長調:皇帝 ( 73) | 42.00 | | 1997-10-06(月) | オ-チャ-ドホ-ル | H10/01/20(火) | NHK-FM_Live | 4316 | 2 |
| | 交響曲第5番ハ短調:運命 ( 67) | 32.35 | | 1997-10-06(月) | オ-チャ-ドホ-ル | H10/01/20(火) | NHK-FM_Live | 4321 | 15 |
| | 交響曲第7番イ長調 ( 92) | __ | | 2001-05-18(金) | みなとみらいホール(横浜市) | H13/05/18(金) | NHK-FM_生中継 | 4787 | 3 |
| | __ | | 2001-05-18(金) | みなとみらいホール(横浜市) | H13/07/13(金) | NHK衛星第2 | 4809 | 4 |
| :ロシア・ナショナル管弦楽団 Russian National O (:RNO) |
| | 12のドイツ舞曲 (w 8) | 4.26 | | 1990-11-18(日) | モスクワ音楽院大ホ-ル | H08/03/17(日) | Classic7_Live | 4065 | 10 |
| | ピアノ協奏曲第1番ハ長調 ( 15) | __ | | 2006-**-** | (R)グラモフォン | H21/10/15(木) | Classic7_CD | ア118 | 1 |
| | ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 ( 19) | 27.50 | | 1990-11-18(日) | モスクワ音楽院大ホ-ル | H08/03/17(日) | Classic7_Live | 4065 | 8 |
| | ピアノ協奏曲第3番ハ短調 ( 37) | 67.51 | | 2006-**-** | (R)グラモフォン | H21/10/15(木) | Classic7_CD | ア118 | 2 |
| | 交響曲第5番ハ短調:運命 ( 67) | __ | | 2009-07-09(木) | 東京オペラシティ | H21/07/09(木) | NHK-FM_生中継 | 5770 | 11 |
| | 32.25 | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H22/03/08(月) | NHK-FM_Live | 5991 | 11 |
| | 32.25 | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H21/12/06(日) | NHK BS- | A47ナ | 5 |
| | 32.25 | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H22/02/01(月) | NHK衛星第2 | A53ウ | 3 |
| | 交響曲第7番イ長調 ( 92) | __ | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H21/07/09(木) | NHK-FM_生中継 | 5846 | 11 |
| | 37.50 | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H22/03/08(月) | NHK-FM_Live | 5991 | 10 |
| | 37.50 | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H21/12/06(日) | NHK BS- | A47ナ | 4 |
| | 37.50 | | 2009-07-09(木) | サントリ-ホ-ル | H22/02/01(月) | NHK衛星第2 | A53ウ | 2 |