2018-02-01(木)現在 | バッハ,ヨハン・セバスティアン Johann Sebastian Bach | | 206/241 Page |
v)トマス・ブランディス Thomas Brandis (vTB) |
| 18.07 | | 1981-11-21(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S57/10/31(日) | NHK-FM_Live | 1004 | B 5 |
| 18.07 | | 1981-11-21(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H27/10/** | Tape(Open他) | ア53Y | 2 |
v)ドミトリ・シトコベツキー Dmitry Sitkovetsky (vDS) |
| 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番イ短調 (1003) | 23.43 | | 1997-10-14(火) | 銀座・王子ホ-ル | H10/07/06(月) | NHK-FM_Live | 4397 | 4 |
| 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ長調 (1005) | 24.47 | | 1997-10-14(火) | 銀座・王子ホ-ル | H10/07/06(月) | NHK-FM_Live | 4397 | 6 |
| 無伴奏ヴァイオリン・パルティ-タ第1番ロ短調 (1002) | 22.50 | | 19**-**-** | (確認中) | S61/11/21(金) | NHK-FM_CD | 2332 | 2 |
| 4.47 | | 1997-10-14(火) | 銀座・王子ホ-ル | H10/07/06(月) | NHK-FM_Live | 4397 | 8 |
| 無伴奏ヴァイオリン・パルティ-タ第2番ニ短調 (1004) | 32.19 | | 1997-10-14(火) | 銀座・王子ホ-ル | H10/07/06(月) | NHK-FM_Live | 4397 | 5 |
| __ | | 2007-04-07(土) | NHKホ-ル | H19/06/18(月) | NHK衛星第2 | A17オ | 2 |
| 無伴奏ヴァイオリン・パルティ-タ第3番ホ長調 (1006) | __ | | 1997-10-14(火) | 銀座・王子ホ-ル | H10/07/06(月) | NHK-FM_Live | 4397 | 7 |
| ゴールドベルク変奏曲ト長調 ( 988) | 56.08 | | 1984-11-26(月) | バンベルクにて | S**/**/** | Compact_Disc | 171 | 1 |
| 54.50 | | 1987-09-13(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S63/07/27(水) | NHK-FM_Live | 2630 | 5 |
| ヴァイオリン・ソナタ第1番ロ短調 (1014) | __ | | 1996-**-** | (R)DENON | H23/03/02(水) | Classic7_CD | ア18T | 1 |
| ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調 (1015) | __ | | 1996-**-** | (R)DENON | H23/03/02(水) | Classic7_CD | ア18T | 2 |
| ヴァイオリン・ソナタ第3番ホ長調 (1016) | 16.51 | | 1985-04-19(金) | 東京文化会館大ホ-ル | S60/07/10(水) | NHK-FM_Live | 2175 | 1 |
| __ | | 1996-**-** | (R)DENON | H23/03/02(水) | Classic7_CD | ア18T | 3 |
| ヴァイオリン・ソナタ第4番ハ短調 (1017) | 20.40 | | 1992-10-20(火) | 東京文化会館小ホ-ル | H05/01/12(火) | NHK-FM_Live | 3597 | 1 |
| 17.00 | | 1995-09-24(日) | 紀尾井ホ-ル | H08/01/30(火) | NHK-FM_Live | 4049 | 2 |
| __ | | 1996-**-** | (R)DENON | H23/03/02(水) | Classic7_CD | ア18T | 4 |
| 16.50 | | 1996-07-11(木) | キッシンゲン・クライナ-ザ-ル | H09/06/23(月) | NHK-FM_Live | 4221 | 9 |
| ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ短調 (1018) | __ | | 1996-**-** | (R)DENON | H23/03/02(水) | Classic7_CD | ア18T | 5 |
| ヴァイオリン・ソナタ第6番ト長調 (1019) | 77.07 | | 1996-**-** | (R)DENON | H23/03/02(水) | Classic7_CD | ア18T | 6 |
v)ナイジェル・ケネディ (vNK) |
| 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ長調 (1005) | 5.00 | | 1997-08-24(日) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H10/02/08(日) | 東京FM_Live | 4333 | 10 |
| 無伴奏ヴァイオリン・パルティ-タ第3番ホ長調 (1006) | 3.37 | | 1997-08-24(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H10/07/26(日) | NHK-FM_Live | 4404 | 4 |
v)ナタン・ミルシュテイン Nathan Milstein (vNM) |
| 無伴奏ヴァイオリン・パルティ-タから:シャコンヌ (シャコ) | __ | | 1969-**-** | パリにて | H18/03/15(水) | NHK衛星第2 | A13ス | 9 |
v)ニコラス・ズナイダー Nicholas Snyder (vNIS) |
| 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番ト短調 (1001) | 5.37 | | 2014-10-31(金) | ミュンヒェン・ヘラクレスザ-ル | H26/11/** | ネット BR | ア468 | 2 |
| 無伴奏ヴァイオリン・パルティ-タ第1番ロ短調 (1002) | 4.12 | | 2015-06-07(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H27/12/26(土) | Classic7_Live | 6958 | 9 |
| 4.06 | | 2016-05-20(金) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H28/09/27(火) | NHK-FM_Live | 7077 | 14 |
| 9.00 | | 2016-05-20(金) | ロイヤル・アムステルダム・コンセルトヘボウ | H28/08/19(金) | 東京FM_ミュージック | 7063 | 3 |
| 無伴奏ヴァイオリン・パルティ-タ第2番ニ短調 (1004) | 4.13 | | 2006-09-17(日) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H19/02/03(土) | Classic7_Live | 5513 | 2 |