2018-02-01(木)現在 | シベリウス Jan Sibelius | | 4/71 Page |
:NHK交響楽団 NHK Symphony O. (:NHK) |
| 43.27 | | 1991-03-14(木) | NHKホ-ル | H28/11/05(土) | NHK-FM_Live | 7095 | 1 |
| __ | | 1994-02-04(金) | NHKホ-ル | H06/02/04(金) | NHK-FM_生中継 | 3750 | 3 |
| __ | | 1998-12-09(水) | NHKホ-ル | H10/12/09(水) | NHK-FM_生中継 | 4455 | 3 |
| __ | | 2003-02-21(金) | NHKホ-ル | H15/02/21(金) | NHK-FM_生中継 | ア066 | 1 |
| __ | | 2005-09-16(金) | NHKホ-ル | H17/09/16(金) | NHK-FM_生中継 | 5283 | 2 |
| __ | | 2008-01-18(金) | NHKホ-ル | H20/01/18(金) | NHK-FM_生中継 | 5639 | 24 |
| 88.00 | | 2008-01-18(金) | NHKホ-ル | H20/02/15(金) | NHK衛星第2 | A41ア | 12 |
| 42.27 | | 2014-04-18(金) | NHKホ-ル | H26/04/18(金) | NHK-FM_生中継 | 6674 | 3 |
| __ | | 2014-04-18(金) | NHKホ-ル | H26/06/08(日) | 地デジNHK教育 | A97H | 2 |
| __ | | 2015-05-09(土) | NHKホ-ル | H27/05/09(土) | NHK-FM_生中継 | 6860 | 6 |
| 120.00 | | 2015-05-09(土) | NHKホ-ル | H27/07/05(日) | 地デジNHK教育 | B08N | 7 |
| __ | | 2017-02-11(土) | NHKホ-ル | H29/02/11(土) | NHK-FM_生中継 | 7133 | 4 |
| 交響曲第5番変ホ長調 ( 82) | 30.12 | | 1988-10-19(水) | NHKホ-ル | H28/11/05(土) | NHK-FM_Live | 7095 | 2 |
| __ | | 1988-10-19(水) | NHKホ-ル | S63/10/19(水) | NHK-FM_生中継 | ア05ス | 1 |
| __ | | 2002-01-17(木) | NHKホ-ル | H14/01/17(木) | NHK-FM_生中継 | 4857 | 4 |
| 31.05 | | 2002-01-17(木) | NHKホ-ル | H27/09/12(土) | NHK-FM_Live | 6905 | 7 |
| 31.00 | | 1988-10-19(水) | NHKホ-ル | S63/10/19(水) | NHK-FM_生中継 | 2681 | 5 |
| 31.00 | | 1988-10-19(水) | NHKホ-ル | S63/10/19(水) | NHK-FM_生中継 | ア16ア | 2 |
| 交響曲第6番ニ短調 ( 104) | 29.00 | | 1961-03-26(日) | 演奏場所不明 | H07/08/27(日) | NHK-FM_Live | 3987 | 4 |
| __ | | 2009-05-09(土) | NHKホ-ル | H21/05/09(土) | NHK-FM_生中継 | 5841 | 20 |
| __ | | 2009-05-09(土) | NHKホ-ル | H21/06/05(金) | NHK衛星第2 | A38F | 3 |
| __ | | 2009-05-09(土) | NHKホ-ル | H21/06/07(日) | NHK BS- | A42O | 3 |
| 交響曲第7番ハ長調 ( 105) | 70.08 | | 1987-**-** | (R)キング・インターナショナル | H24/03/29(木) | Classic7_CD | 6308 | 14 |
| 70.08 | | 1990-87-** | (R)キング・インターナショナル | H24/02/15(水) | Classic7_CD | ア29F | 3 |
| 20.50 | | 2011-06-03(金) | NHKホ-ル | H23/08/14(日) | NHK BS- | A66ス | 7 |
| 20.50 | | 2011-06-03(金) | NHKホ-ル | H23/06/03(金) | NHK-FM_生中継 | 6172 | 5 |
| 付随音楽:ペレアスとメリザンド(11曲) ( 46) | 27.10 | | 1985-11-13(水) | NHKホ-ル | H29/10/07(土) | NHK-FM_Live | 7217 | 8 |
:RAIローマ交響楽団 RAI Rome SO (:RAIR) |
| 交響曲第4番イ短調 ( 63) | 96.00 | | 2003-06-20(金) | リンゴット「G・アニエッリ」ホール | H18/05/24(水) | スカイ・A | A29S | 2 |
:イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 Israel PO (:IPO) |
| ヴァイオリン協奏曲ニ短調 ( 47) | __ | | 19**-**-** | (確認中) | H09/03/25(火) | Classic7_CD | 4193 | 11 |
:ウィーン・ビルトゥオーゼン Wiener Virtuosen (:WV) |
| 2つのユモレスク(ニ短,ニ長) ( 87) | __ | | 1994-11-15(火) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H07/07/02(日) | Classic7_Live | 3964 | 4 |
| 4つのユモレスク(ト短,ト短,変ホ,ト短) ( 89) | __ | | 1994-11-15(火) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H07/07/02(日) | Classic7_Live | 3964 | 5 |