2018-02-01(木)現在 | シベリウス Jan Sibelius | | 30/71 Page |
:東京フィルハーモニー交響楽団 Tokyo Philharmonie O (:TPO) |
| 歌劇:クオレマ~悲しいワルツ ( 44-1) | 4.48 | | 2007-06-05(火) | 久喜総合文化会館(埼玉県) | H19/07/08(日) | NHK-FM_Live | 5575 | 4 |
| 交響詩:フィンランディア ( 26) | 9.20 | | 2012-01-29(日) | 文京シビックホール | H25/08/04(日) | NHK-FM_Live | 6543 | 3 |
| 8.20 | | 2015-03-07(土) | 文京シビックホール | H27/11/08(日) | NHK-FM_Live | 6923 | 13 |
| 8.12 | | 2013-07-12(金) | 東京オペラシティ | H26/02/16(日) | NHK-FM_Live | 6644 | 3 |
| 3.23 | | 2013-07-12(金) | 東京オペラシティ | H26/02/16(日) | NHK-FM_Live | 6644 | 4 |
| 組曲:カレリア第1曲 間奏曲 ( 11-1) | __ | | 2009-01-09(金) | 那須野が原ハーモニーホール(栃木) | H21/02/01(日) | NHK-FM_Live | 5810 | 9 |
| 組曲:カレリア第3曲:行進曲風に ( 11-3) | 8.07 | | 2009-01-09(金) | 那須野が原ハーモニーホール(栃木) | H21/02/01(日) | NHK-FM_Live | 5810 | 10 |
| 4.10 | | 1981-10-17(土) | 群馬県民会館 | S57/01/09(土) | NHK-FM_Live | 0340 | A 2 |
| 4.10 | | 1981-10-17(土) | 群馬県民会館 | H29/09/** | Tape(Open他) | ア59A | 4 |
| 悲しいワルツ ( 44a) | 5.30 | | 2015-07-05(日) | 東京オペラシティ | H27/09/13(日) | NHK-FM_Live | 6905 | 9 |
| 5.30 | | 2015-07-05(日) | 東京オペラシティ | H28/03/27(日) | NHK-FM_Live | 7007 | 16 |
| ヴァイオリン協奏曲ニ短調 ( 47) | 32.44 | | 2009-01-09(金) | 那須野が原ハーモニーホール(栃木) | H21/02/01(日) | NHK-FM_Live | 5810 | 11 |
| 31.37 | | 2013-07-12(金) | 東京オペラシティ | H26/02/16(日) | NHK-FM_Live | 6644 | 1 |
| 交響曲第1番ホ短調 ( 39) | 36.30 | | 1981-10-17(土) | 群馬県民会館 | S57/01/09(土) | NHK-FM_Live | 0340 | A 1 |
| 36.30 | | 1981-10-17(土) | 群馬県民会館 | H29/09/** | Tape(Open他) | ア59G | 2 |
| 交響曲第2番ニ長調 ( 43) | 45.47 | | 2004-01-21(水) | オ-チャ-ドホ-ル | H16/03/07(日) | NHK-FM_Live | 5074 | 7 |
| 44.10 | | 2006-05-19(金) | サントリ-ホ-ル | H18/07/16(日) | NHK-FM_Live | 5439 | 1 |
| 46.07 | | 2007-06-05(火) | 久喜総合文化会館(埼玉県) | H19/07/08(日) | NHK-FM_Live | 5575 | 3 |
| 44.51 | | 2009-01-09(金) | 那須野が原ハーモニーホール(栃木) | H21/02/01(日) | NHK-FM_Live | 5810 | 12 |
| 46.01 | | 2011-04-15(金) | サントリ-ホ-ル | H23/10/09(日) | NHK-FM_Live | 6214 | 18 |
| 47.23 | | 2013-07-12(金) | 東京オペラシティ | H25/12/08(日) | NHK-FM_Live | 6602 | 2 |
:東京交響楽団 Tokyo SO (:TSO) |
| 交響詩:タピオラ ( 112) | 16.33 | | 2014-08-21(木) | サントリ-ホ-ル | H26/10/18(土) | NHK-FM_Live | 6752 | 5 |
:東京都交響楽団 Tokyo Metropolitan SO (:TMSO) |
| ヴァイオリン協奏曲ニ短調 ( 47) | __ | | 1989-12-03(日) | 東京文化会館大ホ-ル | H01/12/05(火) | NHK-FM_Live | 3141 | 1 |
| 交響曲第1番ホ短調 ( 39) | 38.32 | | 1972-04-28(金) | 東京文化会館大ホ-ル | H23/07/24(日) | Classic7_Live | ア22セ | 1 |
| 交響曲第2番ニ長調 ( 43) | 42.31 | | 1972-04-17(月) | 東京文化会館大ホ-ル | H23/07/24(日) | Classic7_Live | ア22ソ | 1 |
:南西ドイツ放送交響楽団 South West Germany RO (:SWGR) |
| ヴァイオリン協奏曲ニ短調 ( 47) | 30.35 | | 1986-04-11(金) | ハンス・ロスバウト・スタジオ | S62/08/04(火) | NHK-FM_Live | 2437 | 2 |
:日本フィルハーモニー交響楽団 Japan PO (:JPO) |
| 交響詩:エン・サガ(伝説) ( 9) | __ | | 1998-10-23(金) | サントリ-ホ-ル | H12/05/01(月) | Classic7_Live | 4630 | 12 |
| 交響詩:タピオラ ( 112) | __ | | 1998-10-23(金) | サントリ-ホ-ル | H12/05/01(月) | Classic7_Live | 4630 | 14 |
| 組曲:レミンケイネン第2曲:トゥオネラの白鳥 ( 22-2) | 50.38 | | 2010-**-** | (R)日本フィル | H23/03/15(火) | Classic7_CD | 6143 | 9 |