2018-02-01(木)現在 | シベリウス Jan Sibelius | | 22/71 Page |
:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 Berliner Philharmonikar O (:BPO) |
| 38.40 | | 1978-01-28(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/10/** | Tape(Open他) | ア25F | 1 |
| 交響曲第5番変ホ長調 ( 82) | 66.27 | | 1957-**-** | (確認中) | H21/08/08(土) | Classic7_CD | 5229 | 8 |
| 66.27 | | 1957-**-** | (R)SONY | H21/01/18(日) | Classic7_CD | 5803 | 8 |
| 31.20 | | 1965-02-** | ベルリン・イエス・キリスト教会 | S52/**/** | Compact_Disc | 026 | 8 |
| 31.20 | | 1965-02-** | ベルリン・イエス・キリスト教会 | S57/11/21(日) | Disc_Copy | 0347 | B 2 |
| 55.09 | | 1965-67-** | スタジオ | H15/11/21(金) | Classic7_CD | 5066 | 10 |
| __ | | 1975-**-** | (R)EMIクラシックス | H26/12/02(火) | Classic7_CD | 6778 | 1 |
| __ | | 1976-78-** | (R)東芝EMI | H20/04/20(日) | Classic7_CD | 5692 | 9 |
| 32.17 | | 1977-08-31(水) | ルツェルン・クンストハウス | H19/08/** | IIDAライブラリー | ア07タ | 2 |
| 29.21 | | 1992-11-** | ベルリンにて | H07/08/25(金) | Classic7_CD | 3985 | 22 |
| 30.34 | | 2015-**-** | (R)ベルリン・フィル・レコーディングス | H27/12/04(金) | Classic7_CD | 6942 | 5 |
| 交響曲第6番ニ短調 ( 104) | __ | | 1965-67-** | スタジオ | H15/11/21(金) | Classic7_CD | 5066 | 9 |
| 28.27 | | 1967-04-** | ベルリン・イエス・キリスト教会 | S52/**/** | Compact_Disc | 026 | 11 |
| 28.27 | | 1967-04-** | ベルリン・イエス・キリスト教会 | S57/11/20(土) | Disc_Copy | 0349 | B 1 |
| 28.58 | | 1967-04-** | ベルリン・イエス・キリスト教会 | S63/04/09(土) | CD_Copy | 2581 | 3 |
| 59.46 | | 1976-78-** | (R)東芝EMI | H20/04/20(日) | Classic7_CD | 5692 | 10 |
| __ | | 2015-**-** | (R)ベルリン・フィル・レコーディングス | H27/12/04(金) | Classic7_CD | 6942 | 6 |
| 60.01 | | 1980-**-** | (R)EMIクラシックス | H26/12/02(火) | Classic7_CD | 6778 | 2 |
| 交響曲第7番ハ長調 ( 105) | __ | | 1965-67-** | スタジオ | H15/11/21(金) | Classic7_CD | 5066 | 11 |
| 23.20 | | 1967-09-** | ベルリン・イエス・キリスト教会 | S52/**/** | Compact_Disc | 026 | 12 |
| 23.20 | | 1967-09-** | ベルリン・イエス・キリスト教会 | S57/11/20(土) | Disc_Copy | 0349 | B 2 |
| 21.36 | | 2003-11-05(水) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H16/08/18(水) | NHK-FM_Live | 5163 | 11 |
| 51.01 | | 2015-**-** | (R)ベルリン・フィル・レコーディングス | H27/12/04(金) | Classic7_CD | 6942 | 7 |
| 20.54 | | 2001-12-19(水) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H14/07/31(水) | NHK-FM_Live | 4937 | 12 |
| 20.54 | | 2001-12-19(水) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/11/** | PCM Copy | ア26サ | 2 |
| 付随音楽:ペレアスとメリザンド(11曲) ( 46) | 31.24 | | 19**-**-** | (確認中) | S63/07/21(木) | CD_Copy | 2608 | 4 |
:ベルリンフィル室内O (:BPCO) |
| 田園組曲(3曲) ( 98b) | __ | | 1993-07-14(水) | 東京文化会館大ホ-ル | H05/11/07(日) | NHK-FM_Live | 3711 | 12 |
:ベルリン交響楽団 Berlin SO (:BESO) |
| 交響詩:夜の騎行と日の出 ( 55) | __ | | 1970-76-** | スタジオ | H15/11/18(火) | Classic7_CD | 5063 | 7 |
| 交響曲第2番ニ長調 ( 43) | 73.15 | | 1970-76-** | スタジオ | H15/11/18(火) | Classic7_CD | 5063 | 1 |
| 交響曲第3番ハ長調 ( 52) | __ | | 1970-76-** | スタジオ | H15/11/18(火) | Classic7_CD | 5063 | 2 |
| 交響曲第4番イ短調 ( 63) | 69.02 | | 1970-76-** | スタジオ | H15/11/18(火) | Classic7_CD | 5063 | 3 |
| 交響曲第5番変ホ長調 ( 82) | __ | | 1970-76-** | スタジオ | H15/11/18(火) | Classic7_CD | 5063 | 4 |