2018-02-01(木)現在 | ハイドン Joseph Haydn | | 17/99 Page |
:カメラータ・ザルツブルク Camerata Salzburg (:KAS) |
| 交響曲第100番ト長調:軍隊 (s100) | 24.16 | | 1996-01-28(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H08/08/11(日) | Classic7_Live | 3427 | 3 |
| 交響曲第104番ニ長調:ロンドン (s104) | 27.08 | | 2009-01-29(木) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H21/10/10(土) | Classic7_Live | 5905 | 20 |
| 交響曲第26番ニ短調:悲しみ (s 26) | 12.40 | | 2000-01-24(月) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H12/03/29(水) | NHK-FM_Live | 4615 | 17 |
| 12.34 | | 2000-01-24(月) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H12/05/07(日) | Classic7_Live | 4632 | 12 |
| 交響曲第44番ホ短調:悲しみ (s 44) | 22.29 | | 2015-08-20(木) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H28/01/23(土) | Classic7_Live | 6972 | 8 |
| 交響曲第60番ハ長調:うすのろ (s 60) | 26.50 | | 1995-07-22(土) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H08/01/14(日) | NHK-FM_Live | 4039 | 14 |
| 25.00 | | 2001-02-11(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H13/04/21(土) | Classic7_Live | ア02U | 2 |
| 交響曲第82番ハ長調:熊 (s 82) | 27.16 | | 2004-08-27(金) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H17/02/26(土) | Classic7_Live | 5241 | 5 |
| 交響曲第83番ト短調:めんどり (s 83) | 24.51 | | 2000-01-29(土) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H12/05/28(日) | Classic7_Live | 4641 | 4 |
| 交響曲第85番変ロ長調:王妃 (s 85) | 24.30 | | 1992-08-16(日) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H05/04/18(日) | NHK-FM_Live | 3638 | 2 |
| 24.04 | | 2000-08-08(火) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H12/11/04(土) | Classic7_Live | ア00X | 2 |
| 22.20 | | 2013-04-30(火) | ラ・ショー・ド・フォン音楽ホール(スイス) | H25/12/09(月) | NHK-FM_Live | 6602 | 8 |
| 交響曲第87番イ長調 (s 87) | 27.12 | | 2000-08-08(火) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H12/11/04(土) | Classic7_Live | ア00N | 2 |
| 交響曲第96番ニ長調:奇跡 (s 96) | 24.23 | | 2005-01-21(金) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H17/05/02(月) | NHK-FM_Live | 5276 | 7 |
| ミサ曲第11番変ロ長調(天地創造ミサ) (ミサ11) | 45.00 | | 1998-08-23(日) | ザルツブルク・モ-ツァルテウムホ-ル | H10/12/06(日) | Classic7_Live | 4455 | 2 |
:カメラータ・ベルン Camerata Bern (:KB) |
| 歌劇:無人島~序曲 (無1) | 7.13 | | 2010-08-07(土) | パラス・フェスティヴァル・ホール(アイゼナハ) | H23/08/09(火) | NHK-FM_Live | 6192 | 13 |
| チェロ協奏曲第1番ハ長調 (VIIb-1) | 23.04 | | 1987-09-11(金) | コルレジオ・パピオ教会 | S63/08/28(日) | NHK-FM_Live | 2660 | 2 |
:カリミーナ弦楽四重奏団 Carmina Quartet (:KA4) |
| 弦楽四重奏曲第57番ト長調 ( 54-1) | 6.00 | | 1993-06-13(日) | カザルスホ-ル(東京) | H05/05/31(月) | NHK-FM_Live | 3649 | 11 |
| 弦楽四重奏曲第75番ト長調:エルデ-デ ( 76-1) | 17.38 | | 1987-08-23(日) | オシアッハ修道院教会 | S63/03/05(土) | NHK-FM_Live | 0387 | A 1 |
| 21.50 | | 1991-06-01(土) | バ-ス・アセンブリ-・ル-ム | H18/07/07(金) | Classic7_Live | 5446 | 2 |
:カルテット・アマービレ Quartet Amabile (:QA) |
| 弦楽四重奏曲第67番ニ長調:ひばり ( 64-5) | 2.15 | | 2017-**-** | NHK CR509スタジオ | H29/04/30(日) | NHK-FM_Live | 7163 | 8 |
:キュッヒェルSQ Rainer Küchl SQ (:K4) |
| 弦楽四重奏曲第42番ニ長調 ( 33-6) | 15.16 | | 1989-08-27(日) | オシアッハ-ゼ国際音楽祭 | H02/06/09(土) | NHK-FM_Live | 3230 | 1 |
:キローガ弦楽四重奏団 Quiroga SQ (:QU4) |
| 弦楽四重奏曲第32番ハ長調 ( 20-2) | 4.42 | | 2012-05-24(木) | オーディトリ | H24/11/07(水) | NHK-FM_Live | 6400 | 10 |
:クイケン・クァルテット Kuijken Quartet (:Q4) |
| 弦楽四重奏曲第42番ニ長調 ( 33-6) | 4.00 | | 1996-04-25(木) | 紀尾井ホ-ル | H08/07/10(水) | NHK-FM_Live | 4108 | 16 |
| 弦楽四重奏曲第78番変ロ長調:日の出 ( 76-4) | 3.58 | | 1996-04-25(木) | 紀尾井ホ-ル | H08/07/10(水) | NHK-FM_Live | 4108 | 17 |
:クス弦楽四重奏団 (:KS4) |
| 弦楽四重奏曲第81番ト長調 ( 77-1) | 22.53 | | 2008-09-02(火) | アンゲリカ・カウフマンザ-ル | H21/04/18(土) | Classic7_Live | 5832 | 7 |