2018-02-01(木)現在 | ブラームス Brahms,Johanes | | 82/231 Page |
・クラウディオ・アバード Claudio Abbado (@CA) |
| 44.25 | | 1990-09-04(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H03/08/07(水) | NHK-FM_Live | 3402 | 2 |
| 46.46 | | 1996-09-02(月) | フライブルク・コンツェルトハウス | H09/06/22(日) | 東京FM_Live | 4220 | 4 |
| 46.46 | | 1996-09-02(月) | フライブルク・コンツェルトハウス | H25/11/** | PCM Copy | ア37H | 2 |
| 46.25 | | 1996-08-31(土) | ルツェルン・クンストハウス | H09/03/31(月) | NHK-FM_Live | 4196 | 1 |
| 46.25 | | 1996-08-31(土) | ルツェルン・クンストハウス | H25/11/** | PCM Copy | ア37F | 1 |
| 交響曲第2番ニ長調 ( 73) | __ | | 1992-01-25(土) | サントリ-ホ-ル | H04/01/25(土) | NHK-FM_生中継 | 2931 | 2 |
| __ | | 1992-01-25(土) | サントリ-ホ-ル | H04/01/25(土) | NHK衛星第2 | 3472 | 2 |
| 38.35 | | 1996-09-28(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H09/03/31(月) | NHK-FM_Live | 4196 | 2 |
| 38.35 | | 1996-09-28(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H25/11/** | PCM Copy | ア37E | 2 |
| 交響曲第3番ヘ長調 ( 90) | 38.22 | | 1973-**-** | 演奏場所不明 | H25/11/** | NAライブラリー | ア37Q | 2 |
| 37.00 | | 1973-03-20(火) | 東京文化会館大ホ-ル | H25/11/** | NAライブラリー | ア37W | 2 |
| 37.55 | | 1993-02-03(水) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H05/12/26(日) | NHK-FM_Live | 3730 | 4 |
| 36.45 | | 1998-08-24(月) | ロイヤル・アルバ-ト ホ-ル | H16/05/02(日) | Classic7_Live | 5131 | 3 |
| 38.00 | | 1996-09-23(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H09/04/01(火) | NHK-FM_Live | 4196 | 4 |
| 38.00 | | 1996-09-23(月) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H25/10/** | PCM Copy | ア36ツ | 3 |
| 38.40 | | 1989-09-05(火) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H25/11/** | NAライブラリー | ア37O | 2 |
| 交響曲第4番ホ短調 ( 98) | 39.50 | | 1991-08-29(木) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H04/03/19(木) | NHK-FM_Live | 3487 | 2 |
| 41.30 | | 1991-09-05(木) | ベルリン・シャウシュピ-ルハウス | H04/07/27(月) | NHK-FM_Live | 3538 | 2 |
| 40.00 | | 1996-09-28(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H09/04/02(水) | NHK-FM_Live | 4196 | 6 |
| 40.00 | | 1996-09-28(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H25/11/** | PCM Copy | ア37I | 1 |
| ピアノ四重奏曲第1番ト短調 ( 25) | 48.40 | | 1981-05-08(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S56/09/25(金) | NHK-FM_Live | 0433 | B 2 |
| カンタ-タ:リナルド ( 50) | 40.42 | | 2010-05-14(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H22/09/17(金) | NHK-FM_Live | 6067 | 6 |
| ドイツ・レクイエム ( 45) | 72.50 | | 1989-05-07(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H02/01/05(金) | NHK-FM_Live | 3142 | 3 |
| __ | | 1997-04-03(木) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H09/05/23(金) | NHK衛星第2 | 4212 | 1 |
| 74.40 | | 1997-04-03(木) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H09/06/21(土) | Classic7_Live | 4220 | 3 |
| 74.35 | | 1992-10-03(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H05/08/04(水) | NHK-FM_Live | 3679 | 4 |
| 運命の女神の歌 ( 89) | 11.35 | | 1994-12-16(金) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H07/08/04(金) | NHK-FM_Live | 3978 | 5 |
・クリスティアン・ティーレマン Christian Thielemann (@CT) |
| 大学祝典序曲 ( 80) | 56.14 | | 2013-**-** | (R)グラモフォン | H26/10/31(金) | Classic7_CD | 6758 | 4 |
| __ | | 2013-04-** | ドレスデン国立歌劇場 | H25/11/11(月) | NHK BS- | A89N | 1 |
| 悲劇的序曲 ( 81) | __ | | 2011-06-11(土) | ドレスデン国立歌劇場 | H23/04/16(土) | NHK BS- | A748 | 1 |
| __ | | 2011-06-11(土) | ドレスデン国立歌劇場 | H25/07/29(月) | NHK BS- | A85ニ | 4 |
| 12.20 | | 2011-06-12(日) | ドレスデン国立歌劇場 | H24/06/04(月) | NHK-FM_Live | 6333 | 1 |
| 59.31 | | 2012-13-** | (R)グラモフォン | H26/10/30(木) | Classic7_CD | 6758 | 2 |