2018-02-01(木)現在 | ブラームス Brahms,Johanes | | 72/231 Page |
・ウィルヘルム・シュヒター Wilhelm Schüchter (@WSH) |
| 2.53 | | 1959-08-20(木) | 旧NHKホ-ル | H07/06/25(日) | NHK-FM_Live | 3960 | 3 |
| ハンガリ-舞曲第05番嬰ヘ短調 (ハン 5) | 2.58 | | 1962-03-25(日) | 旧NHKホ-ル | H29/04/01(土) | NHK-FM_Live | 7151 | 13 |
| __ | | 1962-03-25(日) | 旧NHKホ-ル | H29/05/27(土) | NHK-FM_Live | 7168 | 7 |
| ハンガリ-舞曲第06番変ニ長調 (ハン 6) | 6.35 | | 1962-03-25(日) | 旧NHKホ-ル | H29/05/27(土) | NHK-FM_Live | 7168 | 8 |
| 交響曲第1番ハ短調 ( 68) | 41.00 | | 1962-02-14(水) | 演奏場所不明 | H07/09/24(日) | NHK-FM_Live | 3995 | 1 |
| 交響曲第2番ニ長調 ( 73) | 40.49 | | 1959-08-20(木) | 旧NHKホ-ル | H07/06/25(日) | NHK-FM_Live | 3960 | 2 |
・ヴィルヘルム・フルトヴェングラー Wilhelm Furtwanguler (@WF) |
| ハイドンの主題による変奏曲 ( 56a) | 18.55 | | 19**-**-** | (確認中) | S46/**/** | NHK-FM_Live | 0008 | AL3 |
| __ | | 1949-50-** | (R)AUDITE | H21/08/20(木) | Classic7_CD | 5881 | 7 |
| __ | | 1949-50-** | (R)セブンシーズ | H22/05/20(木) | Classic7_CD | 6029 | 8 |
| 102.34 | | 1950-**-** | スタジオ | H16/10/18(月) | Classic7_CD | 5179 | 31 |
| ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 ( 83) | 47.35 | | 1942-11-08(日) | ベルリンにて | S46/**/** | NHK-FM_Disk | 0010 | BR2 |
| 47.41 | | 1942-11-08(日) | ベルリンにて | H01/07/31(月) | NHK-FM_Live | 2787 | 2 |
| ハンガリ-舞曲第01番ト短調 (ハン 1) | 28.59 | | 1930-37-** | (R)オーパス蔵 | H22/01/28(木) | Classic7_CD | 5967 | 9 |
| 交響曲第1番ハ短調 ( 68) | 47.12 | | 1947-**-** | (R)セブンシーズ | H23/11/23(水) | Classic7_CD | 6237 | 13 |
| __ | | 1953-**-** | (R)キングレコード | H28/08/24(水) | Classic7_CD | 7065 | 5 |
| 17.00 | | 1945-01-23(火) | ベルリンにて | S63/11/03(木) | NHK-FM_Live | 3004 | 2 |
| 交響曲第3番ヘ長調 ( 90) | __ | | 1949-**-** | (R)AUDITE | H21/08/20(木) | Classic7_CD | 5881 | 2 |
| __ | | 1949-**-** | (R)セブンシーズ | H22/05/20(木) | Classic7_CD | 6029 | 3 |
| 36.51 | | 1954-**-** | ベルリン・フィルハーモニーザール | H16/11/11(木) | Classic7_CD | 5221 | 1 |
| __ | | 1954-**-** | (R)AUDITE | H21/09/03(木) | Classic7_CD | 5885 | 21 |
| 交響曲第4番ホ短調 ( 98) | 44.56 | | 1943-12-12(日) | ベルリンにて | S46/**/** | NHK-FM_Live | 0008 | AL2 |
| 65.02 | | 1948-**-** | (R)AUDITE | H21/08/27(木) | Classic7_CD | 5883 | 9 |
| 65.02 | | 1948-**-** | (R)セブンシーズ | H22/05/19(水) | Classic7_CD | 6028 | 8 |
| 78.51 | | 1949-50-** | (R)セブンシーズ | H23/11/16(水) | Classic7_CD | 6231 | 3 |
・ウーヴェ・グロノスタイ Gronostai, (@UG) |
| ドイツ・レクイエム ( 45) | 79.11 | | 1986-11-15(土) | 自由ベルリン放送協会大ホ-ル | S62/05/31(日) | NHK-FM_Live | 2410 | 3 |
・ヴォルフ・ディーター・ハウシルト Wolf-Dieter Hauschild (@WDH) |
| ドイツ・レクイエム ( 45) | 69.58 | | 1982-11-13(土) | NHKホ-ル | S57/11/13(土) | NHK-FM_Live | 1027 | B 3 |
| 69.58 | | 1982-11-13(土) | NHKホ-ル | H23/10/** | Tape(Open他) | ア25V | 1 |
・ウォルフガング・サヴァリッシュ Wolfgang Sawallisch (@WS) |
| セレナ-ド第1番ニ長調 ( 11) | 41.01 | | 1996-01-04(木) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H08/11/24(日) | Classic7_Live | 4152 | 4 |
| 6.00 | | 1984-04-25(水) | NHKホ-ル | H29/06/10(土) | NHK-FM_Live | 7179 | 17 |