2018-02-01(木)現在 | ブラームス Brahms,Johanes | | 59/231 Page |
:ロンドン交響楽団 London Symphony O (:LSO) |
| 51.10 | | 1980-04-21(月) | 東京文化会館大ホ-ル | H25/10/** | Tape(Open他) | ア36ネ | 1 |
| 交響曲第2番ニ長調 ( 73) | __ | | 1992-05-25(月) | サントリ-ホ-ル | H04/08/02(日) | NHK-FM_Live | 3540 | 7 |
| __ | | 19**-**-** | (確認中) | W**/**/** | NHK-FM_Live | 0262 | B 1 |
| __ | | 19**-**-** | (確認中) | H23/03/** | Tape(Open他) | ア196 | 2 |
| 交響曲第3番ヘ長調 ( 90) | __ | | 1970-72-** | (R)EMIクラシックス | H24/12/20(木) | Classic7_CD | 6421 | 1 |
| 40.10 | | 1979-**-** | (確認中) | H17/01/19(水) | Classic7_CD | 5225 | 3 |
| 34.48 | | 1975-04-17(木) | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | H17/06/26(日) | Classic7_Live | 5297 | 5 |
| 34.48 | | 1975-04-17(木) | ロイヤル・フェスティヴァル・ホ-ル | H17/06/26(日) | Classic7_Live | ア18キ | 2 |
:ロンドン新室内C (:LNCC) |
| 5つの歌 ( 104) | 11.05 | | 1992-06-14(日) | スネ-ヴ・モルティングハウス | H05/07/31(土) | NHK-FM_Live | 3677 | 19 |
:ワールド・オーケストラ・フォー・ピース World Orch. for Peace (:WOFP) |
| 交響曲第2番ニ長調 ( 73) | 46.20 | | 1998-04-18(土) | バーデン・バーデン祝祭劇場 | H11/03/25(木) | NHK-FM_Live | 4498 | 9 |
:横浜シンフォニエッタ Yokohama Symphonietta (:YOS) |
| ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ( 77) | 65.57 | | 2009-**-** | (R)エクストン | H22/04/12(月) | Classic7_CD | 6008 | 7 |
:関西フィルハーモニー管弦楽団 Kansai Philharmonie O (:KAPO) |
| 悲劇的序曲 ( 81) | 11.48 | | 2017-06-22(木) | ザ・シンフォニ-ホ-ル | H29/08/27(日) | NHK-FM_Live | 7203 | 8 |
| ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ( 77) | 39.14 | | 2017-06-22(木) | ザ・シンフォニ-ホ-ル | H29/08/27(日) | NHK-FM_Live | 7203 | 9 |
| ピアノ協奏曲第1番ニ短調 ( 15) | 45.00 | | 2012-02-03(金) | ザ・シンフォニ-ホ-ル | H24/02/19(日) | NHK-FM_Live | 6280 | 1 |
| 交響曲第4番ホ短調 ( 98) | 16.27 | | 2010-03-31(水) | NHK大阪ホール | H23/01/23(日) | NHK-FM_Live | 6121 | 6 |
| ドイツ・レクイエム ( 45) | 50.00 | | 2013-06-14(金) | ザ・シンフォニ-ホ-ル | H25/07/28(日) | NHK-FM_Live | 6542 | 4 |
:関西フィルハーモニー合唱団 Kansai Philharmonie C (:KAPC) |
| ドイツ・レクイエム ( 45) | 50.00 | | 2013-06-14(金) | ザ・シンフォニ-ホ-ル | H25/07/28(日) | NHK-FM_Live | 6542 | 4 |
:巌本真理SQ (:IM4) |
| 弦楽四重奏曲第3番変ロ長調 ( 67) | 33.30 | | 1971-03-01(月) | NHKスタジオ | H05/10/24(日) | NHK-FM_Live | 3707 | 10 |
:京都市交響楽団 Kyoto City SO (:KCSO) |
| ヴァイオリン協奏曲ニ長調 ( 77) | 39.00 | | 2010-05-21(金) | 京都コンサ-トホ-ル | H22/07/18(日) | NHK-FM_Live | 6045 | 9 |
:桐朋学園オーケストラ Toho Gakuen O (:TGO) |
| クラリネット五重奏曲ロ短調 ( 115) | 93.00 | | 2007-04-14(土) | iichikoグランシアタ-(大分) | H19/06/01(金) | NHKテレビ(3ch) | A231 | 4 |
| 119.00 | | 2007-04-14(土) | iichikoグランシアタ-(大分) | H20/06/08(日) | NHK BS- | A234 | 3 |
| 37.00 | | 2007-04-14(土) | iichikoグランシアタ-(大分) | H19/08/11(土) | NHK BS- | A239 | 14 |
| __ | | 2007-04-14(土) | iichikoグランシアタ-(大分) | H20/08/17(日) | NHK BS- | A34Y | 11 |
:札幌交響楽団 Sapporo SO (:SASO) |