2018-02-01(木)現在 | ブラームス Brahms,Johanes | | 16/231 Page |
:ウィーン・ブラームス・トリオ (:WB3) |
| ピアノ五重奏曲ヘ短調 ( 34) | 6.57 | | 2002-05-05(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H14/08/03(土) | Classic7_Live | ア05O | 2 |
| ピアノ三重奏曲第2番ハ長調 ( 87) | 28.13 | | 2002-05-05(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H14/08/03(土) | Classic7_Live | ア05G | 2 |
:ウィーン楽友協会合唱団 Wiener Musikverein C (:WMFC) |
| ドイツ・レクイエム ( 45) | 75.04 | | 19**-**-** | (確認中) | S57/08/27(金) | NHK-FM_Disk | 0377 | B 1 |
| 75.37 | | 1947-**-** | (R)ワーナー | H28/01/10(日) | Classic7_CD | 6963 | 1 |
| 77.22 | | 1974-07-02(火) | ザルツブルク祝祭大劇場 | H19/11/27(火) | IIDAライブラリー | ア08サ | 1 |
| 74.57 | | 1978-03-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | S62/08/16(日) | NHKテレビ(3ch) | 2443 | 1 |
| 75.40 | | 1983-**-** | (確認中) | H15/10/14(火) | Classic7_CD | 5052 | 7 |
| 80.00 | | 1985-05-** | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H20/03/20(木) | MXTV | A504 | 1 |
| 96.00 | | 1985-05-** | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H20/08/02(土) | MXTV | A50ケ | 1 |
| 78.10 | | 1985-05-** | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H20/05/10(土) | Classic7_Live | ア09サ | 1 |
| 80.00 | | 2017-11-13(月) | NHKホ-ル | H29/11/13(月) | NHK-FM_生中継 | 7229 | 5 |
| 80.00 | | 2017-11-13(月) | NHKホ-ル | H29/11/13(月) | NHK-FM_生中継 | ア59ニ | 1 |
| 84.00 | | 1978-03-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | H11/08/15(日) | NHK衛星第2 | 4543 | 2 |
| 78.50 | | 1978-03-21(火) | ザルツブルク・イ-スタ-音楽祭 | S63/03/21(月) | NHK-FM_Live | 2564 | 5 |
| 74.57 | | 1978-**-** | ザルツブルク・イ-スタ-音楽祭 | S62/08/16(日) | NHK-FM_Live | 1095 | A 1 |
| 73.33 | | 1987-09-26(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | S63/07/29(金) | NHK-FM_Live | 2632 | 2 |
| 78.10 | | 1985-05- | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H20/05/10(土) | Classic7_Live | 5691 | 9 |
| 74.57 | | 1978-**-** | ザルツブルク・イ-スタ-音楽祭 | H23/11/** | Tape(Open他) | ア263 | 1 |
| 78.50 | | 1978-03-21(火) | ザルツブルク・イ-スタ-音楽祭 | H23/04/03(日) | PCM Copy | ア19ニ | 1 |
| 73.33 | | 1987-09-26(土) | ベルリン・フィルハーモニーザール | H23/12/** | PCM Copy | ア27P | 1 |
| 84.00 | | 1978-03-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | H24/11/** | Video Copy | A71B | 2 |
| 78.10 | | 1985-05- | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H24/04/** | PCM Copy | ア30ク | 1 |
| 82.00 | | 1978-03-** | ザルツブルク祝祭大劇場 | H27/02/19(木) | Tabataライブラリー | B03ヌ | 2 |
:ウィーン弦楽六重奏団 Wiener String Sixtet (:WS6) |
| クラリネット五重奏曲ロ短調 ( 115) | 42.18 | | 1997-09-02(火) | アンゲリカ・カウフマンザ-ル | H10/01/18(日) | Classic7_Live | 4327 | 1 |
| 39.00 | | 1997-09-02(火) | アンゲリカ・カウフマンザ-ル | H10/03/17(火) | NHK-FM_Live | 4354 | 2 |
| 弦楽五重奏曲第2番ト長調 ( 111) | 5.15 | | 2003-06-19(木) | アンゲリカ・カウフマンザ-ル | H16/04/10(土) | Classic7_Live | 5117 | 5 |
| 弦楽六重奏曲第1番変ロ長調 ( 18) | 34.15 | | 1989-09-21(木) | 東京文化会館大ホ-ル | H01/11/28(火) | NHK-FM_Live | 3135 | 3 |
| 弦楽六重奏曲第2番ト長調 ( 36) | 39.06 | | 1997-09-02(火) | アンゲリカ・カウフマンザ-ル | H10/01/18(日) | Classic7_Live | 4327 | 2 |
| 39.10 | | 1997-09-02(火) | アンゲリカ・カウフマンザ-ル | H10/03/17(火) | NHK-FM_Live | 4354 | 3 |
:ウィーン交響楽団 Vienna Symphony Orchestra (:VSO) |
| セレナ-ド第1番ニ長調 ( 11) | 41.01 | | 1996-01-04(木) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H08/11/24(日) | Classic7_Live | 4152 | 4 |
| ハイドンの主題による変奏曲 ( 56a) | 18.10 | | 2002-02-24(日) | ウィ-ン・ムジ-クフェラインザ-ル | H14/06/02(日) | Classic7_Live | ア052 | 4 |